| 航空写真で見るアジアの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 | 写真の方向 | Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中華民国 Republic of China |
●彰化(しょうか) | Chānghuā |
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●高雄 | Gaoxiong | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●花蓮 | Hualian | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●台東 | Taidong | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華民国の 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア共和国 Republik Indonesia |
●アンブランワ | Ambarawa | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンドン | Bandung | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンギル | Bangil | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニュワンギ | Banyuwangi | - | - | - | - | デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャカルタ(首都) | Jakarta | - | - | ? | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スラバヤ | Kota Surabaya | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Surabaya | - | - | - | ラケット型ループ線(Wikipedia)とトラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マディウン | Madiun | - | ? | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●メダン | Medan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●モジョケルト | Mojokerto | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スマラン | Semarang | ? |
- | - | - | 蒸気機関車用扇形庫?(石油コンビナートに隣接の為可能性有り) | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スラギ | Sragi | ? | ? | ? | ? | 詳細な航空写真がないので路線を特定できません。
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大韓民国 Republic of Korea |
釜山 | Busan | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌原市 | Changseon | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大邱 | Daegu | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大田広域市 | Daejeon | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンヌン | Gangneung | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光州広域市 | Gwangju | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益山市 | Iksan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木浦市 | Mokpo | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順天市 | Suncheon | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔚山広域市 | Ulsan | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北朝鮮 N-Korea |
清津 | Ch'ŏngjin-si | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manpo Cheongnyeon station | Manpo Cheongnyeon station | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平壌(首都) | P`yongyang | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北朝鮮の蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||