| 航空写真で見るアジアの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 | 写真の方向 | Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バクー | Baku | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baku | 鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ人民共和国 People's Republic of Bangladesh |
●チッタゴン | Chttagong | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 Cambodia |
- | - | - | - | - | - | 場所の特定ができませんでした。 |
- | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラク共和国 Republic of Iraq (Wikipedia) |
●モスル | ●Al Mawsil | - | 三つの穴のどれかが転車台跡? (あるいはDLの給油タンク?) |
T | - | - | - | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バグダッド(首都) | Baġdād | - | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルジア Georgia (Wikipedia) |
●サムトレジア | Samtredia | ? | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン・イスラム共和国 Islamic Republic of Iran |
●アラーク | Arāk | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●アフワーズ | Ahvaz | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bafq | Bafq | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンダレアッバース | Bandar-e ʿAbbās | - | - | - | - | 見事なラケット型ループ線(Wikipedia)が敷設された終端駅 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンダレトルクマン | Bandar-e Torkman | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●デズフール | Dezfūl | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Firuz Kun | Firuz Kun | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴム | Ghom | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マラーイエル | Malayer | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maragheh | Maragheh | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マシュハド | Mashhad | - | ラケット型ループ線(Wikipedia)と、△デルタ線(Wikipedia)が敷設された車両基地。 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カズビーン | Qazvin | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サーリー | Sārī | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シーラーズ | Shīrāz | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タブリーズ | Tabrīz | - | - | ラケット型ループ線(Wikipedia)が敷設された車両基地 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●テヘラン(首都) | Tehran | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ザンジャーン | Zanjan | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラエル Israel |
●ハイファ |
Haifa Israel Railway Museum |
- | - | ? | >Israel Railway Museum | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン共和国 Republic of Kazakhstan |
●アクトベ | Ақтөбе (Aqtöbe) |
- | ? | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●アスタナ | Astana | - | ? | ラケット型ループ線(Wikipedia)が敷設された車両基地。 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドルジバ | Dostyk | - | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンバ | Эмба (Emba) |
- | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルドニ | Рудний (Rudnyy) |
- | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●クズロルダ | Қызылорда (Kyzylorda) |
? | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュ | Шұ | - | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サリオゼク | ? | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タラズ | Тараз | - | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●テュルキスタン | Түркістан (Türkistan) |
? | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン・ハシミテ王国 Hashemite Kingdom of Jordan |
●アンマン | Amman | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マーン | Ma'an | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダンの 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス共和国 Kyrgyz Republic |
ビシュケク | Бишкек (Bishkek) |
- | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア Malaysia (Wikipedia) |
●グマス | Gemas | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マンダレー | Mandaley | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●トゥンパト | Tumpat | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシアの 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 Mongol |
ザミンウード | Zamyn-Uud | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ウランバートル(首都) | Улаанбаатар Ulan Bator |
- | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улаанбаатар Ulan Bator |
屋外の小さな機関車博物館 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミャンマー連邦 Union of Myanmar |
●バゴー | Bago | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マンダレー | Mandaley | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ピンマナ | Pyinmana | - | - | - | T | - | - | - | - | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ヤンゴン | Yangon | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミャンマーの 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナヒチェヴァン自治共和国 Naxçıvan Muxtar Respublikası |
ナヒチェヴァン | Naxçıvan (Nakhichevan) | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 Republic of the Philippines |
マニラ | Caloocan City, Metro Manila | - | - | - | PNR Caloocan Depot トラバーサーのある車両基地 |
T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 Uzbekiston |
●コーカンド | Kokand | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ナマンガン | Namangan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サマルカンド | Samarkand | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 Islamic Republic of Pakistan (Wikipedia) |
●Attock | Attock | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●デーラ カージ・ハーン | Dera Ghazi Khan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Havelian | Havelian | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Jand | Jand | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カラチ(最大の都市) | Karachi | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ラホール | Lahore | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahore | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Lalamusa | Lalamusa | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ミルプルハース | Mirpur Khas | - |
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ムルターン | Multan | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Nowshera | Nowshera | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ペルシャワール | Peshawar | - | - | 左斜め下の矩形庫に蒸気機関車 | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●クエッタ | Quetta | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ラーワルピンディー | Rawalpindi | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サッカル | Sukkur | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukkur | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●タクシラ | Taxila | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ワジラーバード | Wazirabad | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パキスタンの 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア王国 Kingdom of Saudi Arabia |
ダンマーム | Dammam | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●メディナ駅跡 | Medina station | >Hejaz Railway (砂漠の廃線跡を辿るのは困難) キレイに整備された貨車と鉄クズ寸前の蒸気機関車達... |
T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヤド(首都) | Riyadh | - | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 Sri Lanka |
●アヌラダープラ | Anuradhapura | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ガル | Galle | - | - |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●キャンディー | Kandy | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●コロンボ | Colombo | - | - | >National Railway Museum - Sri Lanka
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●トリンコマリー | Trincomalee | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic |
●アレッポ | Aleppo | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ダマスカス(首都) | Dimashq | - | ? | トラバーサーもある車両基地 | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimashq | ↑トラバーサー前に蒸気機関車群が! | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ホムス | Homs | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ラタキア | Latakia | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●タルトゥース | Tartus | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 Republic of Tajikistan |
●ドゥシャンベ | Душанбе (Dushanbe) |
- | - | ? | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ王国 The Kingdom of Thailand |
●アユタヤ | Ayutthaya | ? | ? | ? | 雲のかかった航空写真なので詳細は不明です。
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●チェンマイ | Chiang Mai | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャムポーン | Chumphon | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ハートヤイ | Hatyai | - | >Wikipediaのハートヤイ郡によれば機関区があるとのこと。 | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カンチャナブリー (戦場にかける橋) |
Kanchanaburi | River Kwai Bridge | 映画「戦場に架ける橋」の舞台になった有名な橋で、日本軍の名称はメクロン河永久橋。
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thung Song | Thung Song | - | - | - | トラバーサーもある車両基地 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン Turkmenistan |
アシガバート | Aşgabat (Ashgabat) |
- | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カザンジク | Bereket | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マル | Mary | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●チュルクメナバート | Turkmenabat | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●トルクメンバシ | Türkmenbaşy | 鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Vet-Nam |
ダナン | Da Nang | - | - | - | Ω終端用ループ線(ラケット型ループ線)(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | Ga Diêu Trì | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイフォン | Hải Phòng | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ハノイ | Hanoi | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ホーチミン | Ho Chi Minh | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィン | tp Vinh | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||