| 航空写真で見るカナダの扇形庫 リンク写真集 (2009/05/24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph Canada (Wikipedia) >Top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 Country name |
州 state |
都市名(和名) City name |
都市名(英語準拠) City name |
扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 Notes |
写真の方向 | Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダ Canada |
アルバータ州
Alberta |
●カルガリー | Calgary | - | Heritage Park | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●エドモントン(州都) | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | >Alberta Railway Museum | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort Edmonton Park |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブリティッシュコロンビア州
British Columbia |
●アボッツフォード | Abbotsford | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●クランブルック | Cranbrook | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エメラルド パーク | Emeraid Park | - | - | - | - | 山の中に△デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リルーエット | Lillooet | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ビクトリア | Victoria | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria | |
鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ネルソン | Nelson | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ミッション | Mission | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ポートコキットラム | Port Coquitlam | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●プリンスジョージ | Prince George | - | - | セントラル・ブリティッシュ・コロンビア・レイルウェイ・アンド・フォレストリー・ミュージアム >Central British Columbia Railway and Forestry Museum |
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince George | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペムバートン | Pemberton | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●レブルストーク | Revelstoke | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revelstoke Railway Museum | >Revelstoke Railway Museum | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スコミッシー | Squamish | ? | ウエスト・コースト・レイルウェイ・ヘリテイジ・パーク >West Coast Railway Heritage Park |
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンクーバー | Vancouver | - | >C.P.R. Roundhouse | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンクーバー 鉄道用昇開橋 |
Vancouver | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | W | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バンクーバー 鉄道用旋回橋 |
Vancouver | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver | T | S | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ナナイモ | Nanaimo | 鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マニトバ州
Manitoba |
●ブランドン | Brandon | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ウィニペグ | Winnipeg | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnipeg | - | - | - | 扇形庫の床の痕跡 | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューブランズウィック州 New Brunswick |
モンクトン | Moncton | - | - | - | Ω終端用ループ線(ラケット型ループ線)(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●セントジョン | Saint-John | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノバスコシア州 Nova Scotia |
●ブラス・ダー湖 | Bras D'or Lake | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●キャンソ運河 | Canso Canal | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ハリファックス | Halifax | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シドニー | Sydney | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルーロー | Truro | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンタリオ州 Ontario |
●ケープリオール | Capreol | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カールトンプレース | Carleton Place | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●フォートエリー | Fort Erie | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サーニア | Sarnia | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サドバリー | Greater Sudbury | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スーセントマリー | Sault Ste. Marie | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サンダーベイ | Thender Bay | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thender Bay | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thender Bay | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●トロント(州都) | Toronto | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto | - | >Toronto Railway Historical Association
|
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ウィンザー | Windsor | デトロイトに隣接の街 | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケベック州 Quebec |
●アルヴィダ | Arvida | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●Laman Junction (CPR Maniwaki sub) turntable | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●モントリオール | Montreal | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ケベック - チャーニィ | Quebec - Charny | - | ほぼ360度の円形庫 | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスカチュワン州 Saskatchewan |
●ムースジョー | Moose Jaw | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●プリンスアルバート | Prince Albert | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スウィフト・カレント | Swift Current | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダの 蒸気機関車 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカとカナダの扇形庫を調べる際に下記の Railway Roundhouses - A Waymarking.com Category を参照しました。 http://www.waymarking.com/cat/details.aspx?f=1&guid=95611418-b408-4bea-8425-3f97d2922c19
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||