| 航空写真で見るチェコの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略図 | 仮No | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 | 写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズリーン州 / Zlínský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0101 | ●ビルニツェ | Bylnice | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0102 | ●フリーン | Hulin | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103 | ●クロムニェジーシュ | Kroměříž | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ウヘルスケーフラデシュチェ | Uherske Hradiste | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104 | ●ヴァラシュスケー・メジジーチー | Valašské Meziříčí | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105 | ●ヴセティーン | Vsetin | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南モラヴィア州 / Jihomoravský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0201 | ●ブルーノ(州都) | Brno | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brno | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brno | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brno | ? |
- | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brno | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202 | ●ブジェツラフ | Breclav | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203 | ●ベセリー・ナッド・モラボウ | Veseli nad Moravou | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南ボヘミア州 / Jihočeský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0301 | ●チェスケー・ブジェヨヴィツェ(州都) | České Budějovice | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302 | ●タボール | Tabor | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラデツ・クラーロヴェー州 / Královéhradecký kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0401 | ●フラデツ・クラーロヴェー(州都) | Hradec Kralove | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | ●ヤロムニェルシ | Jaromel | - | Railway museum "Výtopna" | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0403 | ●トルトノフ | Trutnov | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルロヴィ・ヴァリ州 / Karlovarský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0501 | ●ヘップ | Cheb | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | ●カルロヴィ・ヴァリ(州都) | Karlovy vary | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0503 | ●ソコロフ | Sokolov | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokolov | - | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オロモウツ州 / Olomoucký kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0601 | ●リポヴァー=ラーズニェ | Lipova Lazne | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 | ●オロモウツ(州都) | Olomouc | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olomouc | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モラヴィア・スレスコ州 / Moravskoslezský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0701 | ●フリーデク=ミーステク | Frydek-Mistek | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 | ●クルノフ | Krnov | ? | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 | ●オストラヴァ(州都) | Ostrava | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルドゥビツェ州 / Pardubický kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0801 | ●チェスカー トジェボヴァー | Česká Třebová | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0801 | ●ホツェニ | Chocen | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802 | ●パルドヴィツェ(州都) | Pardubice | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プルゼニ州 / Plzeňský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0901 | ●クラトビ | Klatovy | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0902 | ●プルゼニ(州都) | Plzeň | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0903 | ●(発音不明) | Predmesti | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ / Praha チェコ共和国の首都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1001 | プラハ(首都)(Wikipedia) | Prague | - |
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央ボヘミア州 / Středočeský kraj (州都はプラハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1101 | ●ベネショフ | Benesov | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 | ●ベロウン | Beroun | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 | クラドノ | Kladno | - | ? | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 | ●コーリン | Kolin | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 | ●コーマレック | Komarek | ? | >蒸気動車とは Wikipedia
|
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105 | ●ルジュナー・ウ ラコヴニーカ | Lužná-u ?elezni?ni muzeum ?D |
? | >?elezni?ni muzeum ?D
|
T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 | ●ニンブルク | Nymburk | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 | ●ラコブニーク | Rakovnika | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1108 | ●(発音不明) | Sokolec | - | - | - | - | オーバル形線路(テストコース?) | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィソチナ州 / Kraj Vysočina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1201 | ●ハーブリーチクーフ・プロト | Havilckuv Brod | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | ●イフラヴァ(州都) | Jihlava | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リベレツ州 / Liberecký kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1301 | ●チェスカーリーバ | Ceska Lipa | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | ●リベレツ | Liberecký | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1303 | ●トゥルノフ | Turnov | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウースチー州 / Ústecký kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1401 | ●(発音不明) | Chocen | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1402 | ●ホムトフ | Chomutov | ? | 左(西側)の転車台東にクレーン車 | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ●リブニク(Wikipedia) | Rybnik | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1404 | ●ウースチー ナド・ラベム(州都) | Usti nad Labem | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコの 動態蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||