| 航空写真で見るデンマークの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph デンマーク (Denmark) >Wikipedia >Top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域名 | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 | 写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北ユラン地域 / Nordjylland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
オールボー | Alborg | - | googleの写真に投稿しているZKEPさんの2005年の写真では、屋根の一部が崩落している。 | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●イェリング | Jelling | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央ユラン地域 / Midtjylland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
●ヘルシングエーア | Helsingbør | フェリー航路の鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ホアセンス | Horsens | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラナース | Randers | ? | >Danmarks Jernbanemuseum | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スキャーン | Skjern | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ストルーア | Struer | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ヴィボー | Viborg | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南デンマーク地域 / Syddanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
●ブラミング | Bramming | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●エスビャウ | Esbjerg | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ゲッサー | Gedser | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedser | ドイツのクルンメンドルフとを結ぶフェリー航路の鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●(訳語不明?) | Lunderskov | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オーデンセ | Odense | ? | Danish Railway Museum (デンマーク鉄道博物館)
|
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●パッドボー | Padborg | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●リングステズ | Ringsted | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スラーエルセ | Slagelse | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●トゥナー | Tønder | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェラン地域 / Sjælland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
●ナクスコウ | Nakskov | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ネストヴェズ | Næstved | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ロスキレ | Roskide | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●レズビュハウン | Rødbyhavn | ドイツのプットガルデンとを結ぶフェリー航路の鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク首都地域 / Hovedstaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
●フレデリックスベル | Frederikssund | - | - | - | 駅舎として改装転用? | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ヘレルプ | Hellerup | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●コペンハーゲン | København | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||