| 航空写真で見る扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Round house and Turntable seen in aerophotograph >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 | 地方名(和名) | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 >.jpgの国土交通省の航空写真は廃止? | Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 Japan |
北海道地方 | 49643 網走市卯原内 | Ubaranai - Abashiri | 客車オハ47 501も連結されて保存 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川 | ▼Asahikawa | >1977年 c15 cho-77-19_c15_9.jpg >K2制作の1977年配置図 |
1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢 | Iwamizawa | ? | ? | ? | ? | >1948年 USA-R249-140(国土地理院) | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | >1962年 MHO622-C11-25(国土地理院) | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1976年 cho-76-3_c19b_17.jpg | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1985年 cho-85-1_c4b_13.jpg | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwamizawa | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠軽 | Engaru | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富良野 | Furano | - | >1977年 cho-77-29_c10a_43.jpg | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | Hakodate | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 青函連絡船「摩周丸」 |
Hakodate | 青函連絡船「摩周丸」 | >1968年 MHO686X-C13B-3(国土地理院) >青函連絡船記念館摩周丸 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幌延 | Horonobe | - | >1977年 cho-77-5_c10_14.jpg | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振内鉄道記念館 | Hurenai | サハリン州鉄道D51形 D5123号 同形 D5122号機(サハリン州ユジノサハリンスク駅前公園)は>コチラ |
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧神居古潭駅 | Kamuikotan | C57 201 29638 D51 6 の3両が静態保存 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倶知安 | Kuchian | ? | ? | ? | ? | >1948年 USA-R404-2(国土地理院) | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | >1977年 HO773X-C2-8(国土地理院) | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | >1976年 cho-76-9_c2_7.jpg | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuchian | - | - |
- | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南稚内 | Minami Wakkanai | >1977年 cho-77-2_c4a_6.jpg | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗穂 | Naebo | ? | >1976年 cho-76-6_c10_17.jpg | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1985年 cho-85-2_c14_14.jpg | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >JR北海道苗穂工場 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名寄 | Nayoro | >1977年 cho-77-12_c11b_10.jpg | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nayoro | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nayoro | 排雪列車キマロキ編成 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根室 | Nemuro | - | - | >1978年 cho-78-5_c33_3.jpg | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | (痕跡無し) | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニセコ | Niseko | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小樽築港 | Otaru | ? | >1948年 USA-R246-154(国土地理院) | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1976年 cho-76-3_c6b_22.jpg | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1961年 MHO613C-C2-8095(国土地理院) | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otaru | - | - | - | - | (痕跡無し) | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音威子府 | Otoineppu | - | ? | >1977年 cho-77-9_c6b_10.jpg | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標津 | Shibetsu | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手宮 | Temiya | ? | >1961年 MHO613C-C1-7981(国土地理院) |
1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1976年 cho-76-3_c4b_21.jpg | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temiya | >小樽市総合博物館 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国地方(広島県) | 広島 | Hiroshima | ? | >1947年 USA-M365-51(国土地理院) | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1966年 MCG665X-C11-16(国土地理院) | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1974年 ccg-74-7_c11a_31.jpg | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1988年 ccg-81-1_c10_28.jpg | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroshima | - | ? | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呉 | ▼Kure | - | ? | >1948年 USA-M2-6-118(国土地理院) | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1974年 ccg-74-7_c43a_23.jpg | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | >1981年 ccg-81-4_c9a_5.jpg | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | >1988年 ccg-88-1_c29_4.jpg | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kure | - | - | - | - | (痕跡無し) | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸崎 | Itozaki | ? | >1948年 USA-R32-2-13(扇形庫有り) | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | >1973年 MCG732X-C2-8(国土地理院) | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ? | >1974年 ccg-74-6_c11_15.jpg(痕跡有り) | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ? | >1981年 ccg-81-2_c16_27.jpg(痕跡無し) | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itozaki | - | - | - | - | (痕跡無し) | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国地方(山口県) | 津和野 | Tsuwano | - | ? | >1976年 国土画像情報閲覧システム | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsuwano | - | ? | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●九州地方(長崎県) | 長崎市 | Nagasaki | - | - | >1974年 cku-74-20_c19_8.jpg | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagasaki | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●九州地方(福岡県) | 筑後川昇開橋 | Chikugo River Lift bridge | >筑後川昇開橋(Wikipedia) | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志免鉄道記念公園 | Shimen RW Park | - | - | - | - | 日本国有鉄道勝田線の駅跡 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧志免鉱業所竪坑櫓 | Shimen | - | - | - | - | >1974年 cku-74-24_c8b_25.jpg | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimen | - | - | - | - | >旧志免鉱業所竪坑櫓 (Wikipedia) 国の重要文化財 |
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29612 (志免町中ノ坪公園) | 26612 | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||