| 航空写真で見るポーランドの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable in Poland seen in aerophotograph ポーランド >Wikipedia >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略図 | 仮No | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 | 転車台 | 矩形庫 | 給水塔 | 備考 | 写真の方向 | Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボル後の数字は線数(Check時) | 上 | 南 | 東 | 北 | 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 ドルヌィ・シロンスク県 / Wojewodztwo dolno?l?skie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0101 | ●カミエニエツ・ゾンプコビツキ | Kamieniec Ząbkowicki | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0102 | ●クウォツコ | Kłodzko | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103 | ●ルバン | Luban | ? |
? |
? |
? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104 | ●ヴァウブジフ | Walbrzych | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105 | ●ベングリニエツ | Węgliniec | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0106 | ヴロツワフ(県都) | Wroclaw | - | - | 扇形庫の痕跡
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0107 | ●Żmigród | Żmigród | 大きな楕円線路を持つ研究施設 Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród-Węglewo Filia Wrocław
|
T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 クヤヴィ・ポモージェ県 / Wojewodztwo kujawsko-pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0201 | ●ブィドゴシュチュ(県都) | Bydgoszcz | 2棟の扇形庫と1棟の小型円形庫、他矩形庫多数 | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202 | ●グルジョンツ | Grudziadz | ? |
? | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203 | ●イノブロツワフ | Inowroclaw | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204 | ●ラスコビツェ | Laskowice | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0205 | ●ナクウォ・ナト・ノテチョン | Nakło nad Notecią | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206 | ●トルン | Torun | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torun | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 ルブリン県 / Wojewodztwo lubelskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0301 | ●ベウジェツ | Bełżec | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bełżec | - | - | - | - | ベウジェツ強制収容所 (Muzeum - MiejscePamięci w Bełżcu)、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所と同じホロコーストのための絶滅収容所。 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302 | ●ヘウム | Chelm | - | - | △デルタ線(Wikipedia)有り | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303 | コストシン | Kostrzyn | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0304 | ●ルブリン(県都) | Lublin | ? |
? | (Googleマップ2009/11現在詳空写真に更新された) | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 ルブシュ県 / Wojewodztwo lubuskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ(県都) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0401 | ●チェルビエンスク | Czerwieńsk | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | ●コストシン・ナト・オドロン | Kostrzyn nad Odrą | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0403 | Kostrzyn nad Odrą | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0404 | ●キュストリーナ フォルラント | Kustriner Vorlant | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0405 | ●ジェピン | Rzepin | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0506 | ●スレフフ | Sulechów | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0407 | ●ジャガン | Zagan | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0408 | ●ジャリ | Żary | ? |
? |
- | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0409 | ●ズパッシネック | Zbaszynek | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0410 | ●ジェロナ・グラ | Zielona Góra | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 ウッチ県 / Wojewodztwo ?odzkie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0501 | ●クトノ | Kutno | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | ウッチ(県都) | Lodz | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0503 | ピョートルクフ トルィブナルスキ | Piotrkow Trybunalski | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0504 | スキエルニエビツェ | Skierniewice | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 マウォポルスカ県 / Wojewodztwo ma?opolskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0601 | ●クラクフ(県都) | Krakow | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 | Krakow | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0603 | ●ノヴィソンチ | Nowy Sacz | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0604 | ●オシフィエンチム | Oświęcimski | - | - | △デルタ線(Wikipedia)も有り。 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0605 | Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau | - | - | - | アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 マゾフシェ県 / Wojewodztwo mazowieckie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0701 | ワルシャワ(首都/県都) | Warszawa | - | - | - |
|
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 | ●Warszawa | ワルシャワ鉄道博物館 >Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オストロウェンカ (ドボジェツ PKP) | Ostrołęka | - | - | △デルタ線(Wikipedia)有り | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703 | ●シェドルチェ | Siedice | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルプツ | Sierpc | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia)有り | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 オポーレ県 / Wojewodztwo opolskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0801 | ●クルチボルク | Kluczbork | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802 | ●ニサ | Nysa | ? | 2010年では本線を挟んで2棟の扇形庫が有ったはずが、2013年12月の航空写真では解体・撤去。 | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0803 | オポーレ(県都) | Opole | ? |
? |
- | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0804 | ●ストシュルツェ オポーレ | Strzelce Opolskie | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 ポトカルパチェ県 / Wojewodztwo podkarpackie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
デンビツア | Dębica | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia)有り | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | ジェシュフ(県都) | Rzeszow | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 右(東)の扇形庫と転車台が解体・撤去された | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | ●ブシェミシル | Przemysl | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | ●プシェボルスク | Przeworsk | - | - | △デルタ線(Wikipedia)有り | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ポドラシェ県 / Wojewodztwo podlaskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1001 | ●ビャウィストク(県都) | Bialystok | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワピ | Łapy | - | - | - | トラバーサーのある矩形庫 | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ポモージェ県 / Wojewodztwo pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1101 | ●ドボジェツ | Dworzec PKP | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 | グダニスク(ダンチヒ)県都 | Gdansk | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 | Gdansk | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 | Gdansk | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105 | Gdansk | 鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 | Gdansk | 鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 | ●グディニャ | Gdynia | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1108 | ●マルボルク | Malbork | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1109 | ●スウブスク | Slupsk | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | ●トチョフ | Tczew | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 シロンスク県 / Wojewodztwo ?l?skie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1201 | ●ビェエルスコ=ビャワ | Bielsko-Biała | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | ●チェンストホヴァ | Czestochowa | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 | ●グリヴィツェ | Gliwice | - | - | 扇形の車庫 | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1204 | ●カトヴィツェ(県都) | Katowice |
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1205 | ●モドジェユフ | Modrzejów | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206 | ●リブニク | Rybnik | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1207 | ●タルノフスキェ グルィ | Tarnowskie Gory | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 シフィェンティクシシュ県 / Wojewodztwo ?wi?tokrzyskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
イェンドジェユフ | Jędrzejów | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1301 | ●キェルツェ(県都) | Kielce | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | ●スカルジスコ=カミエンナ | Skarzsko - Kamienna | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 ヴァルミア・マズールィ県 / Wojewodztwo warmi?sko-mazurskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブラニェボ | Braniewo | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 | ●バルトシツェ | Bartoszyce | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1402 | ●エウク | Elk | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イワバ | Iława | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ●ケントシン | Kętrzyn | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kętrzyn - Wolfsschanze | - | - | - | - | アドルフ・ヒトラーが設けた総統大本営跡 (狼の巣) | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1404 | ●コルシェ | Korsze | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405 | Korsze | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1406 | ●モロンク | Morag | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1407 | オルシュティン(県都) | Olsztyn | (Googleマップ2009/11現在航空写真が更新) | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408 | ●オストルダ | Ostroda | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409 | ●シュチトノ | Szczytno | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410 | ●ペンゴジュボ | Wegorzewo | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ヴィエルコポルスカ県 / Wojewodztwo wielkopolskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1501 | ●グニェズノ | Gniezno | ? |
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1502 | ●クシシュ・ビエルコポルスキ | Krzyż Wielkopolski | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1502 | ●レシュノ | Leszno | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503 | ●ピワ | Pila | - | ? | 扇形庫と小型の円形庫 | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504 | ポズナニ(県都) | Poznan | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznan | - | ? |
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1505 | ●ヴォルシュティン | Wolsztyn | - | >ヴォルシュティンSL博物館 >給炭場有り (トロッコにより石炭を補充-->参照 鉄道世界旅行-Wolsztyn機関区と蒸機パレード)
|
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 西ポモージェ県 / Wojewodztwo zachodniopomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1601 | ●ビャウォガルト | Białogard | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602 | ●ホシュチュノ | Choszczno | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1603 | ●ドボジェツ | Dworzec | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1604 | ●ゴトクフ=オシェドレ | Godkow=Osiedle | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1605 | ●コウォブジェク | Kołobrzeg | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1606 | ●コシャリン | Koszalin | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1607 | ●ミシリブシュ | Myślibórz | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1608 | ●ルノボ・ポモルスキエ | Runowo Pomorskie | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1609 | ●スタルガル・シュチェチンスキ | Stargard Szczecinski | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1610 | ●シフィノウイシチェ | Świnoujście | フェリー航路の鉄道用桟橋 / Pier(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1611 | シュチェチン(県都) | Szczecin | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczecin | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1612 | ●シュチェチネク | Szczecinek | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1613 | ●バウチュ | Wałcz | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1614 | ●ズウォチェニエツ | Zlocieniec | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||