| 航空写真で見る南ヨーロッパの扇形庫 リンク写真集 (2009 05 24開設) Links of sectorial Roundhouse and Turntable seen in aerophotograph >Top |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 | 都市名(和名) | 都市名(英語準拠) | 扇形庫 転車台 矩形庫 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 | 写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ共和国 Greece (Wikipedia) |
●アテネ(首都) | Athens | - | >アテネの鉄道博物館 (Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athens | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレクサンドルポリス | Αλεξανδρούπολ | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バトラ | Π?τρα / Patra | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カラマタ | Καλαμάτα | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コモティニ | Κομοτηνή | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリントス | Κόρινθος (Korinthos) | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラリサ | Λάρισα(Larisa) | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラミア | Λαμία | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サロニカ | Salonica | - | - | - | T | S | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salonica | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリポリ | Τρίπολη (Trípoli) | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●テッサロニキ | Θεσσαλονίκη(英訳語不明) | - | - | >テッサロニキ(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア共和国 Republika Hrvatska (Wikipedia) |
●カーロヴァック | Karlovac | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●コプリヴニツァ | Koprivnica | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ナシツェ | Nasice | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オシエク | Osijek | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●リエカ | Rijeka | ? | 海辺の機関庫 | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ヴァラジュディン | Varazdin | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィンコヴツィ | Vinkovci | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ザグレブ(首都) | Zágráb | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Hrvatske željeznice (クロアチアの鉄道博物館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マケドニア Republic of Macedonia (Wikipedia) |
●ビトラ | Bitila | ? | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スコピエ | Скоп?е/Skopje | - | - | T | - | - | - | - | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スコピエ(首都) | Skopje | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マケドニアの 蒸気機関車 |
>A virtual tour of all the museums in Macedonia (マケドニアの鉄道博物館)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテネグロ Montenegro (Wikipedia) |
●バール | Bar | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル Portuguese Republic (Wikipedia) |
●バルカ | Barca | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バレイロ | Barreiro | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カシュテロ・ブラン | Castelo Branco | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シャベシュ | Chaves | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントゥミル | Contumil | - | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●エントロンカメント | Entroncamento | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entroncamento | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ラゴス | Lagos | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ロウザド | Lousado | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ナイン | Nine | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●パンピルホーサ | Pampilhosa | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●レーグア | Regua | - | - | ? |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バレンサ | Valença | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ヴィラ・レアル・デ・サント・アントニオ | Vila Real de Santo Antonio | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガルの 蒸気機関車 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア共和国 Slovenia (Wikipedia) |
●リュブリャナ(首都) | Ljubljana | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana |
> |
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●イェセニツェ | Jesenice | ? |
|
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●コペル | Koper | 静態保存の0-3-1タンク形蒸気機関車 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マルボル | Maribor | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニアの 蒸気機関車 |
>スロベニアの蒸気機関車写真(Wikipedia)26両
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルビア共和国 Republika Srbija セルビア(Wikipedia) セルビアの郡(Wikppedia) |
●ベオグラード(首都) | Beograd | ? |
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●キキンダ | Кикинда(Kikinda) | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●スポティツァ | Subotica | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●クラリエボ | Kragujevac | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ニシュ | Nis | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ポジャレヴァツ | Пожаревац | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ソンボル | Sombor | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ザイェチャル | Зајечар(Zaječar) | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルビアの 蒸気機関車 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バチカン市国 Status Civitatis Vaticanæ |
バチカン | Vaticanæ | - | - | - | 路線延長300mの世界最短の国有鉄道 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 YouTube スペイン語検索(蒸気機関車=Locomotora vapor) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||