| 航空写真で見るアメリカ合衆国東海岸の扇形庫 / リンク写真集 (2009/05/24開設) Links of sectorial Aerial photographs of the United States America look at Roundhouse and Turntable >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方区分 州/state |
仮No | 都市名(和名) City name |
都市名(英語準拠) City name |
扇形庫(Wikipedia) / 転車台(Wikipedia) / 矩形庫(Wikipedia) / 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 Notes |
写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海岸/East Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.C. ワシントン・コロンビア特別区:連邦政府直轄地(Wikipedia) / Washington, D.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0001 | ●ワシントン(首都) | Washington, D.C. | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | ●ワシントン 鉄道用旋回橋 |
Washington, D.C. | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003 | ●ワシントン 鉄道用昇開橋 |
Washington, D.C. | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT コネチカット州(Wikipedia) / State of Connecticut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0701 | ●ダンバリー | Danbury | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 | ●ハートフォード(州都) | Hartford | ? |
- | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703 | ●ウィリマンチク | Willimantic | - | - | >Connecticut Eastern Railroad Museum |
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE デラウェア州(Wikipedia) / State of Delaware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0801 | ●デラウェア川 鉄道用昇開橋 |
Chesapeake and Delaware Canal | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | W | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802 | ●ウィルミントン | Wilmington | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0803 | Wilmington | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0804 | Wilmington | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME メイン州(Wikipedia) / State of Maine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1901 | ●バンゴア | Bangor | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangor | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | ●ホールトン | Houlton | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | ●ミリノキット | Millinocket | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | ●サウスポートランド | South Portland | - | Rigby Yard Roundhouse | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 | ●ラムフォード | Rumford | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | ●ロックランド | Rockland | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | ●ウォータービル | Waterville | トラバーサー有り | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD メリーランド州(Wikipedia) / State of Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2001 | ●ボルチモア | Baltimore | - | >B&O Railroad Museum(ボルチモア・アンド・オハイオ鉄道博物館) 360度の転車台含む全屋根付き円形庫
|
T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Baltimore | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Winans Cove | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ●カンバーランド | Cumberland | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ●エリコットシティ | Ellicott City | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ●ヘイガーズタウン | Hagerstown | - | 2棟の矩形庫跡にトラバーサーの痕跡あり | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ●ハバー - ペリーヴィル 鉄道用旋回橋 |
Havre - Perryville | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA マサチューセッツ州(Wikipedia) / State of Massachusetts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2101 | ●バザーズ・ベイ | Buzzards Bay [Cape Cod Canal Railroad Bridge] | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) Railway Bascule bridge(Wikipedia) |
T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | ●グリーンフィールド | Greenfield | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | ●プレインビル | Plainville | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104 | ●スプリングフィールド | Springfield | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH ニューハンプシャー州(Wikipedia) / State of New Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2901 | ●ドーバー | Dover | - | - | - | B & M Roundhouse- Oak St., Dover,NH | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2902 | ●ノースコンウェー | North Conway | - | ? | 木造客車、ディーゼル機関車、ラッセル車等が保存。
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ ニュージャージー州(Wikipedia) / State of New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3001 | ●ニューホープ | New hope | - | - | - | ? |
|
T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | ●デラウェア川 鉄道用昇開橋 |
Pennsauken - Philadelphia | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) Railway Bascule bridge(Wikipedia) |
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NY ニューヨーク州(Wikipedia) / State of New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3201 | ●オーバーン | Auburn | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3202 | ●ビンガムトン | Binghamton | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3203 | Binghamton | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204 | ●バッファロー | Buffalo | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205 | Buffalo | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206 | ●ニューアーク 鉄道用跳開橋 |
Newark | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) Railway Bascule bridge(Wikipedia) |
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207 | ●ニューヨーク | New York | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York付近を走る蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3208 | New York Brooklyn Navy Yard Railway Float Bridges |
Float Bridges (鉄道用桟橋) |
>Brooklyn Navy Yard Railway - New York Naval Shipyard - Military Railroads of the New York Metropolitan Area ノルマンディー上陸作戦時において、上陸用舟艇に積み込んだ貨車を浜辺に降ろす風景写真は下記WEを参照(かなり乱暴な方法?)。 >Skylighters, The Web Site of the 225th AAA Searchlight Battalion: The Story of the U. S. Army's Soldier-Railroaders in Europe During World War II |
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209 | ●ニューヨーク リッチモンドヒル | New York - Richmond Hill | 矩形庫にトラバーサーあり | T | - | - | - | W | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210 | ●オーリアン | Olean | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3211 | ●オニオンタ | Oneonta | - | - | - | (扇形庫すぐ上(北)の道路の名前が「Roundhouse Rd」になっています) | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212 | ●ロチェスター | Rochester | - | - | - | アメリカによくあるスクラップ置き場になった扇形庫。 | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3213 | ●ローシーズポイント | Rouses Point | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214 | ●セルカーク | Selkirk | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215 | ●ユーティカ | Utica | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3216 | ●ウォータータウン | Watertown | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA ペンシルベニア州(Wikipedia) / State of Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3801 | ●ベツレヘム | Bethlehem | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3802 | ●チェンバーズバーグ | Chambersburg | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3803 | ●コンウェイ | NS-Conway | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3804 | ●エリー | Erie | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3805 | ●ハリスバーグ(州都) | Harrisburg | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3806 | ●マッキーズポート | McKeesport | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3807 | ●フィラデルフィア | Philadelphia | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3808 | ●ピッツバーグ | Pittsburgh | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3809 | Pittsburgh | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3810 | ●ロックヒル | Rockhill | - | >Rockhill Trolley Museum | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3811 | ●ポートジャービス | Port Jervis | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3812 | ●スクラントン(スチームタウン) | Scranton | >Steamtown National Historic Site >Union Pacific "Big Boy" No. 4012 (Wikipedia)
|
T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3813 | ●ストラスブルグ | Strasburg | - | Railroad Museum of Pennsylvania | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RI ロードアイランド州(Wikipedia) / State of Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3901 | ●プロビデンス 鉄道用跳開橋 |
Providence | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) Railway Bascule bridge(Wikipedia) |
T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VT バーモント州(Wikipedia) / State of Vermont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4501 | ●ベロウズ・フォールズ | Bellows Falls | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラトルボロ | Brattleboro | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4502 | ●バーリントン | Burlington | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4503 | ●モントピリア | Montpelier | - | - | - | 線路と繋がっていない。記念としての保存? | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4504 | ●ニューポート | Newport | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4505 | ●セント・ジョンズベリー | Saint Johnsbury | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4506 | ●スウォントン | Swanton | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4507 | ●ホワイトリバージャンクション | White River Junction | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外領土 ハワイ諸島周辺: ミッドウェー諸島、ウェーク島、ジョンストン島 ミクロネシア:北マリアナ諸島、グアム ポリネシア: アメリカ領サモア、ハウランド島、ベーカー島、パルミラ環礁、ジャーヴィス島、キングマン・リーフ カリブ海: プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、ナヴァッサ島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカとカナダの扇形庫を調べる際に下記 を参照しました。 http://www.waymarking.com/cat/details.aspx?f=1&guid=95611418-b408-4bea-8425-3f97d2922c19 http://www.railmuseums.com/namerica/
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||