| 航空写真で見るアメリカ合衆国中央部と北部の扇形庫 / リンク写真集 (2009/05/24開設) Links of sectorial Aerial photographs of the United States America look at Roundhouse and Turntable >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方区分 州/state |
仮No | 都市名(和名) City name |
都市名(英語準拠) City name |
扇形庫/ 転車台/ 矩形庫/ 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 Notes |
写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AK アラスカ州(Wikipedia) / State of Alaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- | ●フェアバンクス | Fairbanks | - | - | - | Ωラケット型ループ線有り(Wikipedia)。 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201 | ●スキャグウエイ | Skagway | - | - | - | Ωラケット型ループ線有り(Wikipedia)。
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO コロラド州(Wikipedia) / State of Colorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0601 | ●コロラド鉄道博物館 | Colorado Railway Museum | - | - |
|
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 | ●コロラドスプリングス | Colorado Springs | - | - | - | Midland Terminal Railroad Roundhouse | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0603 | Colorado Springs | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0604 | ●コモ | Como | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0605 | ●デンバー(州都) | Denber | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0606 | Denber | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0607 | ●フォーニー乗り物博物館 | - | - | - | - | Steam Locomotive 4005(Big Boy) and ... |
T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0608 | ●デュランゴ | Durango | - | >Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad Train | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ・フンタ | La Junta | - | - | - | Ω終端用ループ線(ラケット型ループ線)(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0609 | ●プエブロ | Pueblo | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0610 | ●トリニダード | Trinidad | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI ハワイ州(Wikipedia) / State of Hawaii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1101 | ラハイナ | Lahaina Station | - | ? |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID アイダホ州(Wikipedia) / State of Idaho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1201 | ●ルイストン | Lewiston | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | ●モントピリア | Montpelier | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 | ●ナンパ | Nampa | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1204 | ●ポカテロ | Pocatello | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1205 | ●ペンド・オレイル湖 サンドポイント付近の旋回橋 | Lake Pend Orille | |
旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia)
|
T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL イリノイ州(Wikipedia) / State of Illinois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1301 | ●シカゴ | Chicago | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | Chicago | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1303 | Chicago | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1304 | Chicago | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | ▼Chicago | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1306 | Chicago - Melrose Park | - | - | Former Chicago & North Western roundhouse location in Bellwood | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1307 | ●シカゴ 鉄道用旋回橋 |
Chicago St, Milwaukee | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia)
|
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1308 | Chicago St, Milwaukee | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シカゴ付近を走る蒸気機関車 |
Chicago |
|
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1309 | ●オーロラ | Aurora | - | - | - | レストランに改装使用? | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1310 | ●アンボイ | Amboy | - | ホテルに改装使用? | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1311 | ●イーストモリーン | East Moline | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1312 | ●ピオリア | Peoria | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1313 | Peoria | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 | ●ロック・アイランド | Rock Island | - | - | - | T | - | E | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1315 | ●スプリングフィールド(州都) | Springfield | - | - | - | バスの車庫として使用中? | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN インディアナ州(Wikipedia) / State of Indiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1401 | ●エバンスビル | Evansville | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1402 | ●ゲーリー | Gary | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ●フォートウェーン | Fort Wayne | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1404 | ●インディアナポリス(州都) | Indianapolis | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1405 | ●ノーブルズビル | Noblesville | - | - | - | >Indiana Transportation Museum >Indiana Transportation Museum - Equipment - Nickel Plate No. 587 Steam Engine |
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1406 | ●リッチモンド | Richmond | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1407 | ●テレホート | Terre Haute | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA アイオワ州(Wikipedia)州(Wikipedia) / State of Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1501 | ●カウンシル・ブラッフス | Council Bluffs | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1502 | ●ダベンポート | Davenport | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503 | ●デモイン(州都) | Des Moines | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504 | ●スー・シティ | Sioux City | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1505 | ●メーソン シティ | Mason City | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1506 | ●マウント・プレザント | Mount Pleasant | ? | ? | ? | >ギアードロコ(シェイ式) Wikipedia Geared steam locomotive(the Shay locomotive)
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507 | ●ウォータールー | Waterloo | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS カンザス州(Wikipedia) / State of Kansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1601 | ●フォート・スコット | Rort Scott | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602 | ●ハッチンソン | Hutchinson | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1603 | ●ニュートン | Newton | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1604 | ●オーサワトミー | Osawatomie | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1605 | ●サライナ | Salina | - | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トピーカ | Topeka | - | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1606 | ●ウィチタ | Wichita | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI ミシガン州(Wikipedia) / State of Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2201 | ●バトルクリーク | Battle Creek | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | ●ディアボーン - デトロイト | Dearborn | >Henry Ford Museum and Greenfield Village(ヘンリーフォード博物館)
|
T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2203 | ●グラッドストン | Gladstone | - | - | - | T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2204 | ●グランドラピッズ | Grand Rapids | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2205 | Grand Rapids | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2206 | ●ニューバッファロー | New Buffalo | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2207 | ●オワッソゥ | Owosso | - |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2208 | ●ポートヒューロン | Port Huron | 廃止された鉄橋に残る、鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2209 | ●スーセントマリー | Sault Set. Marie | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) |
T | - | - | - | - | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | ●タッパン | Tappan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MN ミネソタ州(Wikipedia) / State of Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2301 | ●ダルース | Duluth | 桟橋 / landing pier | ホッパ車(Wikipedia)から貨物船に直接荷積みするための2本の桟橋 | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | ●ムーアヘッド | Moorhead | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2303 | ●セントポール | St Paul | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 | St Paul | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2305 | St Paul | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2306 | St Paul | - | >Minnesota Transportation Museum
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO ミズーリ州(Wikipedia) / State of Missouri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2501 | ●ジョプリン | Joplin | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2502 | ●ハンニバル | Hannibal | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2503 | ●カンザスシティー | Kansas City | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2504 | Kansas City | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2505 | Kansas City | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2506 | Kansas City | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2507 | Kansas City | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ●カンザスシティー (ユニオン駅) |
Union Station (Kansas City) | - | - | - |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ●カンザスシティ | Kansas City | - | - | - | ラケット型ループ線(Wikipedia)が敷設された車両基地 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | ●セントルイス | - | - | - | - | >Museum of Transportaion Steam Locomotive 4006(Big Boy) and ...
|
T | S | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2509 | ●スプリングフィールド | Springfield | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT モンタナ州(Wikipedia) / State of Montana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2601 | ●フランクリン | Franklin | - | - | - | KATY ROUNDHOUSE Campground RV Park | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスゴー | Glasgow | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2602 | ●グレンダイブ | Glendive | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2603 | ●グレートフォールト | Great Falls | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2604 | ●ハバー | Havre | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2605 | ●ヘレナ(州都) | Helena | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリスペル | Kalispell | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia)。右端に木製橋梁等設置されている。 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2606 | ●マイルズシティ | Miles City | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2607 | ●ミズーラ | Missoula | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シドニー | Sidney | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2608 | ●ホワイトフィッシュ | Whitefish | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NE ネブラスカ州(Wikipedia) / State of Nebraska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2801 | ●シャドロン | Chadron | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2802 | ●リンカーン | Lincoln | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2803 | ●ノースプラット | North Platte | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2804 | ●オマハ | Omaha | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM ニューメキシコ州(Wikipedia) / State of New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3101 | ●アルバカーキ | Albuquerque | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3102 | ●ベレン | Belen | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3103 | ●チャマ | Chama | ? | ? | デルタ線(Wikipedia)有り。
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3104 | ●クロビス | Clovis | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | ●ラスベガス | Las Vegas | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3106 | ●ラトゥーン | Raton | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロズウェル | Roswell | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND ノースダコタ州(Wikipedia) / State of North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ディキンソン | Dickinson | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3401 | ●グランドフォークス | Grand Forks | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402 | ●ジェームズタウン | Jamestown | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3403 | ●ファーゴ | Fargo | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404 | ●マンダン | Mandan | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH オハイオ州(Wikipedia) / State of Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3501 | ●カントン | Canton | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3502 | ●チリコシー | Chillicothe | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3503 | ●チペワ湖 | Chippewa Lake | - | - | - | >Northern Ohio Rwy Museum | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3504 | ●クリーブランド | Cleveland | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3505 | OmniTRAX - Newburg & South Shore - Cleveland | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506 | ●コロンバス(州都) | Columbus | >The Ohio Railway Museum - Worthington, OH | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507 | ●ミンゴ・ジャンクション | Mingo Junction | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508 | ●オムニトラックス - ニューバーグ&南海岸 | OmniTRAX - Newburg & South Shore | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3509 | ●シャロンビル | Sharonvile | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3510 | ●シュガークリーク | Sugarcreek | - | >Age of Steam Roundhouse | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3511 | ●トレド | Toledo | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3512 | ●トレド 鉄道用旋回橋 |
Toledo | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3513 | Toledo | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3514 | ●トレド | Toledo | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3515 | ●ヤングスタウン | Youngstown | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD サウスダコタ州(Wikipedia) / State of South Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4101 | ●アバディーン | Aberdeen | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4102 | ●ヒルズシティ | Hills City | - | ? | △デルタ線(Wikipedia)有り。
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4103 | ●ラピッドシティ | Rapid City | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4104 | ●スーフォールズ | Sioux Falls | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105 | Sioux Falls | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT ユタ州(Wikipedia) / State of Utah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4401 | ●ヒーバーシティ | Heber Valley Historic Railroad | - | - | - | >Heber Valley Historic Railroad
|
T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4402 | ●オグデン | Ogden | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4403 | ●ソルトレークシティ(州都) | Solt Lake City | - | - |
|
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4404 | ●ウェンドオーバー | Wendover | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI ウィスコンシン州(Wikipedia) / State of Wisconsin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4901 | ●アルトゥーナ | Altoona | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4902 | ●グリーンベイ | Green Bay | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4903 | ●ジェーンズビル | Janesville | - | - |
|
T | - | - | N | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4904 | ●ラクロス | La Crosse | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4905 | La Crosse | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4906 | ●マディソン | Madison | - | - | - | - | T | - | - | - | W | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4907 | ●ノースフォンドゥラック | North Fond du Lac | トラバーサーのある矩形庫 | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4908 | ●プレスコット 鉄道用昇開橋 |
Prescott |
|
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4909 | ●ステーィブンズポイント | Stevens Point | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4910 | ●スペリオル | Superior | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY ワイオミング州(Wikipedia) / State of Wyoming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5001 | ●キャスパー | Casper | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5002 | ●エバンストン | Evanston | ? | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5003 | ●シェリダン | Sheridan | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5004 | ●シャイアン(州都) | Cheyenne | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5005 | Cheyenne Depot Museum | - | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5006 | BigBoy No. 4004 | |
Steam Locomotive 4004(Big Boy) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5007 | ●グリーン・リバー | Green River | - | - | - | Wikipediaのユニオン・パシフィック鉄道4000形蒸気機関車によれば、「ワイオミング州のグリーン・リバーでは、1962年まで4台が走行可能な状態で残っていた」とされている。 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シャイアン付近を走る蒸気機関車 |
Cheyenne |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカの 蒸気機関車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外領土 ハワイ諸島周辺: ミッドウェー諸島、ウェーク島、ジョンストン島 ミクロネシア:北マリアナ諸島、グアム ポリネシア: アメリカ領サモア、ハウランド島、ベーカー島、パルミラ環礁、ジャーヴィス島、キングマン・リーフ カリブ海: プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、ナヴァッサ島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
