| 航空写真で見るアメリカ合衆国西海岸の扇形庫 / リンク写真集 (2009/05/24開設) Links of sectorial Aerial photographs of the United States America look at Roundhouse and Turntable >Top |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方区分 州/state |
仮No | 都市名(和名) City name |
都市名(英語準拠) City name |
扇形庫(Wikipedia) / 転車台(Wikipedia) / 矩形庫(Wikipedia) / 給水塔 シンボル後の数字は線数(Check時) |
備考 Notes |
写真の方向 | Check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | S | E | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ アリゾナ州(Wikipedia)/ State of Arizona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0301 | ●フェニックス | Phoenix | >ArizonaRailwayMuseum | T | - | - | - | - | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッグスタッフ | Flagstaff | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツゥーソン | Tucson | - | - | - | - | Ωラケット型ループ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson | - | - | - | トラバーサーのある矩形庫 | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302 | ●ウィリアムズ | Williams | - | - | - | - |
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303 | ●ウィンズロー | Winslow | - | - | - | T | - | - | - | - | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA カリフォルニア州(Wikipedia) / State of California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0501 | ●ダンスミュア | Dunsmuir | - | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | ●ユーレカ | Eureka | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0503 | ●フォルサム | Folsom | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0504 | ●ジェームスタウン | Jamestown | ? | >Jamestown 1897 State Historic Park | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0505 | ●ロングビーチ | Long Beach | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0506 | ●ロサンゼルス | Los Angeles | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0507 | ●ニードルズ | Needles | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0508 | ●ポルトラ | Portola | - | - | - | >Portola Railroad Museum
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルト | Rialto | - | - | - | トラバーサーのある車両基地 | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto | - | - | - | - | Ωラケット型ループ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0509 | ●リッチモンド | Richmond | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0510 | ●ロサンゼルス | Los Angeles | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0511 | Los Angeles | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0512 | ●ローズビル | Roseville | - | ? |
|
T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513 | ●サクラメント(州都) | Sacramento | - | >California State Railroad Museum(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0514 | ●サンディエゴ | San Diego | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0515 | ●サンフランシスコ | San Francisco | - | - | - | Belt Line Railroad Roundhouse 路面電車用扇形庫 |
T | S | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0516 | San Francisco | - | - | - | 路面電車用転車台 >サンフランシスコケーブルカー博物館(googlemaps) |
T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0517 | San Francisco | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0518 | ●サンフランシスコ湾 鉄道用旋回橋 |
San Francisco bay | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0519 | ●サンフランシスコ湾 鉄道用昇開橋 |
San Francisco bay | 昇開橋(Wikipedia) / Lift Bridge(Wikipedia) | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0520 | ●ソノマ | Sonoma | - | - | Sonoma TrainTown Railroad | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0521 | ●ストックトン | Stockton | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0522 | ●スワントン | Swanton Pacific RR | ? | ? | - | T | - | - | - | - | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0523 | ●ウッドランド | Woodland | Woodland Historic Woodland Train Depot | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0524 | ●ユニオンシティ | Union City | - | - | 仮設の転車台? | T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NV ネバダ州(Wikipedia) / State of Nevada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2701 | ●カーソンシティ | Carson City | - | ? | >Nevada State Railroad Museum
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルコ | Elko | - | - | - | Ωラケット型ループ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2702 | ●イーリー | Ely | ? | ? | >Nevada Northern Railway Museum
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2703 | ●スパークス | Sparks | - | - | - | >Sparks, Nevada Roundhouse Panorama(建造中の扇形庫を紹介するページ) | T | S | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2704 | ●ヴァージニアシティ | Virginia City | - | - | ? |
|
T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィネマッカ | Winnemucca | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR オレゴン州(Wikipedia) / State of Oregon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3701 | ●オールバニー | Albany | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3702 | ●ユージーン | Eugene | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3703 | ●ハーミストン | Hermiston | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia)?の一辺に転車台 | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3804 | ●クラマスフォールズ | Klamath Falls | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3705 | ●ラ・グランド | La Grande | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3706 | ●ノースベンド旋回橋 | North Bens | 90度回転したところです | T | - | - | - | - | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3707 | ●ポートランド | Portland | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3708 | Portland | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3709 | ●ポートランド 鉄道用昇開橋 |
Portland |
|
T | - | - | - | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3710 | ●ポートランド 鉄道・道路用昇開橋 |
Portland | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3711 | ●アムクワ川旋回橋 | Umpqua | 90度回転したところです | T | - | - | - | - | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3712 | ●オレゴン州にある蒸気動力クレーン車 |
Brooks | ? | ? | ? | ? |
|
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA ワシントン州(Wikipedia) / State of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4701 | ●オーバーン | Aubum | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4702 | ●エバレット スノホミッシュ川 | Everett Snohomish River | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4703 | ●ホクィアム | Hoquiam | 旋回橋(Wikipedia) / Swing bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケトル・フォールズ | Kettle Falls | - | - | - | - | △デルタ線(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4704 | ●パスコ | Pasco | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4705 | ●シアトル | Seattle | - | T | - | - | N | - | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4706 | ●シアトル サーモン湾 | Salmon Bay | 鉄道用跳開橋(Wikipedia) / Railway Bascule bridge(Wikipedia) | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4707 | ●シェルトン | Shelton | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4708 | ●スポケーン | Spokane | - | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4709 | ●スポケーン - バレー | Spokane Valley | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4710 | ●タコマ | Tacoma | - | - | - | T | - | - | N | - | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4711 | ●バンクーバー | Vancouver | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4712 | ●ヤキモー | Yakima | - | - | - | - | T | - | - | - | - | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外領土 ハワイ諸島周辺: ミッドウェー諸島、ウェーク島、ジョンストン島 ミクロネシア:北マリアナ諸島、グアム ポリネシア: アメリカ領サモア、ハウランド島、ベーカー島、パルミラ環礁、ジャーヴィス島、キングマン・リーフ カリブ海: プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、ナヴァッサ島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカとカナダの扇形庫を調べる際に下記 を参照しました。 http://www.waymarking.com/cat/details.aspx?f=1&guid=95611418-b408-4bea-8425-3f97d2922c19 http://www.railmuseums.com/namerica/
*ご注意 右の項目「Check」は航空写真閲覧サービスを運営する各社の航空写真を見た年で、実際に撮影された年月日は不明です。 個人的な趣味として航空写真やYouTubeをリンクしていますが、間違いなどありましたらご連絡ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||