設備名称 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|
パンチング・レーザー複合機(LC2012C1NT) | アマダ | 1台 |
タレットパンチプレス (C-1000) | ムラタ | 1台 |
自動プログラミング装置(AP100LE) | アマダ | 1台 |
自動プログラミング装置(CADMAC-NEX) | CADMAC | 1台 |
プレスブレーキ(HRB8025)角度センサー付 | アマダ | 1台 |
プレスブレーキ (RG-50) | アマダ | 3台 |
シャーリング | 相澤鉄工 | 2台 |
コーナーシャー | アマダ | 2台 |
クランクプレス | 野口 | 1台 |
定置式スポット溶接機 | ダイヘン | 1台 |
インバータースポット溶接機(ID-40ⅣHPNT) | アマダ | 1台 |
スポット溶接機 | ダイヘン | 1台 |
アーク溶接機 | 大電 | 2台 |
CO2アーク溶接機 | 松下 | 3台 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 3台 |
デジタルアルゴン溶接機 | ダイヘン | 1台 |
ファイバーレーザー溶接機 | 八木産機 | 1台 |
ステンレス焼け取り電解研磨装置(MS-2100) | マイト工業 | 1台 |
自動ロー付機 | ナイス | 1台 |
ナットサートかしめ機M3~M6 | 日本ドライブイット | 4台 |
スタッド溶接機 | 日本トライブイット | 1台 |
卓上タッパー | ブラザー アンナ |
7台 |
卓上ラジアルボール盤 | 並木 | 1台 |
卓上ボール盤 | キラ、アシナ | 10台 |
電動タッパー | 日立 | 2台 |
鋼材切断機 | 三菱 | 2台 |
3D溶接定盤ライノリフト | ストロングハードツール | 1台 |
工作用定盤4X8 | 2台 | |
工作用定盤3X6 | 5台 | |
測定用定盤600X900 | 2台 | |
測定具 ハイトゲージ | ミツトヨ | 5台 |
測定具 ノギス | ミツトヨ | 4台 |
測定具 デジタルノギス | シンワ、ミツトヨ | 2台 |
サンドブラスト装置 | 1台 | |
ダブルアクションサンダー | 空研 | 3台 |
ディスクグラインダー | 日立、高速電機 | 5台 |
フォークリフト | 日産 | 1台 |
3本ローラー | 2台 |