放射能汚染測定記録1:川崎市多摩区長尾
川崎市多摩区長尾5丁目 14.4.3更新 |
測定日時 |
2011.10.18 | 2014.4.1 | |
測定場所 |
測定値(μsv/h) | 測定値(μsv/h) | ||
アパート竹風荘前の用水路上1m(手持ち) | 0.075 | 0.056 | ||
アパート竹風荘の前の植え込み・ザクロの木の根元(直置き) | 0.107 | 0.083 | ||
アパート竹風荘の前の植え込み・木蓮の木の根元(直置き) | 0.100 | 0.082 | ||
アパート竹風荘の前の道路上1m(手持ち) | 0.061 | 0.061 | ||
新道沿いのマンション、ル・ポローニア前の植え込み(直置き) | 0.091 | 0.048 | ||
新道沿いのマンション、ル・ポローニア横の駐車場草むら(直置き) | 0.081 | 0.070 | ||
新道沿いのかぶと工務店隣の雨水がたまる所(直置き) | 0.094 | 0.074 | ||
新道沿いの保険工房前のマンホール上(直置き) | 0.116 | 0.075 | ||
新道沿いの保険工房前のマンホール底の泥(直置き) | 0.365 | 0.215 | ||
新道の小学校前信号横の細道のマンホール上(直置き) | 0.095 | 0.089 |
川崎市多摩区長尾5丁目 14.4.3更新 |
測定日時 |
2011.10.17 | 2014.4.1 | |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
測定値(μsv/h) | ||
5丁目長芝会東側・共同資源ごみ置き場前・側溝のマンホール上(直置き) | 0.101 | 0.062 | ||
5丁目長芝会東側・共同資源ごみ置き場前・側溝のマンホール底の泥(直置き) | 0.247 | 0.167 | ||
5丁目長芝会東側・共同資源ごみ置き場前・側溝のマンホールから1mの道路上1m(手持ち) | 0.085 | 0.058 | ||
5丁目長芝会東側・共同資源ごみ置き場地面(雑草防止用のシート上)(直置き) | 0.101 | 0.071 |
川崎市多摩区長尾5丁目 14.4.3更新 |
測定日時 |
2011.10.13 | 2014.4.1 | |
測定場所 |
測定値(μsv/h) | 測定値(μsv/h) | ||
自宅横東側外・次郎柿の下の排水溝のマンホール横(直置き) | 0.110 | 0.080 | ||
自宅横東側外・次郎柿の下の排水溝のマンホール底の泥(直置き) | 0.590 | 0.215 | ||
自宅横南側外・排水溝のマンホールの横(直置き) | 0.115 | 0.093 | ||
自宅横南側外・排水溝のマンホール底の泥(直置き) | 0.148 | 0.117 | ||
自宅横南側外・排水溝のマンホールから1m離れた道路面(直置き) | 0.111 | 0.081 | ||
自宅横南側外・排水溝のマンホールから1m離れた道路面1m上(手持ち) | 0.071 | 0.061 | ||
5丁目長芝会北側用水路底にたまった泥・階段横(直置き) | 0.203 | - | ||
5丁目長芝会北側用水路底にたまった泥・階段真下(直置き) | 0.233 | - | ||
5丁目長芝会北側用水路の階段下の水路フタ(直置き) | 0.123 | 0.077 | ||
5丁目長芝会北側用水路の階段下の水路の階段上段床(上の1m上)(直置き) | 0.055 | 0.054 | ||
5丁目長芝会北側用水路の階段下の水路の階段上段床上1m(手持ち) | 0.084 | 0.054 |
川崎市多摩区長尾5丁目 14.4.3更新 |
測定日時 |
2011.10.12 | 2014.4.1 | |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
測定値(μsv/h) | ||
5丁目長芝会の中央道路(通常の個所−1m上・手持ち) | 0.067 | 0.053 | ||
5丁目長芝会の中央道路(庭の緑が豊かな所の横−1m上・手持ち) | 0.084 | 0.065 | ||
長芝会東側東名高速下の側溝マンホールの上(土・直置き) | 0.085 | 0.071 | ||
長芝会東側東名高速下の町会案内図下の土(直置き) | 0.080 | 0.075 |
川崎市多摩区5丁目の自宅 |
2011.10.8 | 2014.4.1 | ||
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
測定値(μsv/h) |
||
リビングの机の上 | 0.062 | 0.040 | ||
八畳間 畳の上1m(手持ち) | 0.045 | 0.042 | ||
八畳間の窓の際(窓を開放した状態)(手持ち) | 0.065 | 0.045 | ||
庭・玄関脇の花壇の土(直置き) | 0.070 | 0.051 | ||
庭・玄関脇のブロック塀横の枯葉の山(直置き) | 0.074 | 0.071 | ||
庭・玄関の前・地上1m(手持ち) | 0.066 | 0.044 | ||
庭・トイレ横の雨樋−排水溝の草むら(直置き) | 0.104 | 0.259 | ||
庭・台所横の草むら(直置き) | 0.085 | 0.070 | ||
庭・暗室横のグミの木の根元の土(直置き) | 0.084 | 0.066 | ||
庭・物置横のクヌギの木の根元の土(直置き) | 0.081 | 0.103 | ||
庭・富有柿の木の根元の草むら(直置き) | 0.093 | 0.060 | ||
庭・芝生(直置き) | 0.084 | 0.060 | ||
庭・榊の木の根元(直置き) | 0.093 | 0.057 | ||
庭・軒先の下の花壇の草むら(直置き) | 0.065 | 0.057 | ||
庭・次郎柿の木の根元の土(直置き) | 0.077 | 0.068 | ||
外・東側次郎柿の下の排水溝のマンホール横にたまった泥(直置き) | 0.168 | 0.088 | ||
上の場所(たまった泥を取り除いたあと) | 0.111 | 0.075 | ||
外・東側道路(4メートルほど)を挟んだ反対側の排水溝のたまった泥(直置き) | 0.146 | 0.082 | ||
外・南側藤の木の下の排水溝にたまった泥(直置き) | 0.126 | 0.076 | ||
上の場所から、1m離れた道路上1m(手持ち) | 0.094 | 0.062 | ||
外・南側桑の木の下の塀にかけたプランターの土(直置き) | 0.081 | 0.061 | ||
外・南側桑の木の下の排水溝にたまった泥(直置き) | 0.165 | 0.082 | ||
外・南側排水溝のマンホールの横にたまった泥(直置き) | 0.144 | 0.093 |