放射能汚染測定記録2:川崎市多摩区宿河原
10月18日(火) | 宿河原3丁目・1丁目 午後1時頃 NEW!11.10.21 |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
稲田小学校裏ワクワクプラザ入り口横の草地 | 0.091 | ||
稲田小学校裏・体育館横の道路上1m(手持ち) | 0.085 | ||
宿河原交番横の側溝のマンホール(直置き) | 0.121 | ||
宿河原交番横の側溝のマンホール上1m(手持ち) | 0.085 | ||
宿河原商店街旧こがねストアー前マンホール底の泥(直置き) | 0.227 | ||
宿河原商店街旧こがねストアー前マンホール上1m(手持ち) | 0.097 | ||
宿河原メガネストアー角のマンホールの底の泥(直置き) | 0.306 | ||
宿河原メガネストアー角のマンホール上1m(手持ち) | 0.097 | ||
宿河原商店街花屋前の道路(直置き) | 0.101 | ||
宿河原商店街花屋前の道路の側溝の上(直置き) | 0.118 | ||
宿河原商店街道路の草むら(直置き) | 0.123 | ||
宿河原1丁目スーパーライフ前の芝生 | 0.080 |
10月13日(木) | 宿河原3丁目 午後4時頃 NEW!11.10.21 |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
宿河原駅前広場・どらえもん彫像横の植え込み(直置き) | 0.102 | ||
稲田小学校裏門近くの民家の花壇(直置き) | 0.084 |
10月12日(水) | 宿河原6丁目(下綱地区) 午前11時頃 NEW!11.10.21 |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
マンション・ドルチェ多摩横用水路の底の泥(直置き) | 0.225 | ||
水田のあぜ道の草むら(直置き) | 0.097 | ||
梨園横の畑の土(直置き) | 0.075 | ||
梨園入り口前の側溝の泥(直置き) | 0.260 | ||
梨園入り口の枯れ草・側溝より30cm(直置き) | 0.081 | ||
梨園前の道路上1m(手持ち) | 0.089 | ||
道路向いの梨園前の側溝の泥(直置き) | 0.157 | ||
道路向いの梨園前の側溝の水溜り横(直置き) | 0.131 | ||
最初の梨園の入り口の反対側の前の側溝の泥(直置き) | 0.198 |
10月11日(火) | 川崎市多摩区宿河原3丁目・1丁目 午後0時頃 NEW!11.10.21 |
測定場所 |
測定値(μsv/h) |
稲田小学校裏門横の植え込み(直置き) | 0.102 | ||
稲田小学校正門横・休息所の側溝の落ち葉(直置き) | 0.116 | ||
宿河原商店街中央道路上1m(手持ち) | 0.065 | ||
宿河原商店街青果店店内(手持ち) | 0.055 | ||
宿河原1丁目スーパーライフ店内(手持ち) | 0,045 |