1999年ちゃおまんがスクール |
審査員 | あらいきよこ・今井康絵・おおばやしみゆき(〜264回) おのえりこ(〜257回)・清水真澄・月梨野ゆみ(266回〜)・やぶうち優 |
1999年まんがスクールデビュー |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−- | −−−− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−−−− |
受賞者 | 作品名 | 受賞の回 | 受賞種類 | 住所 | デビュー掲載先 | ||
頁数 | 話 | 絵 | 合計 | コード | 担当者 | ||
篠塚ひろむ | 卓球少女 | 262回 | 最優秀賞 | 福岡県 | '99年夏の増刊号 | ||
31枚 | 8 | 8 | 16点 | J | Dr.ケン | ||
上半期シーズンベスト賞 | |||||||
五十嵐薫 | GETしよ! | 260回 | 佳作 | 新潟県 | '99年夏の増刊号 | ||
31枚 | 6 | 6 | 12点 | J | トーマスハギー | ||
下半期シーズンベスト賞 | |||||||
もりちかこ | きみのトリコでSHOW! | 266回 | 選外佳作 | 三重県 | '00年春の増刊号 | ||
31枚 | 4 | 6 | 10点 | N | トーマスハギー | ||
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第256回 | ‘98年10月20日締切 | ‘99年1月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
水波風南 | 伝わる?伝える?伝えたら | 34枚 | 5 | 6 | 11点 | 埼玉県 | トーマスハギー | H |
☆那由多かおる | リング | 31枚 | 6 | 5 | 11点 | 新潟県 | トーマスハギー | I |
ファイト賞 | (9点)2万円 | |||||||
☆はいね甲斐 | おでかけしましょ | 32枚 | 5 | 4 | 9点 | 兵庫県 | アポポ | M |
ぼうの里佳 | おこさまらんち | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 鹿児島県 | トーマスハギー | L |
奨励賞 | (8点)1万円 | |||||||
彩本すべり | 春が咲くころに | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 東京都 | Dr.ケン | R |
森永恵 | わくわく★プーライフ | 31枚 | 5 | 3 | 8点 | 神奈川県 | アポポ | P |
おりはらりお | One more please | 32枚 | 3 | 5 | 8点 | 福島県 | パヤシ | Q |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第257回 | ‘98年11月20日締切 | ‘99年2月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (12・13点)10万円 | ||||||
☆篠塚ひろむ | ドラマチック・ベースボール | 33枚 | 7 | 6 | 13点 | 福岡県 | Dr.ケン | I |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
梓水稀 | ずっと前から・・・ | 31枚 | 5 | 6 | 11点 | 大阪府 | トーマスハギー | L |
ファイト賞 | (9点)2万円 | |||||||
高原裕馬 | クレッシェンド ハート | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 東京都 | Dr.ケン | I |
コロスケ | DIVE TO BLUE | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 山口県 | アポポ | E |
奨励賞 | (8点)1万円 | |||||||
樹あかり | いばらの冠 | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 東京都 | アポポ | O |
橘みちる | 今夜は聖夜 | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 島根県 | Dr.ケン | Q |
努力賞 | (7点)5千円 | |||||||
星崎つばさ | 心は一つ | 31枚 | 4 | 3 | 7点 | 愛知県 | M |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第258回 | ‘98年12月20日締切 | ‘99年3月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
鼻毛師 | GO GO HAPPY DAYS | 29枚 | 5 | 6 | 11点 | 山口県 | アポポ | E |
おりはらりお | 花咲く瞬間 | 32枚 | 4 | 6 | 10点 | 福島県 | パヤシ | Q |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
藤野八重子 | ツインステップ | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 愛知県 | Dr.ケン | O |
一梨遠りむ | こんなにも君に恋に落ちる | 34枚 | 3 | 5 | 8点 | 埼玉県 | アポポ | N |
☆やすよ | 天使になった天使 | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 京都府 | トーマスハギー | L |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
雪月花 | 悪役だったシンデレラ | 22枚 | 3 | 4 | 7点 | 茨城県 | P | |
廣瀬ヤエ | ふくれっつらプリンセス | 16枚 | 3 | 3 | 6点 | 北海道 | N |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第259回 | ‘99年1月20日締切 | ‘99年4月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
七瀬れい | クラウン ロマンス | 31枚 | 5 | 4 | 9点 | 埼玉県 | アポポ | O |
天王寺ロミ | LOVE▽LOVEしようよ!! | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 大阪府 | Dr.ケン | J |
ドリチン | ジーサス!ジーサス! | 29枚 | 4 | 4 | 8点 | 山口県 | アポポ | E |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
平崎あやの | いっしょに☆ファイト!! | 31枚 | 4 | 3 | 7点 | 福岡県 | N | |
小牧佳代 | ライオンのせかい | 31枚 | 4 | 3 | 7点 | 京都府 | K | |
ゆうきれた | プリティ コンプレックス | 16枚 | 3 | 3 | 6点 | 愛知県 | L | |
湯浅律子 | 必ず君をGETする! | 32枚 | 3 | 3 | 6点 | 埼玉県 | S |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第260回 | ‘99年2月20日締切 | ‘99年5月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (12・13点)10万円 | ||||||
五十嵐薫 | GETしよ! | 31枚 | 6 | 6 | 12点 | 新潟県 | トーマスハギー | J |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
☆りな やくた | ハッピー・デイズ | 31枚 | 6 | 5 | 11点 | 滋賀県 | バヤシ | R |
伊達だるく | お騒がせ!ゴースト | 34枚 | 5 | 5 | 10点 | 宮城県 | Dr.ケン | L |
☆瑣藤夏実 | 波瀾劇場 | 32枚 | 5 | 5 | 10点 | 埼玉県 | 細P | H |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
山崎絵菜 | 私の気持ちを見抜いてよ | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 宮城県 | トーマスハギー | H |
ぼうの里佳 | CHEEKY DREAM | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 鹿児島県 | トーマスハギー | M |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
恵子 | メイクハート | 32枚 | 3 | 3 | 6点 | 埼玉県 | L |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第261回 | ‘99年3月20日締切 | ‘99年6月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
未来いづみ | うらなりトマト | 32枚 | 6 | 5 | 11点 | 大阪府 | バヤシ | M |
河村じゅん | 不機嫌なユーレイと 約束の誕生日 |
32枚 | 5 | 5 | 10点 | 鳥取県 | トーマスハギー | L |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
バブー | Jamp a little highter | 32枚 | 3 | 5 | 8点 | 山口県 | アポポ | E |
☆砂流ルカ | 天使と悪魔と人間と | 28枚 | 4 | 4 | 8点 | 京都府 | トーマスハギー | J |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
天王寺ロミ | がんばれ女のコ!! | 19枚 | 3 | 4 | 7点 | 大阪府 | J | |
へろへろもへじ | PRIDE | 36枚 | 3 | 3 | 6点 | 福岡県 | K |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第262回 | ‘99年4月20日締切 | ‘99年7月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
最優秀賞 | デビュー | (16点)30万円 | ||||||
篠塚ひろむ | 卓球少女 | 31枚 | 8 | 8 | 16点 | 福岡県 | Dr.ケン | J |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
高原裕馬 | スペシャルメニューをあなたに | 31枚 | 5 | 6 | 11点 | 東京都 | Dr.ケン | J |
☆ねこのみお& 紫貴さおり |
会いに来て! 私のヴァンパイア |
16枚 | 5 | 5 | 10点 | 広島県 | ナベちゃん | F |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
双葉いづみ | 不思議の森 | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 東京都 | トーマスハギー | N |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
森野薪 | 幻想図書館 | 19枚 | 3 | 3 | 6点 | 大阪府 | K | |
小松由佳 | マジカルウィザード ポロム | 24枚 | 3 | 3 | 6点 | 大阪府 | L |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第263回 | ‘99年5月20日締切 | ‘99年8月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (12・13点)10万円 | ||||||
溝口涼子 | SO YOUNG | 30枚 | 5 | 8 | 13点 | 山口県 | アポポ | F |
ひらがな純 | 理科室のおともだち | 25枚 | 7 | 5 | 12点 | 神奈川県 | バヤシ | J |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
春名さえら | みに☆奪回作戦! | 31枚 | 5 | 6 | 11点 | 愛知県 | トーマスハギー | P |
やすよ | Special Live | 23枚 | 4 | 6 | 10点 | 京都府 | トーマスハギー | M |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
☆桜井ふみな | 恋文-ラブレター- | 34枚 | 5 | 4 | 9点 | 神奈川県 | ナベちゃん | Q |
大倉カイヤ | 落ちこぼれウォーズ | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 岡山県 | バヤシ | N |
☆西崎いつる | 最上のパートナー | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 東京都 | Dr.ケン | N |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
佐野友紀 | 運命の人 | 31枚 | 3 | 4 | 7点 | 東京都 | N |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第264回 | ‘99年6月20日締切 | ‘99年9月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
梓水稀 | PROMISED LAND | 31枚 | 4 | 6 | 10点 | 大阪府 | トーマスハギー | L |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
小沢里々 | カメラの気持ち | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 東京都 | Dr.ケン | P |
☆宮崎優 | 天からのごほーび | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 神奈川県 | アポポ | L |
藤岡香雪 | Dream Rush! | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 兵庫県 | ナベちゃん | P |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
かみいゆう | どっちがGood? | 24枚 | 4 | 3 | 7点 | 東京都 | M | |
ゆうきれた | 迷える子羊に愛の手を | 31枚 | 3 | 4 | 7点 | 愛知県 | L | |
湖羽 | 1人じゃないし・・・ねっ | 32枚 | 3 | 4 | 7点 | 埼玉県 | O |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第265回 | ‘99年7月20日締切 | ‘99年10月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
☆ いかりや日夏里 |
ポジティブにやろう! | 32枚 | 4 | 6 | 10点 | 和歌山県 | バヤシ | L |
碧川みお | 戦国探偵倶楽部 (怪盗伊達男爵の変) |
32枚 | 5 | 5 | 10点 | 広島県 | ナベちゃん | S |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
四天王寺ロミ | Dear ヒーロー | 32枚 | 4 | 5 | 9点 | 大阪府 | Dr.ケン | J |
未来いづみ | 銀の鬼 | 46枚 | 4 | 4 | 8点 | 大阪府 | バヤシ | N |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
池田理絵子 | おいしい恋を作りましょう | 31枚 | 3 | 4 | 7点 | 兵庫県 | K | |
あゆかわ望 | 言葉より大切な・・・ | 27枚 | 3 | 3 | 6点 | 兵庫県 | N |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第266回 | ‘99年8月20日締切 | ‘99年11月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
選外佳作 | シーズンベスト賞ノミネート | (10・11点)5万円 | ||||||
河村じゅん | いじわるな吸血鬼 についての考察。 |
31枚 | 6 | 5 | 11点 | 鳥取県 | トーマスハギー | L |
もりちかこ | きみのトリコでSHOW! | 31枚 | 4 | 6 | 10点 | 三重県 | トーマスハギー | N |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
高原裕馬 | 僕たちは これから | 31枚 | 4 | 5 | 9点 | 東京都 | Dr.ケン | J |
湖羽 | PURE〜太陽のめぐみ〜 | 33枚 | 4 | 4 | 8点 | 埼玉県 | チーキク | O |
佐野友紀 | きみと歌えば | 31枚 | 4 | 4 | 8点 | 東京都 | Dr.ケン | N |
☆川瀬かおり | きみのそば | 32枚 | 4 | 4 | 8点 | 岡山県 | トーマスハギー | L |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
内海真琴 | オクトパス・アーミー | 16枚 | 3 | 4 | 7点 | 埼玉県 | R |
−−−−−−−- | −−−−−−−−−−−−− | −− | − | − | −− | −−−− | −−−−−−- | −−- |
第267回 | ‘99年9月20日締切 | ‘99年12月号誌上発表 | ||||||
受賞者 | 作品名 | 枚数 | 話 | 絵 | 合計 | 住所 | 担当者 | コード |
ファイト賞 | (8・9点)2万円 | |||||||
伊達だるく | 守って!守って! 私のロボットさま▼ |
31枚 | 4 | 5 | 9点 | 宮城県 | Dr.ケン | L |
樹邑一流 | ビバ☆キューティー | 24枚 | 4 | 4 | 8点 | 埼玉県 | 細P | I |
あと一歩賞 | (6・7点)5千円 | |||||||
藤沢里穂 | 花の降る午後 | 31枚 | 3 | 4 | 7点 | 千葉県 | N | |
八代いぐさ | 友情のスゝメ | 20枚 | 3 | 4 | 7点 | 熊本県 | G | |
彩奈荳穂 | 世界でいちばん | 16枚 | 3 | 3 | 6点 | 千葉県 | H | |
おちくみこ | 二人のラブソング | 26枚 | 3 | 3 | 6点 | 岡山県 | N | |
池田理絵子 | あなたの全部 | 31枚 | 3 | 3 | 6点 | 兵庫県 | L |