日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
2014/1/1 | 晴れ | 6645.2 | 18.3 | 18.3 | 19 | 19 | |
2日 | 晴れ | 6664.7 | 19.5 | 37.8 | 39 | 20 | |
3日 | 晴れ時々曇り | 6679.2 | 14.5 | 52.3 | 53 | 14 | |
4日 | - | 6679.2 | 0.0 | 52.3 | 53 | 0 | 旅行の為データー無し |
5日 | 6679.2 | 0.0 | 52.3 | 53 | 0 | 同上 | |
6日 | 晴れ | 6730.8 | 51.6 | 103.9 | 106 | 53 | |
7日 | 晴れのち曇り | 6745.7 | 14.9 | 118.8 | 121 | 15 | |
8日 | 曇りのち雨 | 6752.2 | 6.5 | 125.3 | 128 | 7 | |
9日 | 雨のち曇り | 6754.3 | 2.1 | 127.4 | 130 | 2 | |
10日 | 曇り時々晴れ | 6767.2 | 12.9 | 140.3 | 144 | 14 | |
11日 | 晴れ | 6787.8 | 20.6 | 160.9 | 165 | 21 | |
12日 | 曇りのち晴れ | 6804.3 | 16.5 | 177.4 | 182 | 17 | |
13日 | 晴れ時々曇り | 6821.9 | 17.6 | 195.0 | 200 | 18 | |
14日 | 晴れ時々曇り | 6838.7 | 16.8 | 211.8 | 217 | 17 | |
15日 | 曇り時々雪 | 6839.7 | 1.0 | 212.8 | 218 | 1 | |
16日 | 晴れ | 6863.1 | 23.4 | 236.2 | 242 | 24 | |
17日 | 曇り時々晴れ | 6879.8 | 16.7 | 252.9 | 259 | 17 | |
18日 | 曇り時々晴れ | 6893.1 | 13.3 | 266.2 | 273 | 14 | |
19日 | 晴れ | 6917.0 | 23.9 | 290.1 | 297 | 24 | |
20日 | 晴れ | 6936.0 | 19.0 | 309.1 | 317 | 20 | |
21日 | 晴れ | 6954.6 | 18.6 | 327.7 | 336 | 19 | |
22日 | 晴れ | 6954.6 | 0.0 | 327.7 | 336 | 0 | 新年会のためデータ無し |
23日 | 晴れ | 6997.5 | 42.9 | 370.6 | 380 | 44 | |
24日 | 晴れ | 7016.5 | 19.0 | 389.6 | 400 | 20 | |
25日 | 晴れのち曇り | 7027.5 | 11.0 | 400.6 | 411 | 11 | |
26日 | 曇り時々晴れ | 7038.8 | 11.3 | 411.9 | 423 | 12 | |
27日 | 晴れ | 7062.0 | 23.2 | 435.1 | 446 | 23 | |
28日 | 晴れ | 7084.5 | 22.5 | 457.6 | 469 | 23 | |
29日 | 晴れ | 7107.0 | 22.5 | 480.1 | 492 | 23 | |
30日 | 曇りのち雨 | 7118.1 | 11.1 | 491.2 | 504 | 12 | |
31日 | 晴れ | 7140.0 | 21.9 | 513.1 | 526 | 22 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
2014/2/1 | 晴れ時々曇り | 7156.2 | 16.2 | 16.2 | 17 | 17 | |
2日 | 雨のち曇り | 7162.1 | 5.9 | 22.1 | 23 | 6 | |
3日 | 曇り時々晴れ | 7179.5 | 17.4 | 39.5 | 41 | 18 | |
4日 | 曇りのち雨 | 7180.3 | 0.8 | 40.3 | 41 | 0 | |
5日 | 晴れ時々曇り | 7201.3 | 21.0 | 61.3 | 63 | 22 | |
6日 | 曇り | 7211.1 | 9.8 | 71.1 | 73 | 10 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 7231.1 | 20.0 | 91.1 | 93 | 20 | |
8日 | 雪 | 7231.3 | 0.2 | 91.3 | 93 | 0 | 積雪 25cm |
9日 | 曇りのち晴れ | 7242.4 | 11.1 | 102.4 | 105 | 12 | |
10日 | 晴れ時々曇り | 7258.7 | 16.3 | 118.7 | 122 | 17 | |
11日 | 雪のち曇り | 7260.9 | 2.2 | 120.9 | 124 | 2 | 積雪 |
12日 | 曇り時々晴れ | 7271.2 | 10.3 | 131.2 | 134 | 10 | |
13日 | 曇り | 7277.4 | 6.2 | 137.4 | 141 | 7 | |
14日 | 雪 | 7279.3 | 1.9 | 139.3 | 143 | 2 | 積雪20cm |
15日 | 曇り | 7285.6 | 6.3 | 145.6 | 149 | 6 | |
16日 | 晴れ | 7312.6 | 27.0 | 172.6 | 177 | 28 | 雪による照り返し強 |
17日 | 晴れ | 7334.6 | 22.0 | 194.6 | 199 | 22 | |
18日 | 曇り時々晴れ | 7349.9 | 15.3 | 209.9 | 215 | 16 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 7368.4 | 18.5 | 228.4 | 234 | 19 | |
20日 | 曇り | 7383.0 | 14.6 | 243.0 | 249 | 15 | |
21日 | 晴れ | 7408.2 | 25.2 | 268.2 | 275 | 26 | |
22日 | 晴れ | 7430.9 | 22.7 | 290.9 | 298 | 23 | |
23日 | 曇り時々晴れ | 7448.0 | 17.1 | 308.0 | 315 | 17 | |
24日 | 曇り時々晴れ | 7463.1 | 15.1 | 323.1 | 331 | 16 | |
25日 | 晴れ時々曇り | 7487.5 | 24.4 | 347.5 | 356 | 25 | |
26日 | 晴れ時々曇り | 7511.2 | 23.7 | 371.2 | 380 | 24 | |
27日 | 曇りのち雨 | 7514.5 | 3.3 | 374.5 | 383 | 3 | |
28日 | 晴れ時々曇り | 7535.7 | 21.2 | 395.7 | 405 | 22 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
3月1日 | 曇り時々雨 | 7538.7 | 3.0 | 3.0 | 3 | 3 | |
2日 | 雨 | 7540.2 | 1.5 | 4.5 | 5 | 2 | |
3日 | 曇り時々晴れ | 7551.4 | 11.2 | 15.7 | 16 | 11 | |
4日 | 晴れ | 7576.2 | 24.8 | 40.5 | 42 | 26 | |
5日 | 雨 | 7578.2 | 2.0 | 42.5 | 44 | 2 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 7606.5 | 28.3 | 70.8 | 73 | 29 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 7631.5 | 25.0 | 95.8 | 98 | 25 | |
8日 | 晴れ | 7659.7 | 28.2 | 124.0 | 127 | 29 | |
9日 | 晴れ時々曇り | 7679.8 | 20.1 | 144.1 | 148 | 21 | |
10日 | 晴れ時々曇り | 7702.9 | 23.1 | 167.2 | 171 | 23 | |
11日 | 晴れ | 7732.1 | 29.2 | 196.4 | 201 | 30 | |
12日 | 晴れ | 7757.6 | 25.5 | 221.9 | 227 | 26 | |
13日 | 雨 | 7763.5 | 5.9 | 227.8 | 233 | 6 | |
14日 | 曇り | 7771.4 | 7.9 | 235.7 | 241 | 8 | |
15日 | 晴れ | 7800.4 | 29.0 | 264.7 | 271 | 30 | |
16日 | 晴れ | 7828.9 | 28.5 | 293.2 | 300 | 29 | |
17日 | 晴れ | 7854.8 | 25.9 | 319.1 | 327 | 27 | |
18日 | 晴れのち曇り | 7869.0 | 14.2 | 333.3 | 341 | 14 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 7887.4 | 18.4 | 351.7 | 360 | 19 | |
20日 | 雨 | 7889.1 | 1.7 | 353.4 | 362 | 2 | |
21日 | 晴れ時々曇り | 7908.3 | 19.2 | 372.6 | 382 | 20 | |
22日 | 晴れ | 7938.1 | 29.8 | 402.4 | 412 | 30 | |
23日 | 晴れ | 7967.0 | 28.9 | 431.3 | 442 | 30 | |
24日 | 晴れ | 7995.6 | 28.6 | 459.9 | 471 | 29 | |
25日 | 晴れ | 8023.1 | 27.5 | 487.4 | 499 | 28 | |
26日 | 曇り | 8032.7 | 9.6 | 497.0 | 509 | 10 | |
27日 | 雨 | 8034.9 | 2.2 | 499.2 | 511 | 2 | |
28日 | 晴れ | 8062.1 | 27.2 | 526.4 | 539 | 28 | |
29日 | 晴れ | 8088.3 | 26.2 | 552.6 | 566 | 27 | |
30日 | 雨のち曇り | 8093.1 | 4.8 | 557.4 | 571 | 5 | |
31日 | 晴れ | 8121.7 | 28.6 | 586.0 | 600 | 29 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
4月1日 | 晴れ | 8147.7 | 26.0 | 26.0 | 27 | 27 | |
2日 | 晴れ時々曇り | 8164.9 | 17.2 | 43.2 | 44 | 17 | |
3日 | 雨 | 8170.5 | 5.6 | 48.8 | 50 | 6 | |
4日 | 曇りのち晴れ | 8194.9 | 24.4 | 73.2 | 75 | 25 | |
5日 | 晴れ時々曇り | 8219.7 | 24.8 | 98.0 | 100 | 25 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 8234.7 | 15.0 | 113.0 | 116 | 16 | |
7日 | 晴れ | 8264.3 | 29.6 | 142.6 | 146 | 30 | |
8日 | 晴れ | 8292.1 | 27.8 | 170.4 | 175 | 29 | |
9日 | 晴れ時々曇り | 8317.8 | 25.7 | 196.1 | 201 | 26 | |
10日 | 晴れ | 8345.4 | 27.6 | 223.7 | 229 | 28 | |
11日 | 晴れ | 8373.5 | 28.1 | 251.8 | 258 | 29 | |
12日 | 晴れ | 8400.3 | 26.8 | 278.6 | 285 | 27 | |
13日 | 晴れ時々曇り | 8400.3 | 0.0 | 278.6 | 285 | 0 | 旅行の為データなし |
14日 | 晴れ時々曇り | 8443.5 | 43.2 | 321.8 | 329 | 44 | |
15日 | 晴れ | 8473.9 | 30.4 | 352.2 | 360 | 31 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 8497.1 | 23.2 | 375.4 | 384 | 24 | |
17日 | 晴れ | 8522.3 | 25.2 | 400.6 | 410 | 26 | |
18日 | 雨時々曇り | 8525.6 | 3.3 | 403.9 | 413 | 3 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 8547.5 | 21.9 | 425.8 | 436 | 23 | |
20日 | 曇り | 8560.1 | 12.6 | 438.4 | 449 | 13 | |
21日 | 雨 | 8564.9 | 4.8 | 443.2 | 454 | 5 | |
22日 | 晴れのち雨 | 8577.9 | 13.0 | 456.2 | 468 | 14 | |
23日 | 晴れ | 8605.1 | 27.2 | 483.4 | 496 | 28 | |
24日 | 晴れ | 8633.8 | 28.7 | 512.1 | 525 | 29 | |
25日 | 晴れ | 8663.4 | 29.6 | 541.7 | 555 | 30 | |
26日 | 晴れ時々曇り | 8690.4 | 27.0 | 568.7 | 583 | 28 | |
27日 | 晴れ | 8721.8 | 31.4 | 600.1 | 615 | 32 | |
28日 | 晴れ時々曇り | 8746.7 | 24.9 | 625.0 | 641 | 26 | |
29日 | 曇りのち雨 | 8761.4 | 14.7 | 639.7 | 656 | 15 | |
30日 | 雨 | 8765.7 | 4.3 | 644.0 | 660 | 4 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
5月1日 | 曇りのち晴れ | 8787.4 | 21.7 | 21.7 | 23 | 23 | |
2日 | 晴れ | 8816.2 | 28.8 | 50.5 | 53 | 30 | |
3日 | 晴れ時々曇り | 8842.1 | 25.9 | 76.4 | 79 | 26 | |
4日 | 晴れ | 8871.6 | 29.5 | 105.9 | 109 | 30 | |
5日 | 曇り時々雨 | 8879.1 | 7.5 | 113.4 | 117 | 8 | |
6日 | 雨 | 8884.8 | 5.7 | 119.1 | 123 | 6 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 8909.9 | 25.1 | 144.2 | 149 | 26 | |
8日 | 晴れ時々曇り | 8931.6 | 21.7 | 165.9 | 171 | 22 | |
9日 | 晴れ | 8961.6 | 30.0 | 195.9 | 202 | 31 | |
10日 | 晴れ | 8992.2 | 30.6 | 226.5 | 233 | 31 | |
11日 | 晴れ | 9021.8 | 29.6 | 256.1 | 263 | 30 | |
12日 | 晴れのち曇り | 9046.7 | 24.9 | 281.0 | 289 | 26 | |
13日 | 雨のち曇り | 9054.4 | 7.7 | 288.7 | 297 | 8 | |
14日 | 晴れ時々曇り | 9077.1 | 22.7 | 311.4 | 320 | 23 | |
15日 | 雨のち曇り | 9087.1 | 10.0 | 321.4 | 331 | 11 | |
16日 | 晴れ | 9115.7 | 28.6 | 350.0 | 360 | 29 | |
17日 | 晴れ | 9145.3 | 29.6 | 379.6 | 390 | 30 | |
18日 | 晴れ | 9174.6 | 29.3 | 408.9 | 420 | 30 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 9198.9 | 24.3 | 433.2 | 445 | 25 | |
20日 | 晴れ時々曇り | 9221.8 | 22.9 | 456.1 | 469 | 24 | |
21日 | 雨のち曇り | 9230.1 | 8.3 | 464.4 | 477 | 8 | |
22日 | 晴れ時々雨 | 9249.2 | 19.1 | 483.5 | 497 | 20 | |
23日 | 晴れ | 9275.4 | 26.2 | 509.7 | 524 | 27 | |
24日 | 晴れ | 9305.1 | 29.7 | 539.4 | 554 | 30 | |
25日 | 曇り時々晴れ | 9324.4 | 19.3 | 558.7 | 574 | 20 | |
26日 | 曇り | 9340.9 | 16.5 | 575.2 | 591 | 17 | |
27日 | 曇りのち晴れ | 9359.6 | 18.7 | 593.9 | 610 | 19 | |
28日 | 晴れ | 9384.0 | 24.4 | 618.3 | 635 | 25 | |
29日 | 晴れ | 9411.6 | 27.6 | 645.9 | 663 | 28 | |
30日 | 晴れ | 9441.6 | 30.0 | 675.9 | 694 | 31 | |
31日 | 晴れ | 9469.0 | 27.4 | 703.3 | 722 | 28 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
6月1日 | 晴れ | 9496.7 | 27.7 | 27.7 | 29 | 29 | |
2日 | 晴れ | 9522.8 | 26.1 | 53.8 | 56 | 27 | |
3日 | 曇り時々晴れ | 9543.2 | 20.4 | 74.2 | 77 | 21 | |
4日 | 曇り | 9561.5 | 18.3 | 92.5 | 96 | 19 | |
5日 | 雨 | 9568.9 | 7.4 | 99.9 | 103 | 7 | 梅雨入り |
6日 | 雨 | 9575.8 | 6.9 | 106.8 | 111 | 8 | |
7日 | 雨 | 9581.1 | 5.3 | 112.1 | 116 | 5 | |
8日 | 雨のち曇り | 9587.9 | 6.8 | 118.9 | 123 | 7 | |
9日 | 雨のち曇り | 9599.5 | 11.6 | 130.5 | 135 | 12 | |
10日 | 曇り時々晴れ | 9618.0 | 18.5 | 149.0 | 154 | 19 | |
11日 | 雨 | 9625.4 | 7.4 | 156.4 | 162 | 8 | |
12日 | 雨のち曇り | 9634.0 | 8.6 | 165.0 | 171 | 9 | |
13日 | 晴れ | 9665.3 | 31.3 | 196.3 | 203 | 32 | |
14日 | 晴れ | 9694.7 | 29.4 | 225.7 | 233 | 30 | |
15日 | 晴れ | 9723.2 | 28.5 | 254.2 | 262 | 29 | |
16日 | 晴れ | 9748.9 | 25.7 | 279.9 | 288 | 26 | |
17日 | 晴れのち曇り | 9769.4 | 20.5 | 300.4 | 310 | 22 | |
18日 | 曇り時々雨 | 9777.5 | 8.1 | 308.5 | 318 | 8 | |
19日 | 9803.4 | 25.9 | 334.4 | 345 | 27 | ||
20日 | 晴れ | 9832.0 | 28.6 | 363.0 | 374 | 29 | |
21日 | 晴れ時々曇り | 9851.9 | 19.9 | 382.9 | 394 | 20 | |
22日 | 曇り時々雨 | 9860.5 | 8.6 | 391.5 | 403 | 9 | |
23日 | 晴れ時々曇り | 9883.3 | 22.8 | 414.3 | 427 | 24 | |
24日 | 曇り | 9899.8 | 16.5 | 430.8 | 444 | 17 | |
25日 | 曇り時々雨 | 9915.2 | 15.4 | 446.2 | 459 | 15 | |
26日 | 曇り時々晴れ | 9933.3 | 18.1 | 464.3 | 478 | 19 | |
27日 | 曇り時々晴れ | 9951.5 | 18.2 | 482.5 | 497 | 19 | |
28日 | 曇り時々雨 | 9960.9 | 9.4 | 491.9 | 506 | 9 | |
29日 | 曇り時々晴れ | 9977.6 | 16.7 | 508.6 | 524 | 18 | |
30日 | 曇り | 9993.4 | 15.8 | 524.4 | 540 | 16 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
7月1日 | 晴れ時々曇り | 10017.2 | 23.8 | 23.8 | 25 | 25 | |
2日 | 晴れ時々曇り | 10041.5 | 24.3 | 48.1 | 50 | 25 | |
3日 | 曇り | 10054.4 | 12.9 | 61.0 | 63 | 13 | |
4日 | 雨時々曇り | 10061.6 | 7.2 | 68.2 | 70 | 7 | |
5日 | 曇り時々雨 | 10069.3 | 7.7 | 75.9 | 78 | 8 | |
6日 | 曇り時々晴れ | 10088.8 | 19.5 | 95.4 | 98 | 20 | |
7日 | 曇り時々雨 | 10098.2 | 9.4 | 104.8 | 108 | 10 | |
8日 | 晴れ | 10125.2 | 27.0 | 131.8 | 136 | 28 | |
9日 | 曇り時々雨 | 10132.1 | 6.9 | 138.7 | 143 | 7 | |
10日 | 曇り | 10149.9 | 17.8 | 156.5 | 161 | 18 | |
11日 | 晴れ | 10174.0 | 24.1 | 180.6 | 186 | 25 | |
12日 | 晴れ時々曇り | 10197.5 | 23.5 | 204.1 | 210 | 24 | |
13日 | 曇り | 10209.4 | 11.9 | 216.0 | 222 | 12 | |
14日 | 晴れ | 10234.3 | 24.9 | 240.9 | 248 | 26 | |
15日 | 晴れ | 10259.4 | 25.1 | 266.0 | 273 | 25 | |
16日 | 晴れ | 10287.5 | 28.1 | 294.1 | 302 | 29 | |
17日 | 曇り | 10308.4 | 20.9 | 315.0 | 324 | 22 | |
18日 | 曇り | 10317.8 | 9.4 | 324.4 | 334 | 10 | |
19日 | 曇り時々雨 | 10326.6 | 8.8 | 333.2 | 343 | 9 | |
20日 | 曇り | 10345.6 | 19.0 | 352.2 | 362 | 19 | |
21日 | 曇りのち晴れ | 10364.7 | 19.1 | 371.3 | 382 | 20 | |
22日 | 晴れ時々曇り | 10386.7 | 22.0 | 393.3 | 404 | 22 | 梅雨明け |
23日 | 晴れ時々曇り | 10409.7 | 23.0 | 416.3 | 428 | 24 | |
24日 | 曇り時々晴れ | 10428.0 | 18.3 | 434.6 | 447 | 19 | |
25日 | 晴れ | 10453.7 | 25.7 | 460.3 | 473 | 26 | |
26日 | 晴れ | 10480.0 | 26.3 | 486.6 | 500 | 27 | |
27日 | 晴れ | 10506.0 | 26.0 | 512.6 | 527 | 27 | |
28日 | 晴れ時々曇り | 10528.7 | 22.7 | 535.3 | 550 | 23 | |
29日 | 晴れ時々曇り | 10551.0 | 22.3 | 557.6 | 573 | 23 | |
30日 | 晴れ時々曇り | 10570.9 | 19.9 | 577.5 | 594 | 21 | |
31日 | 晴れ | 10596.0 | 25.1 | 602.6 | 619 | 25 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
8月1日 | 晴れ | 10622.9 | 26.9 | 26.9 | 28 | 28 | |
2日 | 晴れ | 10648.1 | 25.2 | 52.1 | 54 | 26 | |
3日 | 晴れ | 10674.3 | 26.2 | 78.3 | 80 | 26 | |
4日 | 晴れ | 10697.7 | 23.4 | 101.7 | 104 | 24 | |
5日 | 晴れ | 10726.3 | 28.6 | 130.3 | 134 | 30 | |
6日 | 晴れ | 10755.1 | 28.8 | 159.1 | 163 | 29 | |
7日 | 晴れ | 10783.5 | 28.4 | 187.5 | 192 | 29 | |
8日 | 曇り時々晴れ | 10800.3 | 16.8 | 204.3 | 210 | 18 | |
9日 | 曇り | 10811.3 | 11.0 | 215.3 | 221 | 11 | |
10日 | 雨時々曇り | 10827.6 | 16.3 | 231.6 | 238 | 17 | 台風11号の影響 |
11日 | 晴れ | 10853.8 | 26.2 | 257.8 | 264 | 26 | |
12日 | 曇り時々雨 | 10866.5 | 12.7 | 270.5 | 277 | 13 | |
13日 | 曇り時々晴れ | 10886.7 | 20.2 | 290.7 | 298 | 21 | |
14日 | 曇り | 10900.8 | 14.1 | 304.8 | 313 | 15 | |
15日 | 晴れ | 10928.6 | 27.8 | 332.6 | 341 | 28 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 10928.6 | 0.0 | 332.6 | 341 | 0 | 記録忘れ |
17日 | 晴れ | 10978.5 | 49.9 | 382.5 | 392 | 51 | |
18日 | 晴れ | 11004.9 | 26.4 | 408.9 | 419 | 27 | |
19日 | 晴れ | 11032.9 | 28.0 | 436.9 | 448 | 29 | |
20日 | 晴れ | 11059.7 | 26.8 | 463.7 | 475 | 27 | |
21日 | 晴れ | 11086.5 | 26.8 | 490.5 | 503 | 28 | |
22日 | 晴れ | 11113.5 | 27.0 | 517.5 | 530 | 27 | |
23日 | 曇り時々雨 | 11123.4 | 9.9 | 527.4 | 541 | 11 | |
24日 | 曇り時々晴れ | 11143.0 | 19.6 | 547.0 | 561 | 20 | |
25日 | 曇り時々雨 | 11154.8 | 11.8 | 558.8 | 573 | 12 | |
26日 | 曇り時々雨 | 11162.6 | 7.8 | 566.6 | 581 | 8 | |
27日 | 曇り時々雨 | 11167.5 | 4.9 | 571.5 | 586 | 5 | |
28日 | 雨 | 11169.2 | 1.7 | 573.2 | 588 | 2 | |
29日 | 曇りのち雨 | 11176.6 | 7.4 | 580.6 | 595 | 7 | |
30日 | 曇り | 11187.1 | 10.5 | 591.1 | 606 | 11 | |
31日 | 曇り | 11198.7 | 11.6 | 602.7 | 618 | 12 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
9月1日 | 雨 | 11204.0 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | |
2日 | 晴れ時々曇り | 11229.7 | 25.7 | 31.0 | 32 | 27 | |
3日 | 曇り時々晴れ | 11248.3 | 18.6 | 49.6 | 51 | 19 | |
4日 | 曇り時々晴れ | 11259.1 | 10.8 | 60.4 | 62 | 11 | |
5日 | 晴れ時々曇り | 11279.3 | 20.2 | 80.6 | 83 | 21 | |
6日 | 晴れ時々曇り | 11299.8 | 20.5 | 101.1 | 104 | 21 | |
7日 | 雨 | 11302.0 | 2.2 | 103.3 | 106 | 2 | |
8日 | 曇り | 11310.0 | 8.0 | 111.3 | 114 | 8 | |
9日 | 曇りのち晴れ | 11330.7 | 20.7 | 132.0 | 135 | 21 | |
10日 | 曇り時々晴れ | 11345.5 | 14.8 | 146.8 | 151 | 16 | |
11日 | 雨のち曇り | 11351.3 | 5.8 | 152.6 | 156 | 5 | |
12日 | 晴れ | 11373.2 | 21.9 | 174.5 | 179 | 23 | |
13日 | 晴れ一時雨 | 11396.6 | 23.4 | 197.9 | 203 | 24 | |
14日 | 晴れ | 11422.9 | 26.3 | 224.2 | 230 | 27 | |
15日 | 晴れ時々曇り | 11437.8 | 14.9 | 239.1 | 245 | 15 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 11460.3 | 22.5 | 261.6 | 268 | 23 | |
17日 | 曇り時々晴れ | 11475.8 | 15.5 | 277.1 | 284 | 16 | |
18日 | 曇り時々晴れ | 11491.8 | 16.0 | 293.1 | 300 | 16 | |
19日 | 曇り | 11506.3 | 14.5 | 307.6 | 315 | 15 | |
20日 | 雨のち曇り | 11512.0 | 5.7 | 313.3 | 321 | 6 | |
21日 | 晴れ | 11537.8 | 25.8 | 339.1 | 347 | 26 | |
22日 | 晴れ時々曇り | 11560.3 | 22.5 | 361.6 | 370 | 23 | |
23日 | 晴れ時々曇り | 11583.8 | 23.5 | 385.1 | 394 | 24 | |
24日 | 曇り | 11593.8 | 10.0 | 395.1 | 404 | 10 | |
25日 | 曇り時々雨 | 11604.7 | 10.9 | 406.0 | 416 | 12 | |
26日 | 晴れ | 11628.1 | 23.4 | 429.4 | 440 | 24 | |
27日 | 曇り | 11639.3 | 11.2 | 440.6 | 451 | 11 | |
28日 | 晴れ | 11664.5 | 25.2 | 465.8 | 477 | 26 | |
29日 | 晴れ | 11690.1 | 25.6 | 491.4 | 503 | 26 | |
30日 | 晴れ時々曇り | 11710.2 | 20.1 | 511.5 | 524 | 21 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
10月1日 | 曇り | 1713.5 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | |
2日 | 曇り時々雨 | 1718.5 | 5.0 | 8.3 | 9 | 5 | |
3日 | 晴れ | 1743.3 | 24.8 | 33.1 | 34 | 25 | |
4日 | 曇り | 1752.3 | 9.0 | 42.1 | 43 | 9 | |
5日 | 曇りのち雨 | 1753.3 | 1.0 | 43.1 | 44 | 1 | |
6日 | 雨のち晴れ | 1763.5 | 10.2 | 53.3 | 55 | 11 | 台風18号 |
7日 | 曇り | 1775.9 | 12.4 | 65.7 | 68 | 13 | |
8日 | 晴れ時々曇り | 1793.8 | 17.9 | 83.6 | 86 | 18 | |
9日 | 曇り | 1801.7 | 7.9 | 91.5 | 94 | 8 | |
10日 | 曇り時々晴れ | 1818.9 | 17.2 | 108.7 | 111 | 17 | |
11日 | 曇り時々晴れ | 1835.2 | 16.3 | 125.0 | 128 | 17 | |
12日 | 曇り時々晴れ | 1850.6 | 15.4 | 140.4 | 144 | 16 | |
13日 | 曇りのち雨 | 1855.0 | 4.4 | 144.8 | 148 | 4 | |
14日 | 晴れ | 1878.6 | 23.6 | 168.4 | 173 | 25 | |
15日 | 雨 | 1882.7 | 4.1 | 172.5 | 177 | 4 | |
16日 | 晴れ時々曇り | 1899.2 | 16.5 | 189.0 | 194 | 17 | |
17日 | 晴れ | 1923.2 | 24.0 | 213.0 | 218 | 24 | |
18日 | 晴れ時々曇り | 1945.8 | 22.6 | 235.6 | 241 | 23 | |
19日 | 晴れ時々曇り | 1968.5 | 22.7 | 258.3 | 264 | 23 | |
20日 | 晴れ時々曇り | 1984.4 | 15.9 | 274.2 | 281 | 17 | |
21日 | 雨 | 1988.5 | 4.1 | 278.3 | 285 | 4 | |
22日 | 雨 | 1989.8 | 1.3 | 279.6 | 286 | 1 | |
23日 | 雨のち曇り | 1993.2 | 3.4 | 283.0 | 290 | 4 | |
24日 | 晴れ時々曇り | 2015.4 | 22.2 | 305.2 | 312 | 22 | |
25日 | 晴れ時々曇り | 2033.8 | 18.4 | 323.6 | 331 | 19 | |
26日 | 曇り時々晴れ | 2046.2 | 12.4 | 336.0 | 344 | 13 | |
27日 | 曇り | 2054.4 | 8.2 | 344.2 | 352 | 8 | |
28日 | 晴れ | 2075.8 | 21.4 | 365.6 | 374 | 22 | |
29日 | 晴れ | 2098.7 | 22.9 | 388.5 | 398 | 24 | |
30日 | 晴れ時々曇り | 2118.2 | 19.5 | 408.0 | 418 | 20 | |
31日 | 雨時々曇り | 2122.3 | 4.1 | 412.1 | 422 | 4 | |
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 |
11月1日 | 雨 | 2125.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3 | |
2日 | 曇り | 2139.0 | 13.6 | 16.7 | 17.0 | 14.0 | |
3日 | 曇り時々晴れ | 2155.0 | 16.0 | 32.7 | 33 | 16.0 | |
4日 | 晴れ時々曇り | 2176.5 | 21.5 | 54.2 | 55 | 22.0 | |
5日 | 曇り | 2180.7 | 4.2 | 58.4 | 60 | 5.0 | |
6日 | 曇り時々雨 | 2187.6 | 6.9 | 65.3 | 66 | 6.0 | |
7日 | 晴れ時々曇り | 2203.8 | 16.2 | 81.5 | 84 | 18.0 | |
8日 | 曇り | 2206.0 | 2.2 | 83.7 | 86 | 2.0 | |
9日 | 曇り | 2218.0 | 12.0 | 95.7 | 98 | 12.0 | |
10日 | 晴れ時々曇り | 2237.8 | 19.8 | 115.5 | 118 | 20.0 | |
11日 | 曇りのち雨 | 2241.4 | 3.6 | 119.1 | 122 | 4.0 | |
12日 | 曇りのち晴れ | 2249.8 | 8.4 | 127.5 | 131 | 9.0 | |
13日 | 晴れ時々曇り | 2271.9 | 22.1 | 149.6 | 154 | 23.0 | |
14日 | 晴れ | 2293.5 | 21.6 | 171.2 | 176 | 22.0 | |
