太陽光発電 過去データ  2012    


2012
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
2012 1月1日 晴れ時々曇り
1月2日 晴れ時々曇り 3952.6 25.4 25.4 26 26
1月3日 晴れ時々曇り
1月4日 晴れ時々曇り
1月5日 晴れ時々曇り 4000.7 48.1 73.5 75 49
1月6日 曇りのち晴れ 4010.3 9.6 83.1 84 9
1月7日 晴れ 4030.0 19.7 102.8 104 20
1月8日 晴れ時々曇り 4044.5 14.5 117.3 119 15
1月9日 晴れ時々曇り 4062.7 18.2 135.5 138 19
1月10日 晴れ時々曇り 4079.7 17.0 152.5 154 16
1月11日 晴れ時々曇り 4079.7 152.5 171 17
1月12日 晴れ時々曇り 4113.2 33.5 186.0 189 18
1月13日 晴れ 4133.2 20.0 206.0 210 21
1月14日 曇りのち晴れ 4147.7 14.5 220.5 225 15
1月15日 曇り 4157.5 9.8 230.3 235 10
1月16日 曇り 4161.4 3.9 234.2 239 4
1月17日 晴れのち曇り 4175.0 13.6 247.8 253 14
1月18日 晴れのち曇り 4191.2 16.2 264.0 269 16
1月19日 曇り 4202.0 10.8 274.8 280 11 検針 4196  519
1月20日 4203.3 1.3 276.1 281 1
1月21日 4204.7 1.4 277.5 283 2
1月22日 雨のち曇り 4208.9 4.2 281.7 287 4
1月23日 曇り 4216.9 8.0 289.7 295 8
1月24日 曇りのち晴れ 4230.9 14.0 303.7 309 14
1月25日 曇り 4247.5 16.6 320.3 326 17
1月26日 晴れ 4270.6 23.1 343.4 350 24
1月27日 晴れ 4292.7 22.1 365.5 372 22
1月28日 晴れ 4312.3 19.6 385.1 392 20
1月29日 曇りのち晴れ 4325.1 12.8 397.9 405 13
1月30日 晴れ時々曇り 4344.6 19.5 417.4 425 20
1月31日 晴れ 4367.9 23.3 440.7 449 24
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
2月1日 晴れ 4388.3 20.4 20.4 21 21
2月2日 晴れ 4409.7 21.4 41.8 43 22
2月3日 晴れ 4433.1 23.4 65.2 67 24
2月4日 晴れ 4456.9 23.8 89.0 91 24
2月5日 曇り 4469.2 12.3 101.3 103 12
2月6日 4471.0 1.8 103.1 105 2
2月7日 4472.3 1.3 104.4 106 1
2月8日 曇りのち晴れ 4485.3 13.0 117.4 120 14
2月9日 晴れ 4505.9 20.6 138.0 141 21
2月10日 晴れ時々曇り 4523.8 17.9 155.9 159 18
2月11日 晴れ 4545.9 22.1 178.0 181 22
2月12日 晴れ 4571.3 25.4 203.4 207 26
2月13日 曇り 4583.9 12.6 216.0 220 13
2月14日 4585.2 1.3 217.3 221 1
2月15日 曇り 4592.4 7.2 224.5 229 8
2月16日 曇り時々雪 4596.9 4.5 229.0 233 4 検針  4593  397
2月17日 曇りのち晴れ 4618.0 21.1 250.1 255 22
2月18日 晴れ 4643.9 25.9 276.0 281 26
2月19日 晴れ 4667.4 23.5 299.5 305 24
2月20日 晴れ時々曇り 4689.9 22.5 322.0 328 23
2月21日 晴れ 4714.1 24.2 346.2 353 25
2月22日 曇り 4723.1 9.0 355.2 362 9
2月23日 雨のち曇り 4727.2 4.1 359.3 366 4
2月24日 晴れ時々曇り 4748.0 20.8 380.1 387 21
2月25日 4750.7 2.7 382.8 390 3
2月26日 曇り 4756.0 5.3 388.1 395 5
2月27日 晴れ時々曇り 4774.7 18.7 406.8 414 19
2月28日 曇り 4786.3 11.6 418.4 426 12
2月29日 4787.3 1.0 419.4 427 1
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
3月1日 曇り 4795.3 8.0 8.0 8 8
3月2日 4798.0 2.7 10.7 11 3
3月3日 晴れ時々曇り 4820.2 22.2 32.9 33 22
3月4日 曇り 4824.5 4.3 37.2 38 5
3月5日 4826.5 2.0 39.2 40 2
3月6日 雨のち晴れ 4838.5 12.0 51.2 52 12
3月7日 曇り 4845.4 6.9 58.1 59 7
3月8日 曇り 4851.4 6.0 64.1 65 6
3月9日 4853.5 2.1 66.2 67 2
3月10日 4858.9 5.4 71.6 73 6
3月11日 曇りのち晴れ 4875.1 16.2 87.8 90 17
3月12日 晴れ時々曇り 4900.0 24.9 112.7 115 25
3月13日 晴れ 4928.7 28.7 141.4 144 29
3月14日 晴れ 4956.4 27.7 169.1 172 28
3月15日 晴れ 4982.4 26.0 195.1 199 27
3月16日 晴れ時々曇り 5007.0 24.6 219.7 224 25 検針 401  4994
3月17日 5010.5 3.5 223.2 227 3
3月18日 曇り時々雨 5014.6 4.1 227.3 231 4
3月19日 晴れのち曇り 5033.1 18.5 245.8 250 19
3月20日 晴れ 5056.4 23.3 269.1 274 24
3月21日 晴れ 5083.5 27.1 296.2 302 28
3月22日 晴れのち曇り 5102.0 18.5 314.7 321 19
3月23日 5105.5 3.5 318.2 324 3
3月24日 曇り時々雨 5110.9 5.4 323.6 330 6
3月25日 晴れのち曇り 5134.9 24.0 347.6 354 24
3月26日 晴れ 5162.1 27.2 374.8 382 28
3月27日 晴れ 5192.1 30.0 404.8 413 31
3月28日 晴れのち曇り 5216.4 24.3 429.1 437 24
3月29日 晴れ 5246.3 29.9 459.0 468 31
3月30日 曇りのち晴れ 5261.1 14.8 473.8 483 15
3月31日 曇りのち雨 5276.4 15.3 489.1 499 16
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
4月1日 晴れのち曇り 5303.0 26.6 26.6 27 27
4月2日 晴れ 5331.2 28.2 54.8 56 29
4月3日 5344.4 13.2 68.0 69 13
4月4日 晴れ 5344.4 0.0 68.0 69 0
4月5日 晴れ 5402.0 57.6 125.6 128 59
4月6日 曇り一時雨 5419.4 17.4 143.0 145 17
4月7日 晴れのち雨 5448.2 28.8 171.8 175 30
4月8日 晴れ 5479.1 30.9 202.7 206 31
4月9日 晴れ 5508.7 29.6 232.3 236 30
4月10日 晴れ 5535.7 27.0 259.3 264 28
4月11日 曇りのち雨 5542.0 6.3 265.6 271 7
4月12日 晴れ 5571.6 29.6 295.2 301 30
4月13日 晴れのち曇り 5594.7 23.1 318.3 324 23
4月14日 5596.8 2.1 320.4 327 3
4月15日 晴れ時々曇り 5619.4 22.6 343.0 350 23
4月16日 曇り時々晴れ 5639.6 20.2 363.2 370 20 検針 638  5632
4月17日 曇りのち雨 5654.6 15.0 378.2 385 15
4月18日 晴れ時々曇り 5680.5 25.9 404.1 412 27
4月19日 曇り 5693.7 13.2 417.3 425 13
4月20日 曇り 5707.7 14.0 431.3 440 15
4月21日 曇り時々晴れ 5726.5 18.8 450.1 459 19
4月22日 曇りのち雨 5732.4 5.9 456.0 465 6
4月23日 5739.1 6.7 462.7 472 7
4月24日 晴れ 5766.0 26.9 489.6 499 27
4月25日 晴れ時々曇り 5766.0 0.0 489.6 499 0
4月26日 曇り 5791.9 25.9 515.5 526 27
4月27日 5797.1 5.2 520.7 531 5
4月28日 晴れ 5824.2 27.1 547.8 559 28
4月29日 晴れのち曇り 5852.0 27.8 575.6 587 28
4月30日 曇り 5863.4 11.4 587.0 598 11
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
5月1日 曇り時々雨 5877.5 14.1 14.1 15 15
5月2日 曇りのち雨 5882.8 5.3 19.4 21 6
5月3日 5886.3 3.5 22.9 25 4
5月4日 晴れのち雨 5900.7 14.4 37.3 39 14
5月5日 晴れ 5930.9 30.2 67.5 70 31
5月6日 晴れ時々曇り 5955.4 24.5 92.0 95 25
5月7日 晴れ時々曇り 5981.8 26.4 118.4 122 27
5月8日 晴れ時々曇り 6004.2 22.4 140.8 145 23
5月9日 曇り 6013.9 9.7 150.5 155 10
5月10日 晴れのち雨 6034.2 20.3 170.8 176 21 1年経過 発電量 6165kwh
5月11日 晴れ時々曇り 6061.4 27.2 198.0 203 27
5月12日 曇り時々晴れ 6081.1 19.7 217.7 223 20
5月13日 晴れ 6111.0 29.9 247.6 254 31
5月14日 晴れ時々曇り 6136.9 25.9 273.5 280 26
5月15日 6141.9 5.0 278.5 285 5
5月16日 晴れ 6170.8 28.9 307.4 315 30
5月17日 晴れ時々曇り 6198.1 27.3 334.7 342 27
5月18日 晴れ一時雨 6220.6 22.5 357.2 365 23 検針 578  6210
5月19日 晴れ 6251.4 30.8 388.0 397 32
5月20日 曇り時々晴れ 6271.9 20.5 408.5 418 21
5月21日 曇りのち晴れ 6291.5 19.6 428.1 438 20
5月22日 6294.5 3.0 431.1 441 3
5月23日 晴れ時々曇り 6319.9 25.4 456.5 467 26
5月24日 晴れ時々曇り 6345.3 25.4 481.9 492 25
5月25日 曇り 6356.7 11.4 493.3 504 12
5月26日 晴れ 6384.5 27.8 521.1 532 28
5月27日 晴れ 6414.1 29.6 550.7 563 31
5月28日 晴れのち曇り 6442.9 28.8 579.5 592 29
5月29日 晴れ時々曇り 6467.6 24.7 604.2 618 26
5月30日 晴れ時々曇り 6490.0 22.4 626.6 641 23
5月31日 曇り 6509.4 19.4 646.0 660 19
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
6月1日 晴れのち曇り 6532.9 23.5 23.5 24 24
6月2日 晴れのち曇り 6553.1 20.2 43.7 45 21
6月3日 晴れ時々曇り 6574.3 21.2 64.9 66 21
6月4日 晴れのち曇り 6602.2 27.9 92.8 95 29
6月5日 曇り 6611.6 9.4 102.2 104 9
6月6日 雨のち晴れ 6624.3 12.7 114.9 117 13
6月7日 晴れ時々曇り 6649.0 24.7 139.6 142 25
6月8日 晴れ 6677.5 28.5 168.1 171 29
6月9日 6684.3 6.8 174.9 178 7 梅雨入り
6月10日 晴れのち曇り 6709.7 25.4 200.3 204 26
6月11日 曇り 6724.9 15.2 215.5 220 16
6月12日 6728.3 3.4 218.9 224 4
6月13日 曇り時々晴れ 6742.9 14.6 233.5 239 15
6月14日 晴れ 6771.8 28.9 262.4 268 29
6月15日 曇り時々晴れ 6794.0 22.2 284.6 291 23
6月16日 6802.1 8.1 292.7 299 8
6月17日 曇り時々晴れ 6816.8 14.7 307.4 314 15
6月18日 晴れ時々曇り 6840.5 23.7 331.1 338 24 検針 6827 617
6月19日 曇りのち雨 6851.7 11.2 342.3 350 12
6月20日 晴れのち曇り 6870.5 18.8 361.1 369 19
6月21日 曇りのち雨 6884.6 14.1 375.2 383 14
6月22日 雨のち晴れ 6892.8 8.2 383.4 392 9
6月23日 曇り 6906.1 13.3 396.7 405 13
6月24日 曇り時々晴れ 6925.1 19.0 415.7 424 19
6月25日 曇り 6935.2 10.1 425.8 435 11
6月26日 晴れ 6964.5 29.3 455.1 465 30
6月27日 晴れ 6990.5 26.0 481.1 491 26
6月28日 曇り 7004.7 14.2 495.3 506 15
6月29日 曇りのち晴れ 7025.0 20.3 515.6 526 20
6月30日 晴れ時々曇り 7051.3 26.3 541.9 553 27
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
7月1日 曇りのち雨 7064.9 13.6 13.6 14 14
7月2日 雨のち晴れ 7079.7 14.8 28.4 29 15
7月3日 曇りのち雨 7094.9 15.2 43.6 45 16
7月4日 晴れ 7121.4 26.5 70.1 72 27
7月5日 曇り 7135.7 14.3 84.4 86 14
7月6日 曇り 7149.9 14.2 98.6 101 15
7月7日 曇りのち雨 7158.5 8.6 107.2 109 8
7月8日 雨のち晴れ 7175.9 17.4 124.6 127 18
7月9日 晴れ 7202.5 26.6 151.2 155 28
7月10日 晴れ 7229.8 27.3 178.5 183 28
7月11日 晴れ時々曇り 7257.5 27.7 206.2 211 28
7月12日 雨のち曇り 7267.2 9.7 215.9 221 10
7月13日 曇り時々晴れ 7282.3 15.1 231.0 237 16
7月14日 晴れ時々曇り 7304.7 22.4 253.4 259 22
7月15日 晴れ時々曇り 7327.4 22.7 276.1 283 24 梅雨明け
7月16日 晴れ 7352.8 25.4 301.5 309 26
7月17日 晴れ 7381.3 28.5 330.0 338 29
7月18日 晴れ時々曇り 7403.8 22.5 352.5 361 23 検針 7391 564
7月19日 晴れ時々曇り 7427.9 24.1 376.6 385 24
7月20日 曇りのち雨 7434.1 6.2 382.8 392 7
7月21日 雨のち曇り 7442.3 8.2 391.0 400 8
7月22日 雨のち曇り 7449.4 7.1 398.1 407 7
7月23日 曇り時々晴れ 7468.7 19.3 417.4 427 20
7月24日 曇り時々晴れ 7488.7 20.0 437.4 448 21
7月25日 曇り時々晴れ 7511.4 22.7 460.1 471 23
7月26日 晴れ時々曇り 7536.1 24.7 484.8 496 25
7月27日 晴れ 7562.5 26.4 511.2 523 27
7月28日 晴れ時々曇り 7585.3 22.8 534.0 546 23
7月29日 晴れ 7611.2 25.9 559.9 573 27
7月30日 晴れ 7639.4 28.2 588.1 602 29
7月31日 晴れ時々曇り 7664.9 25.5 613.6 628 26
-628
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
8月1日 晴れ時々曇り 7685.0 20.1 20.1 21 21
8月2日 晴れ 7710.0 25.0 45.1 46 25
8月3日 晴れ 7736.2 26.2 71.3 73 27
8月4日 曇りのち晴れ 7752.0 15.8 87.1 89 16
8月5日 晴れ時々曇り 7771.1 19.1 106.2 109 20
8月6日 雨時々曇り 7781.8 10.7 116.9 120 11
8月7日 晴れ時々曇り 7804.0 22.2 139.1 142 22
8月8日 晴れ時々曇り 7827.3 23.3 162.4 166 24
8月9日 晴れ 7854.1 26.8 189.2 193 27
8月10日 晴れ時々曇り 7877.9 23.8 213.0 218 25
8月11日 曇り 7894.9 17.0 230.0 235 17
8月12日 曇り時々晴れ 7915.0 20.1 250.1 256 21
8月13日 晴れのち曇り 7942.2 27.2 277.3 284 28
8月14日 曇り 7942.2 0.0 277.3 284 0 キャンプのためデーター無し
8月15日 晴れ時々曇り 7976.2 34.0 311.3 318 34
8月16日 晴れ時々曇り 8000.9 24.7 336.0 343 25
8月17日 晴れ時々曇り 8022.9 22.0 358.0 366 23 検針 8012 621
8月18日 曇り時々雨 8033.2 10.3 368.3 377 11
8月19日 曇りのち晴れ 8054.7 21.5 389.8 399 22
8月20日 晴れ時々曇り 8075.7 21.0 410.8 420 21
8月21日 晴れ 8103.3 27.6 438.4 448 28
8月22日 晴れ 8130.8 27.5 465.9 476 28
8月23日 晴れ 8157.8 27.0 492.9 504 28
8月24日 晴れ 8182.2 24.4 517.3 529 25
8月25日 晴れのち曇り 8204.0 21.8 539.1 551 22
8月26日 晴れ時々曇り 8224.7 20.7 559.8 572 21
8月27日 晴れ時々曇り 8246.7 22.0 581.8 595 23
8月28日 晴れ時々曇り 8268.8 22.1 603.9 618 23
8月29日 晴れ時々曇り 8293.7 24.9 628.8 644 26
8月30日 晴れ時々曇り 8318.8 25.1 653.9 669 25
8月31日 晴れ時々曇り 8343.4 24.6 678.5 695 26
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
9月1日 晴れのち曇り 8363.1 19.7 19.7 20 20
9月2日 8374.2 11.1 30.8 32 12
9月3日 曇りのち晴れ 8392.7 18.5 49.3 50 18
9月4日 晴れ時々曇り 8411.4 18.7 68.0 70 20
9月5日 晴れ時々曇り 8432.4 21.0 89.0 91 21
9月6日 晴れのち雨 8454.7 22.3 111.3 114 23
9月7日 曇り時々晴れ 8472.8 18.1 129.4 132 18
9月8日 晴れ時々雨 8490.2 17.4 146.8 150 18
9月9日 晴れ 8514.9 24.7 171.5 175 25
9月10日 晴れ 8540.8 25.9 197.4 202 27
9月11日 晴れ時々曇り 8560.4 19.6 217.0 222 20
9月12日 晴れ 8585.3 24.9 241.9 247 25
9月13日 晴れ 8609.9 24.6 266.5 272 25
9月14日 晴れ時々曇り 8632.0 22.1 288.6 295 23
9月15日 曇り時々晴れ 8649.4 17.4 306.0 313 18
9月16日 雨のち晴れ 8663.8 14.4 320.4 328 15
9月17日 曇りのち晴れ 8683.4 19.6 340.0 348 20
9月18日 曇りのち晴れ 8702.4 19.0 359.0 367 19 検針 8693 681
9月19日 8711.1 8.7 367.7 376 9
9月20日 晴れ 8736.5 25.4 393.1 402 26
9月21日 曇り 8749.9 13.4 406.5 416 14
9月22日 曇り 8760.9 11.0 417.5 427 11
9月23日 8764.0 3.1 420.6 430 3
9月24日 晴れ 8787.4 23.4 444.0 454 24
9月25日 曇り 8790.7 3.3 447.3 458 4
9月26日 曇り 8803.3 12.6 459.9 470 12
9月27日 曇り時々晴れ 8818.0 14.7 474.6 485 15
9月28日 曇り時々雨 8823.8 5.8 480.4 491 6
9月29日 晴れのち曇り 8842.8 19.0 499.4 511 20
9月30日 晴れのち雨 8858.6 15.8 515.2 527 16 台風17号
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
10月1日 晴れ 8885.5 26.9 26.9 27 27
10月2日 曇り時々晴れ 8903.0 17.5 44.4 45 18
10月3日 8904.1 1.1 45.5 47 2
10月4日 曇りのち晴れ 8924.9 20.8 66.3 68 21
10月5日 曇りのち晴れ 8945.7 20.8 87.1 89 21
10月6日 曇り時々晴れ 8957.9 12.2 99.3 101 12
10月7日 曇り時々雨 8965.2 7.3 106.6 109 8
10月8日 曇り時々晴れ 8983.6 18.4 125.0 128 19
10月9日 曇り時々晴れ 8995.3 11.7 136.7 140 12
10月10日 晴れ時々曇り 9013.7 18.4 155.1 159 19
10月11日 晴れ時々曇り 9030.5 16.8 171.9 176 17
10月12日 晴れ時々曇り 9049.5 19.0 190.9 194 18
10月13日 晴れ 9071.9 22.4 213.3 218 24
10月14日 9075.5 3.6 216.9 222 4
10月15日 晴れ時々曇り 9092.1 16.6 233.5 239 17
10月16日 晴れ 9116.7 24.6 258.1 264 25
10月17日 晴れのち雨 9130.6 13.9 272.0 278 14
10月18日 9136.1 5.5 277.5 284 6
10月19日 晴れ 9158.1 22.0 299.5 306 22
10月20日 晴れのち曇り 9176.5 18.4 317.9 325 19
10月21日 晴れ 9199.5 23.0 340.9 348 23
10月22日 晴れ時々曇り 9219.9 20.4 361.3 369 21
10月23日 曇り時々雨 9228.0 8.1 369.4 377 8
10月24日 晴れ時々曇り 9249.4 21.4 390.8 399 22
10月25日 曇り 9258.3 8.9 399.7 408 9
10月26日 晴れ 9280.6 22.3 422.0 431 23
10月27日 曇りのち晴れ 9297.2 16.6 438.6 448 17
10月28日 曇りのち雨 9304.3 7.1 445.7 455 7
10月29日 晴れ 9325.1 20.8 466.5 478 23
10月30日 曇り 9336.5 11.4 477.9 488 10
10月31日 晴れのち曇り 9351.9 15.4 493.3 504 16
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
11月1日 晴れ時々曇り 9368.8 16.9 16.9 17 17
11月2日 晴れ時々曇り 9388.8 20.0 36.9 38 21
11月3日 曇りのち晴れ 9401.9 13.1 50.0 51 13
11月4日 晴れ 9424.5 22.6 72.6 74 23
11月5日 曇り 9433.3 8.8 81.4 83 9
11月6日 9433.7 0.4 81.8 83 0
11月7日 曇りのち晴れ 9451.7 18.0 99.8 102 19
11月8日 晴れ時々曇り 9470.0 18.3 118.1 120 18
11月9日 晴れ時々曇り 9486.7 16.7 134.8 138 18
11月10日 晴れ 9509.1 22.4 157.2 160 22
11月11日 曇りのち雨 9515.9 6.8 164.0 167 7
11月12日 曇りのち晴れ 9524.4 8.5 172.5 176 9
11月13日 晴れ時々曇り 9538.7 14.3 186.8 191 15
11月14日 晴れ 9561.2 22.5 209.3 214 23
11月15日 晴れ 9581.7 20.5 229.8 234 20
11月16日 晴れ 9602.7 21.0 250.8 256 22
11月17日 9607.1 4.4 255.2 260 4
11月18日 曇りのち晴れ 9621.1 14.0 269.2 275 15
11月19日 曇り 9630.3 9.2 278.4 284 9
11月20日 晴れ 9650.9 20.6 299.0 305 21
11月21日 晴れ 9672.2 21.3 320.3 327 22
11月22日 曇り 9676.6 4.4 324.7 331 4
11月23日 9678.9 2.3 327.0 334 3
11月24日 雨のち晴れ 9687.4 8.5 335.5 342 8
11月25日 晴れ 9708.0 20.6 356.1 363 21
11月26日 9710.8 2.8 358.9 366 3
11月27日 晴れ時々曇り 9730.5 19.7 378.6 386 20
11月28日 曇り 9738.3 7.8 386.4 394 8
11月29日 晴れ時々曇り 9751.4 13.1 399.5 408 14
11月30日 曇り 9757.5 6.1 405.6 414 6
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
12月1日 曇り時々雨 9764.9 7.4 7.4 8 8
12月2日 曇り 9779.0 14.1 21.5 22 14
12月3日 曇り 9781.7 2.7 24.2 25 3
12月4日 曇り 9786.6 4.9 29.1 30 5
12月5日 曇りのち晴れ 9804.2 17.6 46.7 48 18
12月6日 晴れ 9822.5 18.3 65.0 66 18
12月7日 晴れ 9841.7 19.2 84.2 86 20
12月8日 晴れ 9861.2 19.5 103.7 106 20
12月9日 晴れ 9880.9 19.7 123.4 126 20
12月10日 晴れ 9899.3 18.4 141.8 145 19
12月11日 晴れ 9919.3 20.0 161.8 165 20
12月12日 晴れ 9939.9 20.6 182.4 186 21
12月13日 晴れ 9960.4 20.5 202.9 207 21
12月14日 晴れ時々曇り 9977.7 17.3 220.2 224 17
12月15日 9979.0 1.3 221.5 226 2
12月16日 晴れ 9998.2 19.2 240.7 245 19
12月17日 曇り 10003.9 5.7 246.4 251 6
12月18日 曇り時々晴れ 10013.9 10.0 256.4 261 10
12月19日 曇り時々晴れ 10026.5 12.6 269.0 274 13
12月20日 晴れ時々曇り 10039.7 13.2 282.2 288 14
12月21日 晴れのち曇り 10050.8 11.1 293.3 299 11
12月22日 10051.6 0.8 294.1 300 1
12月23日 曇り 10060.3 8.7 302.8 309 9
12月24日 晴れ 10080.4 20.1 322.9 329 20
12月25日 晴れ 10100.7 20.3 343.2 350 21
12月26日 晴れ時々曇り 10119.5 18.8 362.0 369 19
12月27日 晴れ 10139.1 19.6 381.6 389 20
12月28日 曇りのち雨 10144.0 4.9 386.5 394 5
12月29日 曇り時々晴れ 10154.8 10.8 397.3 405 11
12月30日 10155.8 1.0 398.3 406 1
12月31日 曇りのち晴れ 10168.7 12.9 411.2 419 13