設置条件 | 方位:南 設置角度:17度(3寸勾配) | |||||||||
三菱製 4.8Kw パワコン 4.0Kw | ||||||||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
2011/5/10 | 曇り | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 開始メーター 2.5 買電メーター2.5 | |||
5月11日 | 雨 | 8.3 | 5.1 | 5.8 | 3 | 2 | 連携開始 | |||
5月12日 | 雨 | 13.5 | 5.2 | 11.0 | 11 | 8 | ||||
5月13日 | 晴れ時々曇り | 34.3 | 20.8 | 31.8 | 33 | 22 | ||||
5月14日 | 晴れ | 63.1 | 28.8 | 60.6 | 62 | 29 | 買電メーター 3.3 | |||
5月15日 | 晴れ | 92.9 | 29.8 | 90.4 | 93 | 31 | ||||
5月16日 | 曇り | 114.0 | 21.1 | 111.5 | 115 | 22 | ||||
5月17日 | 曇りのち雨 | 128.6 | 14.6 | 126.1 | 129 | 14 | 夕方より雨 | |||
5月18日 | 晴れ時々曇り | 152.7 | 24.1 | 150.2 | 154 | 25 | ||||
5月19日 | 晴れ | 184.1 | 31.4 | 181.6 | 186 | 32 | 最高記録 検針 169 | |||
5月20日 | 晴れ | 214.0 | 29.9 | 211.5 | 217 | 31 | ||||
5月21日 | 晴れ | 241.9 | 27.9 | 239.4 | 245 | 28 | ||||
5月22日 | 晴れのち雨 | 264.0 | 22.1 | 261.5 | 268 | 23 | ||||
5月23日 | 曇りのち雨 | 274.9 | 10.9 | 272.4 | 279 | 11 | ||||
5月24日 | 雨 | 283.0 | 8.1 | 280.5 | 287 | 8 | ||||
5月25日 | 晴れのち曇り | 310.3 | 27.3 | 307.8 | 315 | 28 | ||||
5月26日 | 曇り | 325.6 | 15.3 | 323.1 | 331 | 16 | ||||
5月27日 | 曇り時々雨 | 333.4 | 7.8 | 330.9 | 339 | 8 | ||||
5月28日 | 雨 | 339.7 | 6.3 | 337.2 | 346 | 7 | 一日中しとしと 梅雨入り | |||
5月29日 | 雨 | 343.4 | 3.7 | 340.9 | 350 | 4 | 一日中しっかり雨 | |||
5月30日 | 曇り | 352.8 | 9.4 | 350.3 | 360 | 10 | ||||
5月31日 | 曇りのち晴れ | 375.0 | 22.2 | 372.5 | 382 | 22 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
2011/6/1 | 曇り時々晴れ | 392.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18 | ||||
6月2日 | 雨 | 398.3 | 5.5 | 23.3 | 24 | 6 | 1日中雨 | |||
6月3日 | 曇り時々晴れ | 420.4 | 22.1 | 45.4 | 46 | 22 | ||||
6月4日 | 晴れ | 450.2 | 29.8 | 75.2 | 77 | 31 | ||||
6月5日 | 晴れのち曇り | 467.7 | 17.5 | 92.7 | 95 | 18 | 朝のうちだけ晴れ | |||
6月6日 | 晴れ | 495.9 | 28.2 | 120.9 | 124 | 29 | 快晴 | |||
6月7日 | 曇り | 508.3 | 12.4 | 133.3 | 137 | 13 | ||||
6月8日 | 雨のち曇り | 518.2 | 9.9 | 143.2 | 147 | 10 | ||||
6月9日 | 曇りのち晴れ | 539.4 | 21.2 | 164.4 | 169 | 22 | ||||
6月10日 | 曇り | 558.5 | 19.1 | 183.5 | 188 | 19 | ||||
6月11日 | 雨のち曇り | 561.8 | 3.3 | 186.8 | 192 | 4 | ザーザー降り | |||
6月12日 | 曇り | 578.7 | 16.9 | 203.7 | 209 | 17 | ||||
6月13日 | 雨のち曇り | 587.6 | 8.9 | 212.6 | 218 | 9 | 降ったり止んだり | |||
6月14日 | 雨のち曇り | 597.7 | 10.1 | 222.7 | 229 | 11 | ||||
6月15日 | 曇り | 614.8 | 17.1 | 239.8 | 246 | 17 | 検針 619 450 | |||
6月16日 | 曇り時々雨 | 623.8 | 9.0 | 248.8 | 256 | 10 | 一日中どんより | |||
6月17日 | 雨のち曇り | 632.8 | 9.0 | 257.8 | 265 | 9 | ||||
6月18日 | 曇りのち雨 | 640.0 | 7.2 | 265.0 | 272 | 7 | ||||
6月19日 | 曇り | 653.3 | 13.3 | 278.3 | 286 | 14 | ||||
6月20日 | 曇り | 669.3 | 16.0 | 294.3 | 302 | 16 | ||||
6月21日 | 曇りのち晴れ | 687.4 | 18.1 | 312.4 | 321 | 19 | ||||
6月22日 | 晴れ | 716.1 | 28.7 | 341.1 | 350 | 29 | ||||
6月23日 | 曇りのち晴れ | 739.4 | 23.3 | 364.4 | 374 | 24 | ||||
6月24日 | 晴れ時々曇り | 764.3 | 24.9 | 389.3 | 400 | 26 | ||||
6月25日 | 晴れのち曇り | 781.6 | 17.3 | 406.6 | 417 | 17 | ||||
6月26日 | 曇り | 788.6 | 7.0 | 413.6 | 425 | 8 | 一日中どんより | |||
6月27日 | 曇り時々雨 | 800.7 | 12.1 | 425.7 | 437 | 12 | 夕方晴れ間 | |||
6月28日 | 曇りのち晴れ | 824.7 | 24.0 | 449.7 | 462 | 25 | ||||
6月29日 | 晴れ | 850.6 | 25.9 | 475.6 | 488 | 26 | 快晴 | |||
6月30日 | 晴れのち雨 | 873.4 | 22.8 | 498.4 | 512 | 24 | 夕立 1時間くらい | |||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
7月1日 | 曇り時々晴れ | 893.3 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | ||||
7月2日 | 曇りのち晴れ | 913.6 | 20.3 | 40.2 | 41 | 21 | ||||
7月3日 | 晴れ時々曇り | 938.8 | 25.2 | 65.4 | 67 | 26 | ほぼ晴れ | |||
7月4日 | 晴れ時々曇り | 960.5 | 21.7 | 87.1 | 89 | 22 | ||||
7月5日 | 曇りのち晴れ | 985.5 | 25.0 | 112.1 | 115 | 26 | ||||
7月6日 | 晴れ時々曇り | 1007.7 | 22.2 | 134.3 | 138 | 23 | ||||
7月7日 | 曇り時々晴れ | 1026.5 | 18.8 | 153.1 | 157 | 19 | ||||
7月8日 | 曇り | 1040.2 | 13.7 | 166.8 | 171 | 14 | 梅雨明け | |||
7月9日 | 晴れ | 1066.0 | 25.8 | 192.6 | 198 | 27 | ほぼ快晴 | |||
7月10日 | 晴れ | 1094.2 | 28.2 | 220.8 | 226 | 28 | 一日中快晴 | |||
7月11日 | 晴れ | 1122.1 | 27.9 | 248.7 | 255 | 29 | 一日中快晴 | |||
7月12日 | 晴れ | 1150.7 | 28.6 | 277.3 | 284 | 29 | 一日中快晴 | |||
7月13日 | 晴れ | 1179.7 | 29.0 | 306.3 | 314 | 30 | 一日中快晴 | |||
7月14日 | 晴れ | 1208.7 | 29.0 | 335.3 | 344 | 30 | 一日中快晴 | |||
7月15日 | 晴れ | 1237.4 | 28.7 | 364.0 | 373 | 29 | 一日中快晴 | |||
7月16日 | 晴れ | 1265.5 | 28.1 | 392.1 | 402 | 29 | 一日中快晴 | |||
7月17日 | 晴れ | 1293.7 | 28.2 | 420.3 | 431 | 29 | 一日中快晴 | |||
7月18日 | 曇り | 1310.7 | 17.0 | 437.3 | 448 | 17 | 検針 694 1313 | |||
7月19日 | 雨 | 1316.4 | 5.7 | 443.0 | 454 | 6 | 台風6号近づく | |||
7月20日 | 雨のち曇り | 1327.1 | 10.7 | 453.7 | 465 | 11 | 台風6号近づく | |||
7月21日 | 曇り | 1333.9 | 6.8 | 460.5 | 472 | 7 | ||||
7月22日 | 晴れ時々曇り | 1357.0 | 23.1 | 483.6 | 496 | 24 | ||||
7月23日 | 曇り | 1371.1 | 14.1 | 497.7 | 510 | 14 | ||||
7月24日 | 曇り時々晴れ | 1388.3 | 17.2 | 514.9 | 528 | 18 | ||||
7月25日 | 晴れ時々曇り | 1413.0 | 24.7 | 539.6 | 553 | 25 | ||||
7月26日 | 曇り | 1427.7 | 14.7 | 554.3 | 568 | 15 | ||||
7月27日 | 曇り | 1441.6 | 13.9 | 568.2 | 583 | 15 | ||||
7月28日 | 曇り | 1451.1 | 9.5 | 577.7 | 592 | 9 | ||||
7月29日 | 曇りのち雨 | 1462.5 | 11.4 | 589.1 | 604 | 12 | ||||
7月30日 | 雨のち曇り | 1476.0 | 13.5 | 602.6 | 618 | 14 | ||||
7月31日 | 曇り時々雨 | 1484.5 | 8.5 | 611.1 | 627 | 9 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
8月1日 | 曇り時々晴れ | 1502.8 | 18.3 | 18.3 | 19 | 19 | ||||
8月2日 | 曇り | 1520.0 | 17.2 | 35.5 | 36 | 17 | ||||
8月3日 | 曇り時々雨 | 1534.4 | 14.4 | 49.9 | 51 | 15 | ||||
8月4日 | 雨のち晴れ | 1552.8 | 18.4 | 68.3 | 70 | 19 | ||||
8月5日 | 雨のち晴れ | 1572.0 | 19.2 | 87.5 | 90 | 20 | ||||
8月6日 | 晴れ時々曇り | 1595.6 | 23.6 | 111.1 | 114 | 24 | ||||
8月7日 | 晴れのち雨 | 1613.5 | 17.9 | 129.0 | 132 | 18 | ||||
8月8日 | 晴れ時々曇り | 1637.9 | 24.4 | 153.4 | 157 | 25 | ||||
8月9日 | 晴れ | 1663.0 | 25.1 | 178.5 | 183 | 26 | ||||
8月10日 | 晴れ | 1689.6 | 26.6 | 205.1 | 210 | 27 | ||||
8月11日 | 晴れ | 1714.6 | 25.0 | 230.1 | 236 | 26 | ||||
8月12日 | 晴れ時々曇り | 1738.2 | 23.6 | 253.7 | 260 | 24 | ||||
8月13日 | 晴れ時々曇り | 1760.1 | 21.9 | 275.6 | 283 | 23 | ||||
8月14日 | 晴れ | 1785.3 | 25.2 | 300.8 | 309 | 26 | ||||
8月15日 | 晴れ | 1811.7 | 26.4 | 327.2 | 336 | 27 | ||||
8月16日 | 晴れ | 1834.7 | 23.0 | 350.2 | 359 | 23 | ||||
8月17日 | 晴れ | 1858.0 | 23.3 | 373.5 | 383 | 24 | 検針 532 1845 | |||
8月18日 | 晴れ | 1884.2 | 26.2 | 399.7 | 410 | 27 | ||||
8月19日 | 曇りのち雨 | 1894.1 | 9.9 | 409.6 | 420 | 10 | ||||
8月20日 | 曇り | 1899.1 | 5.0 | 414.6 | 425 | 5 | ||||
8月21日 | 雨時々曇り | 1901.3 | 2.2 | 416.8 | 428 | 3 | ||||
8月22日 | 雨時々曇り | 1905.0 | 3.7 | 420.5 | 432 | 4 | ||||
8月23日 | 晴れ時々曇り | 1929.9 | 24.9 | 445.4 | 457 | 25 | ||||
8月24日 | 晴れ時々雨 | 1949.7 | 19.8 | 465.2 | 477 | 20 | ||||
8月25日 | 曇りのち晴れ | 1961.9 | 12.2 | 477.4 | 490 | 13 | ||||
8月26日 | 晴れのち雨 | 1984.5 | 22.6 | 500.0 | 513 | 23 | ||||
8月27日 | 曇り | 1995.4 | 10.9 | 510.9 | 524 | 11 | ||||
8月28日 | 晴れ時々曇り | 2018.0 | 22.6 | 533.5 | 547 | 23 | ||||
8月29日 | 曇り時々晴れ | 2033.7 | 15.7 | 549.2 | 563 | 16 | ||||
8月30日 | 晴れのち曇り | 2057.1 | 23.4 | 572.6 | 587 | 24 | ||||
8月31日 | 曇り時々晴れ | 2073.0 | 15.9 | 588.5 | 603 | 16 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
9月1日 | 曇り | 2088.9 | 15.9 | 15.9 | 17 | 17 | ||||
9月2日 | 晴れ時々雨 | 2106.7 | 17.8 | 33.7 | 35 | 18 | ||||
9月3日 | 曇り時々晴れ | 2124.5 | 17.8 | 51.5 | 53 | 18 | ||||
9月4日 | 曇り時々晴れ | 2144.6 | 20.1 | 71.6 | 74 | 21 | ||||
9月5日 | 曇り時々晴れ | 2158.9 | 14.3 | 85.9 | 88 | 14 | ||||
9月6日 | 晴れ時々曇り | 2180.9 | 22.0 | 107.9 | 111 | 23 | ||||
9月7日 | 晴れ | 2205.9 | 25.0 | 132.9 | 136 | 25 | ||||
9月8日 | 晴れ | 2232.5 | 26.6 | 159.5 | 163 | 27 | ||||
9月9日 | 晴れ | 2256.9 | 24.4 | 183.9 | 188 | 25 | ||||
9月10日 | 晴れ | 2283.3 | 26.4 | 210.3 | 215 | 27 | ||||
9月11日 | 曇り時々雨 | 2297.8 | 14.5 | 224.8 | 230 | 15 | ||||
9月12日 | 晴れ時々曇り | 2320.7 | 22.9 | 247.7 | 253 | 23 | ||||
9月13日 | 晴れ | 2346.5 | 25.8 | 273.5 | 280 | 27 | ||||
9月14日 | 晴れ | 2371.4 | 24.9 | 298.4 | 305 | 25 | ||||
9月15日 | 晴れ | 2418.4 | 47.0 | 345.4 | 353 | 48 | 研修のため未確認 | |||
9月16日 | 晴れ | 2418.4 | 0.0 | 345.4 | 353 | 0 | 検針 561 2406 | |||
9月17日 | 晴れ時々雨 | 2435.6 | 17.2 | 362.6 | 370 | 17 | ||||
9月18日 | 晴れ | 2461.4 | 25.8 | 388.4 | 397 | 27 | ||||
9月19日 | 晴れ時々曇り | 2483.5 | 22.1 | 410.5 | 419 | 22 | ||||
9月20日 | 曇りのち雨 | 2488.4 | 4.9 | 415.4 | 424 | 5 | ||||
9月21日 | 雨 | 2493.8 | 5.4 | 420.8 | 430 | 6 | 台風15号 | |||
9月22日 | 晴れのち雨 | 2511.1 | 17.3 | 438.1 | 447 | 17 | ||||
9月23日 | 曇り | 2526.5 | 15.4 | 453.5 | 463 | 16 | ||||
9月24日 | 晴れ | 2551.8 | 25.3 | 478.8 | 489 | 26 | ||||
9月25日 | 曇り時々晴れ | 2566.5 | 14.7 | 493.5 | 504 | 15 | ||||
9月26日 | 曇りのち雨 | 2570.4 | 3.9 | 497.4 | 508 | 4 | ||||
9月27日 | 曇りのち晴れ | 2582.5 | 12.1 | 509.5 | 520 | 12 | ||||
9月28日 | 曇りのち晴れ | 2603.3 | 20.8 | 530.3 | 541 | 21 | ||||
9月29日 | 晴れ時々曇り | 2624.4 | 21.1 | 551.4 | 563 | 22 | ||||
9月30日 | 晴れ時々曇り | 2643.9 | 19.5 | 570.9 | 583 | 20 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
10月1日 | 曇り | 2652.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | ||||
10月2日 | 曇り | 2661.5 | 9.4 | 17.6 | 18 | 10 | ||||
10月3日 | 曇りのち晴れ | 2675.2 | 13.7 | 31.3 | 31 | 13 | ||||
10月4日 | 晴れ時々曇り | 2695.5 | 20.3 | 51.6 | 52 | 21 | ||||
10月5日 | 雨 | 2697.8 | 2.3 | 53.9 | 54 | 2 | ||||
10月6日 | 曇りのち晴れ | 2717.3 | 19.5 | 73.4 | 74 | 20 | ||||
10月7日 | 晴れ | 2741.8 | 24.5 | 97.9 | 100 | 26 | ||||
10月8日 | 曇りのち晴れ | 2763.5 | 21.7 | 119.6 | 122 | 22 | ||||
10月9日 | 曇り時々晴れ | 2777.9 | 14.4 | 134.0 | 136 | 14 | ||||
10月10日 | 曇り時々晴れ | 2795.3 | 17.4 | 151.4 | 154 | 18 | ||||
10月11日 | 曇り時々晴れ | 2809.4 | 14.1 | 165.5 | 168 | 14 | ||||
10月12日 | 曇りのち晴れ | 2831.2 | 21.8 | 187.3 | 190 | 22 | ||||
10月13日 | 曇り時々晴れ | 2843.8 | 12.6 | 199.9 | 203 | 13 | ||||
10月14日 | 晴れ時々曇り | 2860.6 | 16.8 | 216.7 | 220 | 17 | ||||
10月15日 | 曇り時々雨 | 2866.5 | 5.9 | 222.6 | 226 | 6 | ||||
10月16日 | 雨のち晴れ | 2884.1 | 17.6 | 240.2 | 244 | 18 | ||||
10月17日 | 晴れ時々曇り | 2903.2 | 19.1 | 259.3 | 264 | 20 | ||||
10月18日 | 曇りのち晴れ | 2912.9 | 9.7 | 269.0 | 274 | 10 | 検針 499 2905 | |||
10月19日 | 曇り | 2917.2 | 4.3 | 273.3 | 279 | 5 | ||||
10月20日 | 曇り | 2923.7 | 6.5 | 279.8 | 285 | 6 | ||||
10月21日 | 曇りのち雨 | 2928.5 | 4.8 | 284.6 | 290 | 5 | ||||
10月22日 | 雨のち晴れ | 2939.4 | 10.9 | 295.5 | 301 | 11 | ||||
10月23日 | 曇り | 2948.1 | 8.7 | 304.2 | 310 | 9 | ||||
10月24日 | 曇りのち晴れ | 2965.7 | 17.6 | 321.8 | 328 | 18 | ||||
10月25日 | 晴れ | 2988.0 | 22.3 | 344.1 | 351 | 23 | ||||
10月26日 | 晴れ時々曇り | 3008.3 | 20.3 | 364.4 | 372 | 21 | ||||
10月27日 | 晴れ | 3031.0 | 22.7 | 387.1 | 395 | 23 | ||||
10月28日 | 晴れ | 3053.7 | 22.7 | 409.8 | 418 | 23 | ||||
10月29日 | 晴れ時々曇り | 3075.1 | 21.4 | 431.2 | 440 | 22 | ||||
10月30日 | 曇りのち雨 | 3085.6 | 10.5 | 441.7 | 450 | 10 | ||||
10月31日 | 曇りのち晴れ | 3103.4 | 17.8 | 459.5 | 468 | 18 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
11月1日 | 晴れ | 3126.0 | 22.6 | 22.6 | 23 | 23 | ||||
11月2日 | 曇り時々晴れ | 3140.8 | 14.8 | 37.4 | 38 | 15 | ||||
11月3日 | 曇り | 3149.2 | 8.4 | 45.8 | 47 | 9 | ||||
11月4日 | 曇りのち晴れ | 3164.8 | 15.6 | 61.4 | 63 | 16 | ||||
11月5日 | 曇り | 3176.5 | 11.7 | 73.1 | 75 | 12 | ||||
11月6日 | 雨時々曇り | 3179.3 | 2.8 | 75.9 | 77 | 2 | ||||
11月7日 | 晴れ時々曇り | 3197.4 | 18.1 | 94.0 | 96 | 19 | ||||
11月8日 | 曇り | 3208.7 | 11.3 | 105.3 | 107 | 11 | ||||
11月9日 | 曇り | 3219.3 | 10.6 | 115.9 | 118 | 11 | ||||
11月10日 | 曇り | 3225.4 | 6.1 | 122.0 | 124 | 6 | ||||
11月11日 | 雨 | 3226.9 | 1.5 | 123.5 | 126 | 2 | ||||
11月12日 | 曇り時々晴れ | 3240.3 | 13.4 | 136.9 | 139 | 13 | ||||
11月13日 | 晴れ | 3259.5 | 19.2 | 156.1 | 159 | 20 | ||||
11月14日 | 晴れ時々曇り | 3274.3 | 14.8 | 170.9 | 174 | 15 | ||||
11月15日 | 晴れ時々曇り | 3286.1 | 11.8 | 182.7 | 186 | 12 | ||||
11月16日 | 晴れ | 3306.6 | 20.5 | 203.2 | 207 | 21 | ||||
11月17日 | 晴れ | 3327.6 | 21.0 | 224.2 | 228 | 21 | 検針 3320 415 | |||
11月18日 | 曇り | 3334.5 | 6.9 | 231.1 | 235 | 7 | ||||
11月19日 | 雨 | 3337.4 | 2.9 | 234.0 | 238 | 3 | ||||
11月20日 | 曇りのち晴れ | 3350.1 | 12.7 | 246.7 | 251 | 13 | ||||
11月21日 | 晴れ時々曇り | 3366.7 | 16.6 | 263.3 | 268 | 17 | ||||
11月22日 | 晴れ時々曇り | 3382.3 | 15.6 | 278.9 | 284 | 16 | ||||
11月23日 | 晴れ | 3401.0 | 18.7 | 297.6 | 304 | 20 | ||||
11月24日 | 晴れ | 3421.6 | 20.6 | 318.2 | 324 | 20 | ||||
11月25日 | 晴れ | 3442.2 | 20.6 | 338.8 | 345 | 21 | ||||
11月26日 | 晴れ時々曇り | 3455.5 | 13.3 | 352.1 | 359 | 14 | ||||
11月27日 | 晴れ時々曇り | 3468.4 | 12.9 | 365.0 | 372 | 13 | ||||
11月28日 | 曇り | 3473.7 | 5.3 | 370.3 | 377 | 5 | ||||
11月29日 | 曇り | 3481.4 | 7.7 | 378.0 | 385 | 8 | ||||
11月30日 | 晴れ時々曇り | 3495.8 | 14.4 | 392.4 | 400 | 15 | ||||
日付 | 天気 | 売電メーター Kw | 1日の売電量 Kw | 月間積算売電量 | 積算発電量 Kw | 1日の発電量Kw | 備考 | |||
12月1日 | 曇り時々雨 | 3496.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 最低記録 | |||
12月2日 | 雨のち曇り | 3499.3 | 2.7 | 3.5 | 4 | 3 | ||||
12月3日 | 雨のち曇り | 3500.7 | 1.4 | 4.9 | 6 | 2 | ||||
12月4日 | 晴れ | 3521.8 | 21.1 | 26.0 | 27 | 21 | ||||
12月5日 | 晴れ | 3541.8 | 20.0 | 46.0 | 48 | 21 | ||||
12月6日 | 曇りのち雨 | 3544.0 | 2.2 | 48.2 | 50 | 2 | ||||
12月7日 | 晴れ時々曇り | 3558.1 | 14.1 | 62.3 | 64 | 14 | ||||
12月8日 | 曇りのち雨 | 3561.2 | 3.1 | 65.4 | 68 | 4 | ||||
12月9日 | 雨のち曇り | 3565.0 | 3.8 | 69.2 | 72 | 4 | ||||
12月10日 | 晴れ | 3585.9 | 20.9 | 90.1 | 93 | 21 | ||||
12月11日 | 晴れ | 3605.9 | 20.0 | 110.1 | 113 | 20 | ||||
12月12日 | 晴れ | 3624.9 | 19.0 | 129.1 | 132 | 19 | ||||
12月13日 | 晴れ | 3645.1 | 20.2 | 149.3 | 153 | 21 | ||||
12月14日 | 曇りのち雨 | 3648.8 | 3.7 | 153.0 | 158 | 5 | ||||
12月15日 | 晴れ時々曇り | 3667.0 | 18.2 | 171.2 | 175 | 17 | ||||
12月16日 | 晴れ時々曇り | 3682.6 | 15.6 | 186.8 | 191 | 16 | 検針 3677 357 | |||
12月17日 | 晴れ | 3703.3 | 20.7 | 207.5 | 212 | 21 | ||||
12月18日 | 晴れ | 3722.8 | 19.5 | 227.0 | 232 | 20 | ||||
12月19日 | 晴れ | 3742.0 | 19.2 | 246.2 | 252 | 20 | ||||
12月20日 | 晴れ | 3760.8 | 18.8 | 265.0 | 271 | 19 | ||||
12月21日 | 晴れ時々曇り | 3773.7 | 12.9 | 277.9 | 284 | 13 | ||||
12月22日 | 晴れ時々曇り | 3777.4 | 3.7 | 281.6 | 288 | 4 | ||||
12月23日 | 曇り | 3783.0 | 5.6 | 287.2 | 293 | 5 | ||||
12月24日 | 晴れ | 3801.1 | 18.1 | 305.3 | 312 | 19 | ||||
12月25日 | 晴れ | 3818.7 | 17.6 | 322.9 | 330 | 18 | ||||
12月26日 | 晴れ | 3838.7 | 20.0 | 342.9 | 350 | 20 | ||||
12月27日 | 晴れ | 3859.4 | 20.7 | 363.6 | 371 | 21 | ||||
12月28日 | 晴れ時々曇り | 3876.5 | 17.1 | 380.7 | 388 | 17 | ||||
12月29日 | 晴れ時々曇り | 3876.5 | 0.0 | 380.7 | 388 | 0 | ||||
12月30日 | 晴れ時々曇り | 3912.3 | 35.8 | 416.5 | 425 | 37 | ||||
12月31日 | 晴れ時々曇り | 3927.2 | 14.9 | 431.4 | 441 | 16 | ||||
メール |
トップページ |