太陽光発電 過去データ 2016     
2016年
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
1月1日 晴れ 9088.4 20.6 20.6 21 21
2日 晴れ時々曇り 9101.2 12.8 33.4 34 13
3日 晴れ時々曇り 9115.7 14.5 47.9 49 15
4日 晴れ時々曇り 9133.7 18.0 65.9 67 18
5日 晴れのち曇り 9151.5 17.8 83.7 85 18
6日 曇り 9156.8 5.3 89.0 91 6
7日 晴れのち曇り 9169.7 12.9 101.9 104 13
8日 晴れ 9187.2 17.5 119.4 122 18
9日 晴れ 9207.7 20.5 139.9 143 21
10日 晴れ 9227.7 20.0 159.9 163 20
11日 晴れ時々曇り 9238.3 10.6 170.5 174 11
12日 9239.2 0.9 171.4 175 1
13日 曇りのち晴れ 9257.6 18.4 189.8 194 19
14日 晴れ 9278.0 20.4 210.2 215 21
15日 晴れ時々曇り 9294.3 16.3 226.5 231 16
16日 晴れ 9315.0 20.7 247.2 252 21
17日 晴れのち曇り 9323.1 8.1 255.3 261 9
18日 9324.4 1.3 256.6 262 1
19日 晴れ 9347.7 23.3 279.9 286 24
20日 晴れ時々曇り 9368.6 20.9 300.8 307 21
21日 晴れ時々曇り 9385.7 17.1 317.9 324 17
22日 晴れ時々曇り 9407.1 21.4 339.3 346 22
23日 曇り 9415.0 7.9 347.2 354 8
24日 晴れ時々曇り 9432.9 17.9 365.1 372 18
25日 晴れ 9455.8 22.9 388.0 396 24
26日 晴れ時々曇り 9475.7 19.9 407.9 416 20
27日 晴れ 9496.5 20.8 428.7 437 21
28日 晴れ 9517.6 21.1 449.8 459 22
29日 9519.4 1.8 451.6 460 1
30日 雨のち曇り 9521.2 1.8 453.4 462 2
31日 曇り 9531.9 10.7 464.1 473 11
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
2月1日 曇り時々雨 9534.0 2.1 2.1 2 2
2日 曇りのち晴れ 9554.5 20.5 22.6 23 21
3日 曇り時々晴れ 9567.6 13.1 35.7 37 14
4日 晴れ時々曇り 9585.0 17.4 53.1 56 19
5日 晴れのち曇り 9605.6 20.6 73.7 75 19
6日 晴れ時々曇り 9622.6 17.0 90.7 92 17
7日 晴れ時々曇り 9640.1 17.5 108.2 110 18
8日 曇りのち晴れ 9657.2 17.1 125.3 128 18
9日 晴れ 9680.7 23.5 148.8 152 24
10日 晴れ 9706.1 25.4 174.2 178 26
11日 晴れ 9730.0 23.9 198.1 202 24
12日 曇り 9741.8 11.8 209.9 214 12
13日 晴れのち曇り 9760.8 19.0 228.9 233 19
14日 雨のち晴れ 9769.1 8.3 237.2 242 9
15日 雨  9774.9 5.8 243.0 248 6
16日 晴れ時々曇り 9798.1 23.2 266.2 271 23
17日 晴れ 9821.6 23.5 289.7 295 24
18日 晴れ時々曇り 9839.5 17.9 307.6 314 19
19日 晴れ 9864.1 24.6 332.2 339 25
20日 曇りのち雨 9869.4 5.3 337.5 344 5
21日 晴れ時々曇り 9892.0 22.6 360.1 367 23
22日 曇り 9900.0 8.0 368.1 375 8
23日 曇りのち晴れ 9910.8 10.8 378.9 386 11
24日 曇り時々晴れ 9920.4 9.6 388.5 396 10
25日 曇りのち晴れ 9938.4 18.0 406.5 415 19
26日 晴れ 9965.2 26.8 433.3 442 27
27日 晴れ時々曇り 9981.9 16.7 450.0 459 17
28日 晴れ時々曇り 10003.7 21.8 471.8 481 22
29日 雨のち曇り 10014.5 10.8 482.6 492 11
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
3月1日 晴れ 10042.8 28.3 28.3 28 28
2日 晴れ 10069.6 26.8 55.1 56 28
3日 晴れ 10096.2 26.6 81.7 83 27
4日 晴れ時々曇り 10118.9 22.7 104.4 106 23
5日 晴れ時々曇り 10138.2 19.3 123.7 126 20
6日 曇りのち雨 10149.7 11.5 135.2 138 12
7日 10151.5 1.8 137.0 140 2
8日 曇りのち晴れ 10172.4 20.9 157.9 161 21
9日 10174.0 1.6 159.5 163 2
10日 曇り 10183.0 9.0 168.5 172 9
11日 曇り時々雨 10188.8 5.8 174.3 178 6
12日 曇りのち晴れ 10200.2 11.4 185.7 190 12
13日 曇り 10210.6 10.4 196.1 200 10
14日 10212.4 1.8 197.9 202 2
15日 晴れ 10241.2 28.8 226.7 231 29
16日 晴れのち曇り 10259.5 18.3 245.0 250 19
17日 晴れ 10287.1 27.6 272.6 278 28
18日 晴れのち曇り 10309.7 22.6 295.2 301 23
19日 雨のち曇り 10314.2 4.5 299.7 306 5
20日 曇り 10322.2 8.0 307.7 314 8
21日 曇りのち晴れ 10336.7 14.5 322.2 329 15
22日 曇りのち晴れ 10359.1 22.4 344.6 352 23
23日 曇りのち晴れ 10378.8 19.7 364.3 372 20
24日 雨のち曇り 10384.5 5.7 370.0 378 6
25日 晴れ 10413.3 28.8 398.8 407 29
26日 曇りのち晴れ 10426.9 13.6 412.4 421 14
27日 晴れ時々曇り 10447.8 20.9 433.3 442 21
28日 曇りのち晴れ 10457.7 9.9 443.2 453 11
29日 晴れ時々曇り 10484.8 27.1 470.3 480 27
30日 晴れのち曇り 10501.1 16.3 486.6 497 17
31日 晴れ 10527.6 26.5 513.1 524 27
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
4月1日 晴れのち曇り 10541.5 13.9 13.9 14 14
2日 曇り 10548.7 7.2 21.1 22 8
3日 曇り 10561.4 12.7 33.8 35 13
4日 雨のち晴れ 10572.9 11.5 45.3 46 11
5日 曇り 10579.0 6.1 51.4 53 7
6日 晴れのち曇り 10597.7 18.7 70.1 72 19
7日 10599.8 2.1 72.2 74 2
8日 晴れのち曇り 10615.3 15.5 87.7 90 16
9日 晴れ時々曇り 10639.8 24.5 112.2 115 25
10日 晴れ時々曇り 10658.1 18.3 130.5 134 19
11日 曇りのち晴れ 10664.8 6.7 137.2 141 7
12日 晴れ 10694.5 29.7 166.9 171 30
13日 曇り 10703.8 9.3 176.2 180 9
14日 雨のち曇り 10709.7 5.9 182.1 187 7
15日 晴れ 10739.8 30.1 212.2 217 30
16日 曇りのち晴れ 10757.6 17.8 230.0 236 19
17日 曇り 10771.9 14.3 244.3 250 14
18日 晴れのち雨 10787.7 15.8 260.1 267 17
19日 晴れ 10816.4 28.7 288.8 296 29
20日 晴れ 10845.1 28.7 317.5 325 29
21日 曇りのち雨 10854.6 9.5 327.0 335 10
22日 曇りのち晴れ 10875.5 20.9 347.9 356 21
23日 晴れ時々曇り 10900.6 25.1 373.0 382 26
24日 雨のち曇り 10909.1 8.5 381.5 391 9
25日 曇り時々晴れ 10934.1 25.0 406.5 416 25
26日 晴れ時々曇り 10959.7 25.6 432.1 442 26
27日 曇り 10971.7 12.0 444.1 455 13
28日 10977.6 5.9 450.0 461 6
29日 曇り時々晴れ 10995.7 18.1 468.1 479 18
30日 晴れ 11025.1 29.4 497.5 509 30
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
5月1日 晴れ 1053.3 28.2 28.2 29 29
2日 曇り 1069.5 16.2 44.4 45 16
3日 晴れ時々曇り 1092.5 23.0 67.4 68 23
4日 雨のち晴れ 1120.9 28.4 95.8 98 30
5日 晴れ 1151.4 30.5 126.3 129 31
6日 曇りのち雨 1163.0 11.6 137.9 141 12
7日 曇りのち晴れ 1190.3 27.3 165.2 169 28
8日 晴れのち曇り 1219.1 28.8 194.0 198 29
9日 曇りのち雨 1228.3 9.2 203.2 208 10
10日 曇り 1241.2 12.9 216.1 221 13
11日 曇り時々晴れ 1261.7 20.5 236.6 242 21
12日 晴れ 1292.0 30.3 266.9 273 31
13日 晴れ 1321.5 29.5 296.4 303 30
14日 晴れ 1350.7 29.2 325.6 333 30
15日 晴れ 1380.4 29.7 355.3 364 31
16日 晴れ時々曇り 1401.3 20.9 376.2 385 21
17日 1405.1 3.8 380.0 389 4
18日 晴れ 1436.5 31.4 411.4 421 32
19日 晴れ 1466.6 30.1 441.5 452 31
20日 曇り 1479.9 13.3 454.8 466 14
21日 晴れ 1509.4 29.5 484.3 496 30
22日 晴れ 1539.2 29.8 514.1 526 30
23日 晴れ 1565.5 26.3 540.4 553 27
24日 晴れ時々曇り 1590.7 25.2 565.6 579 26
25日 曇り 1606.1 15.4 581.0 595 16
26日 曇りのち晴れ 1629.9 23.8 604.8 619 24
27日 雨のち曇り 1637.9 8.0 612.8 628 9
28日 曇り 1653.9 16.0 628.8 644 16
29日 晴れ 1681.7 27.8 656.6 673 29
30日 1687.7 6.0 662.6 679 6
31日 曇りのち晴れ 1712.7 25.0 687.6 704 25
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
6月1日 晴れ時々曇り 1735.1 22.4 22.4 23 23
2日 晴れ 1766.1 31.0 53.4 55 32
3日 晴れ時々曇り 1791.8 25.7 79.1 81 26
4日 晴れのち曇り 1815.6 23.8 102.9 106 25
5日 雨のち曇り 1825.1 9.5 112.4 116 10 梅雨入り
6日 曇り 1840.2 15.1 127.5 131 15
7日 曇り 1847.1 6.9 134.4 138 7
8日 曇り時々晴れ 1864.3 17.2 151.6 156 18
9日 雨のち曇り 1872.8 8.5 160.1 165 9
10日 晴れ 1899.2 26.4 186.5 192 27
11日 晴れ 1926.4 27.2 213.7 220 28
12日 晴れのち曇り 1947.7 21.3 235.0 242 22
13日 1953.6 5.9 240.9 248 6
14日 晴れ時々曇り 1972.2 18.6 259.5 267 19
15日 曇り 1981.2 9.0 268.5 276 9
16日 曇り 1991.2 10.0 278.5 287 11
17日 曇りのち晴れ 2015.4 24.2 302.7 311 24
18日 晴れ 2043.6 28.2 330.9 340 29
19日 曇り 2062.0 18.4 349.3 359 19
20日 晴れ時々曇り 2083.2 21.2 370.5 382 23
21日 雨のち晴れ 2092.1 8.9 379.4 390 8
22日 曇り 2099.4 7.3 386.7 398 8
23日 雨のち晴れ 2108.8 9.4 396.1 407 9
24日 曇り時々雨 2121.3 12.5 408.6 421 14
25日 曇り 2136.2 14.9 423.5 436 15
26日 晴れ時々曇り 2161.2 25.0 448.5 461 25
27日 晴れ 2188.9 27.7 476.2 490 29
28日 2193.1 4.2 480.4 494 4
29日 曇り 2201.3 8.2 488.6 503 9
30日 曇り 2216.7 15.4 504.0 519 16
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
7月1日 曇りのち晴れ 2235.6 18.9 18.9 19 19
2日 晴れ時々曇り 2260.6 25.0 43.9 44 25
3日 晴れ 2286.1 25.5 69.4 71 27
4日 晴れ 2310.9 24.8 94.2 97 26
5日 曇り 2318.1 7.2 101.4 104 7
6日 曇りのち晴れ 2335.8 17.7 119.1 122 18
7日 晴れ 2361.8 26.0 145.1 149 27
8日 曇り 2378.8 17.0 162.1 167 18
9日 2383.1 4.3 166.4 171 4
10日 晴れ時々曇り 2407.5 24.4 190.8 196 25
11日 晴れ 2433.5 26.0 216.8 223 27
12日 晴れのち曇り 2451.1 17.6 234.4 241 18
13日 曇り時々雨 2459.1 8.0 242.4 249 8
14日 晴れのち曇り 2477.3 18.2 260.6 268 19
15日 2482.0 4.7 265.3 273 5
16日 曇りのち晴れ 2497.3 15.3 280.6 288 15
17日 曇り 2511.8 14.5 295.1 303 15
18日 晴れ時々曇り 2534.8 23.0 318.1 327 24
19日 晴れ時々曇り 2557.6 22.8 340.9 350 23
20日 曇りのち晴れ 2577.1 19.5 360.4 371 21
21日 2583.0 5.9 366.3 376 5
22日 雨のち曇り 2589.1 6.1 372.4 383 7
23日 晴れ時々曇り 2609.8 20.7 393.1 404 21
24日 晴れ時々曇り 2637.1 27.3 420.4 432 28
25日 晴れ時々曇り 2657.7 20.6 441.0 453 21
26日 曇りのち雨 2667.3 9.6 450.6 463 10
27日 曇りのち晴れ 2679.3 12.0 462.6 475 12
28日 晴れ時々曇り 2699.1 19.8 482.4 495 20 梅雨明け
29日 晴れ 2723.8 24.7 507.1 520 25
30日 晴れ 2750.1 26.3 533.4 547 27
31日 晴れ時々曇り 2764.9 14.8 548.2 563 16
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
8月1日 曇り時々晴れ 2782.8 17.9 17.9 18 18
2日 雨のち晴れ 2795.2 12.4 30.3 31 13
3日 晴れ時々雨 2809.7 14.5 44.8 46 15
4日 晴れ時々曇り 2833.4 23.7 68.5 70 24
5日 晴れ 2861.2 27.8 96.3 98 28
6日 晴れ 2886.5 25.3 121.6 125 27
7日 晴れ 2912.8 26.3 147.9 151 26
8日 曇りのち晴れ 2929.4 16.6 164.5 168 17
9日 晴れ時々曇り 2952.6 23.2 187.7 192 24 猛暑
10日 晴れ時々曇り 2974.8 22.2 209.9 215 23
11日 曇りのち晴れ 2990.9 16.1 226.0 231 16
12日 晴れ時々曇り 3010.9 20.0 246.0 251 20
13日 晴れ時々曇り 3028.5 17.6 263.6 270 19
14日 晴れ時々曇り 3052.0 23.5 287.1 294 24
15日 晴れ時々曇り 3069.2 17.2 304.3 311 17
16日 曇り 3083.9 14.7 319.0 326 15
17日 晴れ時々曇り 3107.8 23.9 342.9 351 25
18日 曇りのち雨 3118.8 11.0 353.9 362 11
19日 晴れ時々曇り 3138.0 19.2 373.1 382 20
20日 曇り時々雨 3154.9 16.9 390.0 399 17
21日 晴れ時々曇り 3176.5 21.6 411.6 421 22
22日 3177.5 1.0 412.6 422 1 台風9号
23日 曇りのち晴れ 3194.0 16.5 429.1 439 17
24日 晴れ時々雨 3210.0 16.0 445.1 455 16
25日 晴れ時々曇り 3227.3 17.3 462.4 473 18
26日 晴れ 3251.8 24.5 486.9 498 25
27日 晴れ時々曇り 3264.9 13.1 500.0 512 14
28日 曇り時々雨 3270.4 5.5 505.5 517 5
29日 晴れ時々雨 3287.9 17.5 523.0 535 18
30日 雨のち晴れ 3301.1 13.2 536.2 549 14 台風10号
31日 晴れ 3328.7 27.6 563.8 577 28
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
9月1日 晴れ 3353.2 52.1 24.5 25 25
2日 曇りのち晴れ 3373.1 19.9 44.4 45 20
3日 晴れのち曇り 3390.1 17.0 61.4 63 18
4日 晴れ時々曇り 3405.9 15.8 77.2 79 16
5日 晴れ一時雨 3425.9 20.0 97.2 99 20
6日 晴れ 3450.7 24.8 122.0 125 26
7日 雨のち晴れ 3461.7 11.0 133.0 136 11
8日 晴れ時々雨 3479.4 17.7 150.7 154 18 台風13号
9日 晴れ時々曇り 3500.3 20.9 171.6 176 22
10日 晴れ時々曇り 3518.1 17.8 189.4 194 18
11日 雨のち曇り 3520.1 2.0 191.4 196 2
12日 曇り 3528.7 8.6 200.0 205 9
13日 3531.7 3.0 203.0 208 3
14日 曇り時々雨 3538.5 6.8 209.8 215 7
15日 曇り 3549.6 11.1 220.9 226 11
16日 曇り時々雨 3555.4 5.8 226.7 232 6
17日 曇り時々晴れ 3570.3 14.9 241.6 247 15
18日 曇り 3577.1 6.8 248.4 254 7
19日 3580.4 3.3 251.7 258 4
20日 3582.6 2.2 253.9 260 2 台風16号
21日 曇り 3591.4 8.8 262.7 269 9
22日 3595.1 3.7 266.4 273 4
23日 3602.1 7.0 273.4 280 7
24日 曇り時々雨 3607.8 5.7 279.1 286 6
25日 曇り時々晴れ 3627.0 19.2 298.3 306 20
26日 曇り時々晴れ 3644.6 17.6 315.9 324 18
27日 雨のち晴れ 3661.2 16.6 332.5 341 17
28日 晴れのち雨 3678.4 17.2 349.7 358 17
29日 曇り時々雨 3687.1 8.7 358.4 367 9
30日 曇り時々晴れ 3700.4 13.3 371.7 381 14
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
10月1日 3702.5 2.1 2.1 2 2
2日 晴れ時々曇り 3723.0 20.5 22.6 23 21
3日 3724.6 1.6 24.2 25 2
4日 晴れ時々曇り 3743.4 18.8 43.0 44 19
5日 曇りのち晴れ 3755.0 11.6 54.6 56 12
6日 晴れ時々曇り 3775.1 20.1 74.7 76 20
7日 晴れ時々曇り 3792.2 17.1 91.8 94 18
8日 雨のち晴れ 3799.2 7.0 98.8 101 7
9日 雨のち曇り 3802.8 3.6 102.4 105 4
10日 曇り 3809.4 6.6 109.0 112 7
11日 曇り 3818.4 9.0 118.0 121 9
12日 晴れ時々曇り 3839.9 21.5 139.5 143 22
13日 曇り時々雨 3842.9 3.0 142.5 146 3
14日 晴れ時々曇り 3858.5 15.6 158.1 162 16
15日 晴れ 3882.5 24.0 182.1 186 24
16日 晴れ時々曇り 3882.5 0.0 182.1 186 0 記録なし
17日 3901.9 19.4 201.5 206 20
18日 晴れ時々曇り 3918.4 16.5 218.0 223 17
19日 晴れ時々曇り 3931.6 13.2 231.2 237 14
20日 晴れ時々曇り 3953.0 21.4 252.6 259 22
21日 晴れ時々曇り 3967.9 14.9 267.5 274 15
22日 曇り 3976.1 8.2 275.7 283 9
23日 晴れ時々曇り 3993.4 17.3 293.0 300 17
24日 晴れ時々曇り 4009.8 16.4 309.4 317 17
25日 曇り 4020.4 10.6 320.0 328 11
26日 晴れ 4042.6 22.2 342.2 350 22
27日 晴れ時々曇り 4061.8 19.2 361.4 370 20
28日 曇りのち雨 4065.1 3.3 364.7 374 4
29日 曇り 4069.2 4.1 368.8 378 4
30日 曇り時々雨 4075.0 5.8 374.6 384 6
31日 晴れ時々曇り 4087.6 12.6 387.2 397 13
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
11月1日 雨のち晴れ 4092.8 5.2 5.2 5 5
2日 曇り時々雨 4094.6 1.8 7.0 7 2
3日 晴れ時々曇り 4114.8 20.2 27.2 28 21
4日 晴れ時々曇り 4134.4 19.6 46.8 48 20
5日 晴れ時々曇り 4152.3 17.9 64.7 67 19
6日 晴れ時々曇り 4172.2 19.9 84.6 87 20
7日 晴れ時々曇り 4190.2 18.0 102.6 105 18
8日 晴れ時々曇り 4201.3 11.1 113.7 117 12
9日 曇りのち晴れ 4211.6 10.3 124.0 127 10
10日 曇り 4219.8 8.2 132.2 136 9
11日 4222.2 2.4 134.6 138 2
12日 晴れ時々曇り 4238.3 16.1 150.7 155 17
13日 晴れ時々曇り 4258.2 19.9 170.6 175 20
14日 曇りのち雨 4261.2 3.0 173.6 178 3
15日 曇りのち晴れ 4267.6 6.4 180.0 185 7
16日 曇り時々晴れ 4273.9 6.3 186.3 191 6
17日 晴れ時々曇り 4292.3 18.4 204.7 210 19
18日 晴れ 4311.8 19.5 224.2 230 20
19日 4313.8 2.0 226.2 233 3
20日 晴れ時々曇り 4313.8 0.0 226.2 233 0 旅行のため記録なし
21日 4335.0 21.2 247.4 254 21
22日 晴れ時々曇り 4350.1 15.1 262.5 270 16
23日 4351.6 1.5 264.0 272 2
24日 4352.3 0.7 264.7 273 1 初雪
25日 晴れ 4372.4 20.1 284.8 297 24
26日 晴れ時々曇り 4390.6 18.2 303.0 311 14
27日 雨のち曇り 4395.2 4.6 307.6 316 5
28日 曇り時々晴れ 4403.0 7.8 315.4 324 8
29日 晴れ時々曇り 4415.5 12.5 327.9 337 13
30日 晴れ時々曇り 4430.7 15.2 343.1 353 16
日付 天気 売電メーター Kwh 1日の売電量 Kwh 月間積算売電量 積算発電量 Kwh 1日の発電量Kwh 備考
12月1日 雨のち曇り 4437.0 6.3 6.3 6 6
2日 晴れ 4456.4 19.4 25.7 26 20
3日 晴れ時々曇り 4469.7 13.3 39.0 40 14
4日 晴れ時々曇り 4485.6 15.9 54.9 56 16
5日 晴れ時々曇り 4502.0 16.4 71.3 73 17
6日 晴れ時々曇り 4519.8 17.8 89.1 91 18
7日 晴れ時々曇り 4534.1 14.3 103.4 106 15
8日 晴れ時々曇り 4552.6 18.5 121.9 125 19
9日 晴れ時々曇り 4571.0 18.4 140.3 143 18
10日 晴れ時々曇り 4590.7 19.7 160.0 163 20
11日 晴れ時々曇り 4609.7 19.0 179.0 182 19
12日 晴れ時々曇り 4625.8 16.1 195.1 199 17
13日 曇りのち雨 4635.6 9.8 204.9 209 10
14日 雨のち曇り 4638.7 3.1 208.0 212 3
15日 晴れ時々曇り 4651.6 12.9 220.9 226 14
16日 晴れ時々曇り 4667.9 16.3 237.2 242 16
17日 晴れ 4688.4 20.5 257.7 263 21
18日 晴れ時々曇り 4705.3 16.9 274.6 280 17
19日 晴れ時々曇り 4722.5 17.2 291.8 298 18
20日 晴れ時々曇り 4732.9 10.4 302.2 308 10
21日 晴れ時々曇り 4750.3 17.4 319.6 326 18
22日 晴れ時々曇り 4760.2 9.9 329.5 336 10
23日 晴れ時々曇り 4775.3 15.1 344.6 352 16
24日 晴れ時々曇り 4794.9 19.6 364.2 372 20
25日 晴れ時々曇り 4807.3 12.4 376.6 384 12
26日 晴れのち曇り 4817.3 10.0 386.6 394 10
27日 雨のち曇り 4819.6 2.3 388.9 397 3
28日 4897.5 77.9 466.8 476 79
29日 4897.5 0.0 466.8 476 0
30日 4897.5 0.0 466.8 476 0
31日 晴れ時々曇り 4897.5 0.0 466.8 476 0