太陽光発電データー

設置条件 方位:南 設置角度:17度(3寸勾配)
三菱製 4.8Kw パワコン 4.0Kw

2011年

発電量 kwh メーカーシミュレーション値 達成率 備考
5月 382 530 5/11より開始
6月 512 408 125.5%
7月 627 457 137.2%
8月 603 512 117.8%
9月 583 375 155.5%
10月 468 337 138.9%
11月 400 315 127%
12月 441 366 120.4%
1月 449 397 113.10% 2012年
2月 427 380 112.37%
3月 499 428 116.59%
4月 598 466 128.37%
5月 530
日付 天気 積算発電量
kwh
1日の発電量
kwh
日付 天気 積算発電量
kwh
1日の発電量
kwh
日付 天気 積算発電量
kwh
1日の発電量
kwh
2012/3/1 曇り 8 8 4月1日 晴れ時々曇り 27 27 5月1日 曇り時々雨 15 15
3月2日 11 3 4月2日 晴れ 56 29 5月2日 曇りのち雨 21 6
3月3日 晴れ時々曇り 33 22 4月3日 69 13 5月3日 25 4
3月4日 曇り 38 5 4月4日 晴れ - - 5月4日 晴れのち雨 39 14
3月5日 40 2 4月5日 晴れ 128 59 5月5日 晴れ 70 31
3月6日 雨のち晴れ 52 12 4月6日 曇り一時雨 145 17 5月6日 晴れ時々曇り 95 25
3月7日 曇り 59 7 4月7日 晴れのち雨 175 30 5月7日 晴れ時々曇り 122 27
3月8日 曇り 65 6 4月8日 晴れ 206 31 5月8日 晴れ時々曇り 145 23
3月9日 67 2 4月9日 晴れ 236 30 5月9日 曇り 155 10
3月10日 73 6 4月10日 晴れ 264 28 5月10日 晴れのち雨 176 21
3月11日 曇りのち晴れ 90 17 4月11日 曇りのち雨 271 7 5月11日 晴れ時々曇り 203 27
3月12日 晴れ時々曇り 115 25 4月12日 晴れ 301 30 5月12日 曇りのち晴れ 223 20
3月13日 晴れ 144 29 4月13日 晴れのち曇り 324 23 5月13日 晴れ 254 31
3月14日 晴れ 172 28 4月14日 327 3 5月14日 晴れ時々曇り 280 26
3月15日 晴れ 199 27 4月15日 晴れ時々曇り 350 23 5月15日 285 5
3月16日 晴れ時々曇り 224 25 4月16日 曇り時々晴れ 370 20 5月16日 晴れ 315 30
3月17日 227 3 4月17日 曇りのち雨 385 15 5月17日 晴れ時々曇り 342 27
3月18日 曇り時々雨 231 4 4月18日 晴れ時々曇り 412 27 5月18日 晴れ一時雨 365 23
3月19日 晴れのち曇り 250 19 4月19日 曇り 425 13 5月19日 晴れ 397 32
3月20日 晴れ 274 24 4月20日 曇り 440 15 5月20日 曇り時々晴れ 418 21
3月21日 晴れ 302 28 4月21日 曇り時々晴れ 459 19 5月21日 曇りのち晴れ 438 20
3月22日 晴れのち曇り 321 19 4月22日 曇りのち雨 465 6 5月22日 441 3
3月23日 324 3 4月23日 472 7 5月23日 晴れ時々曇り 467 26
3月24日 曇り時々雨 330 6 4月24日 晴れ 499 27 5月24日 晴れ時々曇り 492 25
3月25日 晴れのち曇り 354 24 4月25日 晴れ時々曇り - -
3月26日 晴れ 382 28 4月26日 曇りのち雨 526 27
3月27日 晴れ 413 31 4月27日 531 5
3月28日 晴れのち曇り 437 24 4月28日 晴れ 559 28
3月29日 晴れ 468 31 4月29日 晴れのち曇り 587 28
3月30日 曇りのち晴れ 483 15 4月30日 曇り 598 11
3月31日 曇りのち雨 499 16
メーカーシミュレーション値 428kwh 達成率 499/428
   =116.59%
メーカーシミュレーション値 466kwh 達成率 598/466
    =128.37%
530kwh




トップヘ