< 全国高等学校麻雀選手権大会 団体戦 決勝 スコア > | |||||||||||
先鋒戦 | 清 澄 | 100,000 | 阿知賀女子 | 100,000 | 白糸台 | 100,000 | 臨海女子 | 100,000 | 備 考 | ||
親家 | 片岡優希 | 松実 玄 | 宮永 照 | 辻垣内智葉 | |||||||
東一局 | 清 澄 | 18,000 | 118,000 | -6,000 | 94,000 | -6,000 | 94,000 | -6,000 | 94,000 | ||
一本場 | 清 澄 | 48,300 | 166,300 | -16,100 | 77,900 | -16,100 | 77,900 | -16,100 | 77,900 | 天 和 | |
二本場 | 清 澄 | 8,400 | 174,700 | -2,800 | 75,100 | -2,800 | 75,100 | -2,800 | 75,100 | ||
三本場 | 清 澄 | 2,400 | 177,100 | -800 | 74,300 | -800 | 74,300 | -800 | 74,300 | ||
四本場 | 清 澄 | -8,400 | 168,700 | 17,200 | 91,500 | -4,400 | 69,900 | -4,400 | 69,900 | ||
東二局 | 臨 海 | 2,600 | 171,300 | 91,500 | 69,900 | -2,600 | 67,300 | ||||
東三局 | 白糸台 | -1,000 | 170,300 | 91,500 | -1,000 | 68,900 | 2,000 | 69,300 | 清澄;リー棒供出 | ||
東四局 | 阿知賀 | -6,000 | 164,300 | 18,000 | 109,500 | -6,000 | 62,900 | -6,000 | 63,300 | ||
一本場 | 阿知賀 | -1,100 | 163,200 | -2,100 | 107,400 | -1,100 | 61,800 | 4,300 | 67,600 | ||
南一局 | 清 澄 | -8,000 | 155,200 | 107,400 | 61,800 | 8,000 | 75,600 | ||||
南二局 | 臨 海 | -300 | 154,900 | -300 | 107,100 | 1,100 | 62,900 | -500 | 75,100 | ||
南三局 | 白糸台 | -700 | 154,200 | -700 | 106,400 | 2,100 | 65,000 | -700 | 74,400 | ||
一本場 | 白糸台 | -1,100 | 153,100 | -1,100 | 105,300 | 3,300 | 68,300 | -1,100 | 73,300 | ||
二本場 | 白糸台 | -1,500 | 151,600 | -1,500 | 103,800 | 4,500 | 72,800 | -1,500 | 71,800 | ||
三本場 | 白糸台 | -1,900 | 149,700 | -1,900 | 101,900 | 5,700 | 78,500 | -1,900 | 69,900 | ||
四本場 | 白糸台 | -3,000 | 146,700 | -3,000 | 98,900 | 9,000 | 87,500 | -3,000 | 66,900 | ||
五本場 | 白糸台 | -3,700 | 143,000 | -3,700 | 95,200 | 11,100 | 98,600 | -3,700 | 63,200 | ||
六本場 | 白糸台 | -4,600 | 138,400 | -4,600 | 90,600 | 13,800 | 112,400 | -4,600 | 58,600 | ||
七本場 | 白糸台 | -16,700 | 121,700 | -16,700 | 73,900 | 50,100 | 162,500 | -16,700 | 41,900 | 九蓮宝燈 | |
八本場 | 白糸台 | 3,400 | 125,100 | 73,900 | 162,500 | -3,400 | 38,500 | ||||
南四局 | 阿知賀 | -6,000 | 119,100 | -12,000 | 61,900 | -6,000 | 156,500 | 24,000 | 62,500 | ||
東一局 | 清 澄 | 48,000 | 167,100 | -16,000 | 45,900 | -16,000 | 140,500 | -16,000 | 46,500 | 天 和 | |
一本場 | 清 澄 | -13,300 | 153,800 | 45,900 | 140,500 | 13,300 | 59,800 | 清澄;リー棒供出 | |||
東二局 | 阿知賀 | -6,000 | 147,800 | -12,000 | 33,900 | -6,000 | 134,500 | 24,000 | 83,800 | ||
東三局 | 臨 海 | -18,000 | 129,800 | 33,900 | 134,500 | 18,000 | 101,800 | ||||
一本場 | 臨 海 | 129,800 | -1,300 | 32,600 | 1,300 | 135,800 | 101,800 | ||||
東四局 | 白糸台 | -1,000 | 128,800 | -1,000 | 31,600 | 3,000 | 138,800 | -1,000 | 100,800 | ||
一本場 | 白糸台 | -6,100 | 122,700 | 31,600 | 6,100 | 144,900 | 100,800 | ||||
二本場 | 白糸台 | 122,700 | 33,600 | 65,200 | -33,600 | 111,300 | 100,800 | 白糸台;リー棒供出 | |||
南一局 | 清 澄 | -12,000 | 110,700 | 24,000 | 89,200 | -6,000 | 105,300 | -6,000 | 94,800 | ||
南二局 | 阿知賀 | -8,000 | 102,700 | 24,000 | 113,200 | -8,000 | 97,300 | -8,000 | 86,800 | ||
一本場 | 阿知賀 | -6,100 | 96,600 | 18,300 | 131,500 | -6,100 | 91,200 | -6,100 | 80,700 | ||
二本場 | 阿知賀 | 12,600 | 109,200 | -6,200 | 125,300 | -3,200 | 88,000 | -3,200 | 77,500 | ||
南三局 | 臨 海 | -3,900 | 105,300 | 125,300 | 88,000 | 3,900 | 81,400 | ||||
一本場 | 臨 海 | -4,100 | 101,200 | -4,100 | 121,200 | -4,100 | 83,900 | 12,300 | 93,700 | ||
二本場 | 臨 海 | -2,600 | 98,600 | 121,200 | 2,600 | 86,500 | 93,700 | ||||
南四局 | 白糸台 | 98,600 | 121,200 | 3,900 | 90,400 | -3,900 | 89,800 | ||||
一本場 | 白糸台 | -2,100 | 96,500 | -2,100 | 119,100 | 6,300 | 96,700 | -2,100 | 87,700 | ||
二本場 | 白糸台 | 96,500 | -8,300 | 110,800 | 8,300 | 105,000 | 87,700 | ||||
三本場 | 白糸台 | -3,500 | 93,000 | -3,500 | 107,300 | 10,500 | 115,500 | -3,500 | 84,200 | ||
四本場 | 白糸台 | -13,200 | 79,800 | 107,300 | 13,200 | 128,700 | 84,200 | 嶺上開花 | |||
五本場 | 白糸台 | 79,800 | -19,500 | 87,800 | 19,500 | 148,200 | 84,200 | ||||
六本場 | 白糸台 | -8,600 | 71,200 | -8,600 | 79,200 | 25,800 | 174,000 | -8,600 | 75,600 | ||
七本場 | 白糸台 | -4,700 | 66,500 | -4,700 | 74,500 | -9,700 | 164,300 | 19,100 | 94,700 | 白糸台;リー棒供出 | |
個人収支 | -33,500 | -22,500 | 64,300 | -5,300 | |||||||
次鋒戦 | 清 澄 | 66,500 | 阿知賀女子 | 74,500 | 白糸台 | 164,300 | 臨海女子 | 94,700 | 備 考 | ||
親家 | 染谷 まこ | 松実 宥 | 弘世 菫 | 郝 慧宇 | |||||||
東一局 | 阿知賀 | 8,000 | 74,500 | -4,000 | 70,500 | -2,000 | 162,300 | -2,000 | 92,700 | ||
東二局 | 清 澄 | 11,700 | 86,200 | -3,900 | 66,600 | -3,900 | 158,400 | -3,900 | 88,800 | ||
一本場 | 清 澄 | 8,100 | 94,300 | -2,700 | 63,900 | -2,700 | 155,700 | -2,700 | 86,100 | ||
二本場 | 清 澄 | 94,300 | 63,900 | 8,600 | 164,300 | -8,600 | 77,500 | ||||
東三局 | 白糸台 | 94,300 | 63,900 | 2,000 | 166,300 | -2,000 | 75,500 | ||||
一本場 | 白糸台 | 1,400 | 95,700 | -400 | 63,500 | -600 | 165,700 | -400 | 75,100 | ||
東四局 | 臨 海 | -4,000 | 91,700 | -4,000 | 59,500 | -4,000 | 161,700 | 12,000 | 87,100 | ||
一本場 | 臨 海 | 91,700 | 59,500 | -4,200 | 157,500 | 4,200 | 91,300 | ||||
二本場 | 臨 海 | -4,200 | 87,500 | 16,600 | 76,100 | -4,200 | 153,300 | -8,200 | 83,100 | ||
南一局 | 阿知賀 | -8,000 | 79,500 | 24,000 | 100,100 | -8,000 | 145,300 | -8,000 | 75,100 | ||
一本場 | 阿知賀 | -6,100 | 73,400 | 18,300 | 118,400 | -6,100 | 139,200 | -6,100 | 69,000 | ||
二本場 | 阿知賀 | -3,200 | 70,200 | -6,200 | 112,200 | 12,600 | 151,800 | -3,200 | 65,800 | ||
南二局 | 清 澄 | 70,200 | -3,900 | 108,300 | 151,800 | 3,900 | 69,700 | ||||
南三局 | 白糸台 | -3,000 | 67,200 | -3,000 | 105,300 | -6,000 | 145,800 | 12,000 | 81,700 | ||
南四局 | 臨 海 | 67,200 | 105,300 | -2,000 | 143,800 | 2,000 | 83,700 | ||||
一本場 | 臨 海 | -4,000 | 63,200 | -5,000 | 100,300 | -5,000 | 138,800 | 14,000 | 97,700 | 阿知賀/白糸台;リー棒供出 | |
二本場 | 臨 海 | -2,100 | 61,100 | 100,300 | 138,800 | 2,100 | 99,800 | ||||
三本場 | 臨 海 | -3,000 | 58,100 | 1,000 | 101,300 | 138,800 | 1,000 | 100,800 | 白糸台;リー棒供出 | ||
四本場 | 臨 海 | 58,100 | 101,300 | 3,200 | 142,000 | -2,200 | 98,600 | 白糸台;リー棒回収 | |||
東一局 | 白糸台 | 4,000 | 62,100 | -1,000 | 100,300 | -2,000 | 140,000 | -1,000 | 97,600 | ||
東二局 | 阿知賀 | 62,100 | -1,000 | 99,300 | 140,000 | 1,000 | 98,600 | ||||
東三局 | 臨 海 | -4,900 | 57,200 | 99,300 | 4,900 | 144,900 | 98,600 | 清澄;リー棒供出 | |||
東四局 | 清 澄 | 4,800 | 62,000 | -1,600 | 97,700 | -1,600 | 143,300 | -1,600 | 97,000 | ||
一本場 | 清 澄 | -16,300 | 45,700 | 97,700 | 16,300 | 159,600 | 97,000 | ||||
南一局 | 白糸台 | -1,000 | 44,700 | -9,600 | 88,100 | 10,600 | 170,200 | 97,000 | 清澄;リー棒供出 | ||
一本場 | 白糸台 | -3,100 | 41,600 | -3,100 | 85,000 | -6,100 | 164,100 | 12,300 | 109,300 | ||
南二局 | 阿知賀 | 32,000 | 73,600 | -16,000 | 69,000 | -8,000 | 156,100 | -8,000 | 101,300 | 緑一色 | |
南三局 | 臨 海 | -3,000 | 70,600 | 12,000 | 81,000 | -3,000 | 153,100 | -6,000 | 95,300 | ||
南四局 | 清 澄 | -4,000 | 66,600 | -2,000 | 79,000 | -2,000 | 151,100 | 8,000 | 103,300 | ||
個人収支 | 100 | 4,500 | -13,200 | 8,600 | |||||||
中堅戦 | 清 澄 | 66,600 | 阿知賀女子 | 79,000 | 白糸台 | 151,100 | 臨海女子 | 103,300 | 備 考 | ||
親家 | 竹井 久 | 新子 憧 | 渋谷尭深 | 雀 明華 | |||||||
東一局 | 白糸台 | -3,000 | 63,600 | 12,000 | 91,000 | -6,000 | 145,100 | -3,000 | 100,300 | ||
東二局 | 清 澄 | 2,100 | 65,700 | -700 | 90,300 | -700 | 144,400 | -700 | 99,600 | ||
一本場 | 清 澄 | 3,200 | 68,900 | -3,200 | 87,100 | 144,400 | 99,600 | ||||
二本場 | 清 澄 | 68,900 | 87,100 | -2,600 | 141,800 | 2,600 | 102,200 | ||||
東三局 | 臨 海 | -4,000 | 64,900 | -4,000 | 83,100 | -4,000 | 137,800 | 12,000 | 114,200 | ||
一本場 | 臨 海 | -6,100 | 58,800 | -6,100 | 77,000 | -6,100 | 131,700 | 18,300 | 132,500 | ||
二本場 | 臨 海 | 12,600 | 71,400 | -3,200 | 73,800 | -3,200 | 128,500 | -6,200 | 126,300 | ||
東四局 | 阿知賀 | 7,900 | 79,300 | -3,900 | 69,900 | -2,000 | 126,500 | -2,000 | 124,300 | ||
南一局 | 白糸台 | 8,000 | 87,300 | -2,000 | 67,900 | -4,000 | 122,500 | -2,000 | 122,300 | ||
南二局 | 清 澄 | -4,000 | 83,300 | -2,000 | 65,900 | -2,000 | 120,500 | 8,000 | 130,300 | ||
南三局 | 臨 海 | 83,300 | 65,900 | -3,900 | 116,600 | 3,900 | 134,200 | ||||
一本場 | 臨 海 | -4,100 | 79,200 | -4,100 | 61,800 | -4,100 | 112,500 | 12,300 | 146,500 | ||
二本場 | 臨 海 | 79,200 | -3,000 | 58,800 | 112,500 | 3,000 | 149,500 | ||||
三本場 | 臨 海 | -2,900 | 76,300 | -2,900 | 55,900 | -2,900 | 109,600 | 8,700 | 158,200 | ||
四本場 | 臨 海 | 76,300 | 2,200 | 58,100 | -2,200 | 107,400 | 158,200 | ||||
南四局 | 阿知賀 | -6,000 | 70,300 | 18,000 | 76,100 | -6,000 | 101,400 | -6,000 | 152,200 | ||
東一局 | 清 澄 | -1,000 | 69,300 | 1,000 | 77,100 | 101,400 | 152,200 | ||||
東二局 | 臨 海 | 1,500 | 70,800 | -400 | 76,700 | -400 | 101,000 | -700 | 151,500 | ||
東三局 | 阿知賀 | -3,000 | 67,800 | -4,000 | 72,700 | -3,000 | 98,000 | 10,000 | 161,500 | 清澄/白糸台;リー棒供出 | |
東四局 | 白糸台 | 67,800 | 5,200 | 77,900 | -5,200 | 92,800 | 161,500 | ||||
南一局 | 清 澄 | -1,000 | 66,800 | 1,000 | 78,900 | 92,800 | 161,500 | ||||
南二局 | 臨 海 | -1,300 | 65,500 | 5,200 | 84,100 | -1,300 | 91,500 | -2,600 | 158,900 | ||
南三局 | 阿知賀 | 4,200 | 69,700 | -3,200 | 80,900 | -1,000 | 90,500 | 158,900 | 白糸台;リー棒供出 | ||
南四局 | 白糸台 | -500 | 69,200 | -500 | 80,400 | 1,500 | 92,000 | -500 | 158,400 | ||
一本場 | 白糸台 | -1,700 | 67,500 | -1,700 | 78,700 | 5,100 | 97,100 | -1,700 | 156,700 | ||
二本場 | 白糸台 | 67,500 | 3,600 | 82,300 | -3,600 | 93,500 | 156,700 | 白糸台;リー棒供出 | |||
個人収支 | 900 | 3,300 | -57,600 | 53,400 | |||||||
副将戦 | 清 澄 | 67,500 | 阿知賀女子 | 82,300 | 白糸台 | 93,500 | 臨海女子 | 156,700 | 備 考 | ||
親家 | 原村 和 | 鷺森 灼 | 亦野誠子 | メガン・ダヴァン | |||||||
東一局 | 白糸台 | 8,000 | 75,500 | 82,300 | -8,000 | 85,500 | 156,700 | ||||
東二局 | 臨 海 | -3,000 | 72,500 | 12,000 | 94,300 | -3,000 | 82,500 | -6,000 | 150,700 | ||
東三局 | 清 澄 | -6,000 | 66,500 | 12,000 | 106,300 | -3,000 | 79,500 | -3,000 | 147,700 | ||
東四局 | 阿知賀 | -2,000 | 64,500 | -3,900 | 102,400 | 7,900 | 87,400 | -2,000 | 145,700 | ||
南一局 | 白糸台 | -3,000 | 61,500 | -2,000 | 100,400 | 7,000 | 94,400 | -2,000 | 143,700 | 清澄;リー棒供出 | |
一本場 | 白糸台 | 12,300 | 73,800 | -3,100 | 97,300 | -6,100 | 88,300 | -3,100 | 140,600 | ||
南二局 | 臨 海 | 3,900 | 77,700 | 97,300 | 88,300 | -3,900 | 136,700 | ||||
南三局 | 清 澄 | 1,500 | 79,200 | 1,500 | 98,800 | -1,500 | 86,800 | -1,500 | 135,200 | ||
一本場 | 清 澄 | -2,900 | 76,300 | 98,800 | 86,800 | 2,900 | 138,100 | ||||
南四局 | 阿知賀 | -2,000 | 74,300 | -4,000 | 94,800 | -2,000 | 84,800 | 8,000 | 146,100 | ||
東一局 | 白糸台 | 2,000 | 76,300 | -1,000 | 93,800 | -1,000 | 83,800 | -1,000 | 145,100 | 清澄;リー棒供出 | |
東二局 | 一本場 | 臨 海 | 9,300 | 85,600 | -8,300 | 85,500 | 83,800 | 145,100 | 清澄;リー棒回収 | ||
東三局 | 阿知賀 | 8,000 | 93,600 | -4,000 | 81,500 | -2,000 | 81,800 | -2,000 | 143,100 | ||
東四局 | 清 澄 | -13,000 | 80,600 | -1,000 | 80,500 | 14,000 | 95,800 | 143,100 | 清澄/阿知賀;リー棒供出 | ||
南一局 | 白糸台 | -3,000 | 77,600 | -3,000 | 77,500 | -6,000 | 89,800 | 12,000 | 155,100 | ||
南二局 | 臨 海 | -4,000 | 73,600 | -4,000 | 73,500 | -4,000 | 85,800 | 12,000 | 167,100 | ||
一本場 | 臨 海 | -4,100 | 69,500 | -4,100 | 69,400 | 16,300 | 102,100 | -8,100 | 159,000 | ||
南三局 | 阿知賀 | 69,500 | 5,800 | 75,200 | 102,100 | -5,800 | 153,200 | ||||
一本場 | 阿知賀 | -4,100 | 65,400 | 12,300 | 87,500 | -4,100 | 98,000 | -4,100 | 149,100 | ||
二本場 | 阿知賀 | 65,400 | -1,900 | 85,600 | 98,000 | 1,900 | 151,000 | ||||
南四局 | 清 澄 | 12,000 | 77,400 | -4,000 | 81,600 | -4,000 | 94,000 | -4,000 | 147,000 | ||
一本場 | 清 澄 | -2,900 | 74,500 | 2,900 | 84,500 | 94,000 | 147,000 | ||||
個人収支 | 7,000 | 2,200 | 500 | -9,700 | |||||||
大将戦 | 清 澄 | 74,500 | 阿知賀女子 | 84,500 | 白糸台 | 94,000 | 臨海女子 | 147,000 | 備 考 | ||
親家 | 宮永 咲 | 高鴨穏乃 | 大星 淡 | ネリー・ヴィルサラーゼ | |||||||
東一局 | |||||||||||
東二局 | |||||||||||
東三局 | |||||||||||
東四局 | |||||||||||
南一局 | |||||||||||
南二局 | |||||||||||
南三局 | |||||||||||
南四局 | |||||||||||
東一局 | |||||||||||
東二局 | |||||||||||
東三局 | |||||||||||
東四局 | |||||||||||
南一局 | |||||||||||
南二局 | |||||||||||
南三局 | |||||||||||
南四局 | |||||||||||
個人収支 |