プロモーション・カード 他
表記上の注意:
M ・・・ ミント、ほぼ未使用、美品。
設定価格のままです。
NM ・・・ ニアミント、パック開封時に付いてしまう程度の、ごく軽い傷のあるもの。
NM− ・・・ ニアミントマイナス、カード側面に数ヶ所、約1mm以下の軽い傷のあるもの。
EX ・・・ エクセレント、特に傷は無いが、汚れが目立つもの。
以上、1割引きの価格です。
LB ・・・ ライトブレイド、だいたい1mm以上の、目立った傷のあるもの。
以上、2割引きの価格です。
B ・・・ ブレイド、ノンスリーブプレイでできるような、カード側面の傷のあるもの。
以上、3割引きの価格です。
P ・・・ プアー、カードの周りに酷い傷がある、折れ、破れがある、など。
(プアーのカードには、状態に関する表記あり)
以上、5割引きの価格です。
日本語版
| カードNo. | 色 | 状態 | 配布場所 | カード名 | 値段(円) | 在庫数 |
| PM−1 | 赤 | M | 水晶鉱脈と交換 | ナラスニ・ドラゴン | 800 | 品切れ |
| PM−1Ba | 赤 | NM− | 水晶鉱脈と交換 | ナラスニ・ドラゴン | 700 | 1 |
| PM−1Bb | 赤 | LB | 水晶鉱脈と交換 | ナラスニ・ドラゴン | 600 | 品切れ |
| PM−1Bc | 赤 | B | 水晶鉱脈と交換 | ナラスニ・ドラゴン | 550 | 1 |
英語版
| カードNo. | 色 | 状態 | 配布場所 | カード名 | 値段(円) | 在庫数 |
| PM−1EBa | 青 | LB | アリーナリーグ | 対抗呪文(アリーナ) | 2000 | 1 |
| PM−1EBb | 青 | B | アリーナリーグ | 対抗呪文(アリーナ) | 1750 | 3 |
| PM−2E | 赤 | M | プレリリース(1999.4.29) | 武芸の達人、呂布 | 1500 | 品切れ |
| PM−2EBa | 赤 | NM− | プレリリース | 武芸の達人、呂布 | 1350 | 1 |
| PM−2EBc | 赤 | LB | プレリリース | 武芸の達人、呂布 | 1200 | 2 |
| PM−2EBd | 赤 | B | プレリリース | 武芸の達人、呂布 | 1050 | 2 |
DCIプレイヤー褒賞プログラム:英語版
| カードNo. | 状態 | カード名(イラストレーター) | 値段(円) | 在庫数 |
| P05−2 | M | 恐怖(Ron Spencer) | 500 | 品切れ |
| P05−3 | M | 火の玉(Mark Tedin) | 500 | 品切れ |
| P05−4 | M | 酸化(Scott M.Fischer) | 500 | 品切れ |
| P05−4B | NM〜NM− | 酸化 | 450 | 1 |
| P05−6 | M | 返礼(Jim Murray) | 500 | 1 |
| P05−6B | B | 返礼 | 350 | 品切れ |
| P06−02 | M | 邪魔(Anthony S.Waters) | 500 | 品切れ |
| P06−02Ba | NM− | 邪魔 | 450 | 2 |
| P06−02Bb | LB | 邪魔 | 400 | 1 |
| P06−04 | M | 巨大化(Joel Thomas) | 500 | 品切れ |
| P06−04Ba | NM− | 巨大化 | 450 | 1 |
| P06−04Bb | LB | 巨大化 | 400 | 1 |
| P06−05 | M | 化膿(Richard Sardinha) | 500 | 品切れ |
| P06−05Ba | NM− | 化膿 | 450 | 品切れ |
| P06−05Bb | B | 化膿 | 350 | 品切れ |
| P06−06 | M | ゾンビ化(Alan Pollack) | 500 | 品切れ |
| P06−06Ba | NM− | ゾンビ化 | 450 | 1 |
| P06−06Bb | LB | ゾンビ化 | 400 | 2 |
| P07−03 | M | 屈辱(Brian Snoddy) | 700 | 品切れ |
| P07−03B | LB | 屈辱 | 550 | 品切れ |
| P07−04 | M | 心霊破(Aleksi Briclot) | 1300 | 品切れ |
| P07−04B | NM〜NM− | 心霊破 | 1150 | 品切れ |
| P07−07 | M | 稲妻のらせん(Kev Walker) | 700 | 品切れ |
DCIプレイヤー褒賞プログラム・トークンカード:英語版
| カードNo. | 状態 | カード詳細 | 値段(円) | 在庫数 |
| TOKEN−1 | M | 鳥(Bird)IV、1/1、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−1Ba | NM− | 鳥(Bird)IV、1/1、飛行 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−1Bb | LB | 鳥(Bird)IV、1/1、飛行 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−2 | M | 象(Elephant)IV、3/3 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−2Ba | NM | 象(Elephant)IV、3/3 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−2Bb | LB | 象(Elephant)IV、3/3 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−3 | M | 苗木(Saproling)IV、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−3Ba | NM− | 苗木(Saproling)IV、1/1 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−3Bb | LB | 苗木(Saproling)IV、1/1 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−4 | M | スピリット(Spirit)PS、1/1、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−4Ba | NM | スピリット(Spirit)PS、1/1、飛行 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−4Bb | LB | スピリット(Spirit)PS、1/1、飛行 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−5 | M | ゴブリン・兵士(Goblin Soldier)AP、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−11 | M | 熊(BEAR)OD、2/2 | 500 | 1 |
| TOKEN−11Ba | NM | 熊(BEAR)OD、2/2 | 450 | 2 |
| TOKEN−11Bb | LB | 熊(BEAR)OD、2/2 | 400 | 1 |
| TOKEN−12 | M | ビースト(BEAST)OD、4/4 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−12Ba | NM〜NM− | ビースト(BEAST)OD、4/4 | 450 | 1 |
| TOKEN−12Bb | LB | ビースト(BEAST)OD、4/4 | 400 | 1 |
| TOKEN−13 | M | 象(Elephant)OD、3/3 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−13B | NM− | 象(Elephant)OD、3/3 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−14 | M | リス(Squirrel)OD、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−14Ba | NM〜NM− | リス(Squirrel)OD、1/1 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−14Bb | LB | リス(Squirrel)OD、1/1 | 400 | 1 |
| TOKEN−15 | M | ワーム(Wurm)OD、6/6 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−16 | M | ゾンビ(Zombie)OD、2/2 | 500 | 1 |
| TOKEN−16Ba | NM | ゾンビ(Zombie)OD、2/2 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−16Bb | LB | ゾンビ(Zombie)OD、2/2 | 400 | 1 |
| TOKEN−21 | M | 天使(Angel)SC、4/4、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−21Ba | NM− | 天使(Angel)SC、4/4、飛行 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−21Bb | LB | 天使(Angel)SC、4/4、飛行 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−22 | M | ゴブリン(Goblin)LG、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−22Ba | LB | ゴブリン(Goblin)LG、1/1 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−22Bb | B | ゴブリン(Goblin)LG、1/1 | 350 | 品切れ |
| TOKEN−23 | M | スリヴァー(SLIVER)LG、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−23Ba | NM | スリヴァー(SLIVER)LG、1/1 | 450 | 品切れ |
| TOKEN−23Bb | LB | スリヴァー(SLIVER)LG、1/1 | 400 | 品切れ |
| TOKEN−24 | M | 熊(Bear)OS、2/2 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−24Ba | NM〜NM− | 熊(Bear)OS、2/2 | 450 | 3 |
| TOKEN−24Bb | LB | 熊(Bear)OS、2/2 | 400 | 1 |
| TOKEN−25 | M | ドラゴン(Dragon)OS、5/5、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−25B | NM | ドラゴン(Dragon)OS、5/5、飛行 | 450 | 1 |
| TOKEN−26 | M | 昆虫(INSECT)OS、1/1 | 500 | 2 |
| TOKEN−27 | M | 兵士(Soldier)OS、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−28 | M | マイア(MYR)MD、1/1 | 500 | 1 |
| TOKEN−28B | LB | マイア(MYR)MD、1/1 | 400 | 2 |
| TOKEN−29 | M | デーモン(DEMON)MD、☆/☆ | 500 | 品切れ |
| TOKEN−29Ba | NM− | デーモン(DEMON)MD、☆/☆ | 450 | 1 |
| TOKEN−29Bb | LB | デーモン(DEMON)MD、☆/☆ | 400 | 3 |
| TOKEN−30 | M | ペンタバイト(PENTAVITE)MD、1/1、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−30B | LB | ペンタバイト(PENTAVITE)MD、1/1、飛行 | 400 | 2 |
| TOKEN−31 | M | ビースト(Beast)DS、3/3 | 500 | 1 |
| TOKEN−31Ba | NM〜NM− | ビースト(Beast)DS、3/3 | 450 | 2 |
| TOKEN−31Bb | LB | ビースト(Beast)DS、3/3 | 400 | 1 |
| TOKEN−32 | M | ルフ鳥(RUKH)8版、4/4、飛行 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−32Ba | NM | ルフ鳥(RUKH)8版、4/4、飛行 | 450 | 1 |
| TOKEN−32Bb | LB | ルフ鳥(RUKH)8版、4/4、飛行 | 400 | 2 |
| TOKEN−33 | M | スピリット(SPIRIT)KM、1/1 | 500 | 品切れ |
| TOKEN−33Ba | NM | スピリット(SPIRIT)KM、1/1 | 450 | 1 |
| TOKEN−33Bb | LB | スピリット(SPIRIT)KM、1/1 | 400 | 1 |
プレイヤーカード(ラヴニカトーナメントパック1個につき1枚封入):英語版
| カードNo. | プレイヤー名(国籍) | 値段(円) | 在庫数 |
| PT05−01E | TIM ATEN(アメリカ) | 50 | 2 |
| PT05−02E | JOSE BARBERO(アルゼンチン) | 50 | 4 |
| PT05−03E | KAI BUDDE(ドイツ) | 50 | 1 |
| PT05−04E | PIERRE CANALI(フランス) | 50 | 4 |
| PT05−05E | KAMIEL CORNELISSEN(オランダ) | 50 | 2 |
| PT05−06E | ANTONIO DE ROSA(アメリカ/イタリア) | 50 | 5 |
| PT05−07E | MURRAY EVANS(カナダ) | 50 | 1 |
| PT05−08E | 藤田剛史 TSUYOSHI FUJITA(日本) | 50 | 品切れ |
| PT05−09E | EUGENE HARVEY(アメリカ) | 50 | 品切れ |
| PT05−10E | DAVE HUMPHERYS(アメリカ) | 50 | 3 |
| PT05−11E | 石田格 ITARU ISHIDA(日本) | 50 | 5 |
| PT05−12E | ANTON JONSSON(スウェーデン) | 50 | 6 |
| PT05−13E | BRIAN KIBLER(アメリカ) | 50 | 2 |
| PT05−14E | 黒田正城 MASASHIRO KURODA(日本) | 50 | 品切れ |
| PT05−15E | OSYP LEBEDOWICZ(アメリカ) | 50 | 6 |
| PT05−16E | RAPHAEL LEVY(フランス) | 50 | 1 |
| PT05−17E | BOB MAHER(アメリカ) | 50 | 品切れ |
| PT05−18E | 森田雅彦 MASAHIKO MORITA(日本) | 50 | 品切れ |
| PT05−19E | GABRIEL NASSIF(フランス) | 50 | 品切れ |
| PT05−20E | JULIEN NUIJTEN(オランダ) | 50 | 3 |
| PT05−21E | 大磯正嗣 MASASHI OISO(日本) | 50 | 品切れ |
| PT05−22E | JEROEN REMIE(オランダ) | 50 | 2 |
| PT05−23E | ANTOINE RUEL(フランス) | 50 | 1 |
| PT05−24E | OLIVIER RUEL(フランス) | 50 | 品切れ |
| PT05−25E | TERRY SOH(マレーシア) | 50 | 品切れ |