- 円上中学1967年卒業
同期会のご案内
-
- 円上中同期会が下記日程で行われます。
- 日時 2018年11月14日(日) 12時30分~15時
(受付 12時~)
- 会場 名鉄グランドホテル 11階(柏)
TEL:052-582-2211
名古屋市中村区名駅 1-2-4
- 会費 8千円
- *楽しいひと時となるのは、間違いないと思います。

出身学校(現在)
出身学校区域(現在)
出身小学校 (クラスをクリック)
- 3年G組旧町別人数 46人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 7人 | | 4人 |
| 村田町 | 6人 | | |
| 島退町 | 5人 | | |
| 白金町 | | 4人 | |
| 福江町 | | 4人 | |
| 円上町 | 3人 | | |
| 東郊通 | 2人 | 1人 | |
| 堀江町 | | 3人 | |
| 吸場町 | | 2人 | |
| 都島町 | 1人 | | |
| 滝子通 | 1人 | | |
| 天池町 | 1人 | | |
| 鎌田町 | | 1人 | |
| 高辻通 | | 1人 | |
| 合計 | 26人 | 16人 | 4人 |
3年G組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 3人 | 5人 | 8人 |
| 村雲6-2 | 2人 | | 2人 |
| 村雲6-3 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 村雲6-4 | 4人 | 4人 | 8人 |
| 村雲6-5 | | 2人 | 2人 |
| 白金6-1 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 白金6-2 | 4人 | 3人 | 7人 |
| 白金6-3 | 4人 | 2人 | 6人 |
| その他 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 合計 | 23人 | 23人 | 46人 |
- 同期生全体旧町別人数 312人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 62人 | | 4人 |
| 円上町 | 32人 | | 1人 |
| 村田町 | 24人 | | 5人 |
| 島退町 | 27人 | | |
| 白金町 | | 24人 | 1人 |
| 堀江町 | | 24人 | |
| 鎌田町 | | 21人 | |
| 福江町 | | 16人 | 3人 |
| 東郊通 | 10人 | 2人 | |
| 都島町 | 9人 | | |
| 滝子通 | 9人 | | |
| 洲原町 | 8人 | | |
| 天池町 | 7人 | | |
| 高辻通 | | 5人 | |
| 吸場町 | | 2人 | |
| 石仏町 | 1人 | 1人 | |
| 天白町 | 1人 | 1人 | |
| 江超町 | | 1人 | |
| 台町 | | 1人 | |
| 池内町 | | | 1人 |
| 島西町 | | 1人 | |
| 桜井町 | 1人 | | |
| 他区 | 4人 | | 3人 |
| 合計 | 195人 | 99人 | 18人 |
同期生全体出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 21人 | 23人 | 44人 |
| 村雲6-2 | 18人 | 19人 | 37人 |
| 村雲6-3 | 19人 | 20人 | 39人 |
| 村雲6-4 | 17人 | 20人 | 37人 |
| 村雲6-5 | 17人 | 21人 | 38人 |
| 白金6-1 | 22人 | 11人 | 33人 |
| 白金6-2 | 21人 | 12人 | 33人 |
| 白金6-3 | 19人 | 14人 | 23人 |
| その他 | 7人 | 11人 | 18人 |
| 合計 | 161人 | 151人 | 312人 |
- 3年A組旧町別人数 45人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 9人 | | |
| 円上町 | 7人 | | 1人 |
| 堀江町 | | 7人 | |
| 村田町 | 3人 | | 1人 |
| 鎌田町 | | 3人 | |
| 滝子通 | 2人 | | |
| 島退町 | 2人 | | |
| 白金町 | | 2人 | |
| 福江町 | | 1人 | 1人 |
| 東郊通 | 2人 | | |
| 桜井町 | 1人 | | |
| 都島町 | 1人 | | |
| 洲原町 | 1人 | | |
| 高辻通 | | 1人 | |
| 合計 | 28人 | 14人 | 3人 |
3年A組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 3人 | 2人 | 5人 |
| 村雲6-2 | 3人 | 2人 | 5人 |
| 村雲6-3 | 1人 | 3人 | 4人 |
| 村雲6-4 | 2人 | 3人 | 5人 |
| 村雲6-5 | 4人 | 5人 | 9人 |
| 白金6-1 | 5人 | 1人 | 6人 |
| 白金6-2 | 3人 | | 3人 |
| 白金6-3 | 1人 | 4人 | 5人 |
| その他 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 合計 | 24人 | 21人 | 45人 |
- 3年B組旧町別人数 43人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 白金町 | | 8人 | |
| 村田町 | 6人 | | 1人 |
| 鎌田町 | | 6人 | |
| 御器所町 | 6人 | | |
| 円上町 | 4人 | | |
| 洲原町 | 2人 | | |
| 東郊通 | 2人 | | |
| 台町 | | 1人 | |
| 福江町 | | 1人 | |
| 島退町 | 1人 | | |
| 天池町 | 1人 | | |
| 石仏町 | 1人 | | |
| 天白町 | 1人 | | |
| 他区 | | | 1人 |
| 合計 | 25人 | 16人 | 2人 |
3年B組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 村雲6-2 | | 4人 | 4人 |
| 村雲6-3 | 3人 | 5人 | 8人 |
| 村雲6-4 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 村雲6-5 | 1人 | 5人 | 6人 |
| 白金6-1 | 4人 | | 4人 |
| 白金6-2 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 白金6-3 | 3人 | 2人 | 5人 |
| その他 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 合計 | 21人 | 22人 | 43人 |
- 3年C組旧町別人数 44人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 10人 | | |
| 堀江町 | | 4人 | |
| 円上町 | 4人 | | |
| 村田町 | 2人 | | 2人 |
| 滝子通 | 3人 | | |
| 洲原町 | 2人 | | |
| 白金町 | | 1人 | 1人 |
| 鎌田町 | | 2人 | |
| 福江町 | | 2人 | |
| 石仏町 | | 1人 | |
| 都島町 | 1人 | | |
| 東郊通 | 1人 | | |
| 島退町 | 1人 | | |
| 天池町 | 1人 | | |
| 高辻通 | | 1人 | |
| 他区 | 4人 | | 1人 |
| 合計 | 29人 | 11人 | 4人 |
3年C組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 村雲6-2 | 2人 | 5人 | 7人 |
| 村雲6-3 | 4人 | 2人 | 6人 |
| 村雲6-4 | 5人 | 4人 | 9人 |
| 村雲6-5 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 白金6-1 | 2人 | 3人 | 5人 |
| 白金6-2 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 白金6-3 | 3人 | | 3人 |
| その他 | 1人 | 3人 | 4人 |
| 合計 | 23人 | 21人 | 44人 |
- 3年D組旧町別人数 44人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 12人 | | |
| 島退町 | 7人 | | |
| 村田町 | 4人 | | 1人 |
| 都島町 | 3人 | | |
| 円上町 | 3人 | | |
| 白金町 | | 3人 | |
| 鎌田町 | | 3人 | |
| 洲原町 | 2人 | | |
| 高辻通 | | 1人 | |
| 東郊通 | 1人 | | |
| 堀江町 | | 1人 | |
| 滝子通 | 1人 | | |
| 福江町 | | 1人 | |
| 天池町 | 1人 | | |
| 合計 | 34人 | 9人 | 1人 |
3年D組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 4人 | 6人 | 10人 |
| 村雲6-2 | 3人 | 4人 | 7人 |
| 村雲6-3 | 2人 | 3人 | 5人 |
| 村雲6-4 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 村雲6-5 | 5人 | 1人 | 6人 |
| 白金6-1 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 白金6-2 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 白金6-3 | 1人 | 1人 | 2人 |
| その他 | | 1人 | 1人 |
| 合計 | 23人 | 21人 | 44人 |
- 3年E組旧町別人数 45人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 御器所町 | 10人 | | |
| 島退町 | 7人 | | |
| 福江町 | | 3人 | 2人 |
| 堀江町 | | 5人 | |
| 鎌田町 | | 4人 | |
| 白金町 | | 3人 | |
| 円上町 | 3人 | | |
| 村田町 | 2人 | | |
| 島西町 | | 1人 | |
| 滝子通 | 1人 | | |
| 洲原町 | 1人 | | |
| 天池町 | 1人 | | |
| 高辻通 | | 1人 | |
| 天白町 | | 1人 | |
| 合計 | 25人 | 18人 | 2人 |
3年E組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 村雲6-2 | 4人 | 2人 | 6人 |
| 村雲6-3 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 村雲6-4 | | 5人 | 5人 |
| 村雲6-5 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 白金6-1 | 6人 | 2人 | 8人 |
| 白金6-2 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 白金6-3 | 4人 | 2人 | 6人 |
| その他 | | 2人 | 2人 |
| 合計 | 24人 | 21人 | 45人 |
- 3年F組旧町別人数 45人
| 旧町 |
村雲小 |
白金小 |
他 |
| 円上町 | 8人 | | |
| 御器所町 | 8人 | | |
| 福江町 | | 4人 | |
| 堀江町 | | 4人 | |
| 島退町 | 4人 | | |
| 東郊通 | 2人 | 1人 | |
| 白金町 | | 3人 | |
| 天池町 | 2人 | | |
| 都島町 | 2人 | | |
| 鎌田町 | | 2人 | |
| 池内町 | | | 1人 |
| 滝子通 | 1人 | | |
| 村田町 | 1人 | | |
| 江超町 | | 1人 | |
| 他区 | | | 1人 |
| 合計 | 28人 | 15人 | 2人 |
3年F組出身小学校別人数
| 小学校 |
男性 |
女性 |
総計 |
| 村雲6-1 | 5人 | 4人 | 9人 |
| 村雲6-2 | 4人 | 2人 | 6人 |
| 村雲6-3 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 村雲6-4 | 1人 | | 1人 |
| 村雲6-5 | 2人 | 4人 | 6人 |
| 白金6-1 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 白金6-2 | 3人 | 3人 | 6人 |
| 白金6-3 | 3人 | 3人 | 6人 |
| その他 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 合計 | 23人 | 22人 | 45人 |