| Hammaps / World Map and DXCC list |
| ARRLWeb - The ARRL DX Century Club Program |
| AC6V's - Amateur Radio Prefixes |
| # | prefix | entity | continent | ITU zone | CQ zone | GL | エンティティー |
| 1 | 1S,9M0 | Spratly Is. | AS | 50 | 26 | OK70 | スプラトリー諸島 |
| 2 | 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 | JN61 | マルタ騎士団 |
| 3 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 3 | 3A | Monaco | EU | 27 | 14 | JN33 | モナコ |
| 4 | 3B6,7 | Agalega & St. Brandon Is. | AF | 53 | 39 | LH89,93 | アガレガ諸島セントブランドン島 |
| 5 | 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 | LG89 | モーリシャス |
| 6 | 3B9 | Rodrigues I. | AF | 53 | 39 | MH10 | ロドリゲス島 |
| 7 | 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 | JJ43 | 赤道ギニア |
| 8 | 3C0 | Annobon I. | AF | 52 | 36 | JI28 | アンノボン島 |
| 9 | 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 | RH91 | フィジー |
| 10 | 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 | RG78 | コンウェイリーフ |
| 11 | 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 | RH87 | ロトゥマ島 |
| 12 | 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 | KG53 | スワジランド |
| 13 | 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 | JM56 | チュニジア |
| 14 | 3W,XV | Vietnam | AS | 49 | 26 | OL20 | ベトナム |
| 15 | 3X | Guinea | AF | 46 | 35 | IJ39 | ギニア |
| 16 | 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 | JD15 | ブーベ島 |
| 17 | 3Y | Peter I I. | AN | 72 | 12 | EC41 | ピーター1世島 |
| 4 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 18 | 4J,4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 | LN40 | アゼルバイジャン |
| 19 | 4L | Georgia | AS | 29 | 21 | LN21 | グルジア |
| 20 | 4O | Montenegro | EU | 28 | 15 | JN92 | モンテネグロ |
| 21 | 4P-4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 | MJ96 | スリランカ |
| 22 | 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 | JN36 | 国際電気通信連合本部 |
| 23 | 4U_UN | United Nations HQ | NA | 8 | 5 | FN30 | 国際連合本部 |
| 24 | 4W | Timor-Leste | OC | 54 | 28 | PI21 | 東ティモール |
| 25 | 4X,4Z | Israel | AS | 39 | 20 | KM71 | イスラエル |
| 5 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 26 | 5A | Libya | AF | 38 | 34 | JM62 | リビア |
| 27 | 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 | KM65 | キプロス |
| 28 | 5H-5I | Tanzania | AF | 53 | 37 | KI93 | タンザニア |
| 29 | 5N-5O | Nigeria | AF | 46 | 35 | JJ39 | ナイジェリア |
| 30 | 5R-5S | Madagascar | AF | 53 | 39 | LH31 | マダガスカル |
| 31 | 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 | IK18 | モーリタニア |
| 32 | 5U | Niger | AF | 46 | 35 | JK13 | ニジェール |
| 33 | 5V | Togo | AF | 46 | 35 | JJ06 | トーゴ |
| 34 | 5W | Samoa | OC | 62 | 32 | AH46 | サモア |
| 35 | 5X | Uganda | AF | 48 | 37 | KJ60 | ウガンダ |
| 36 | 5Y-5Z | Kenya | AF | 48 | 37 | KI89 | ケニヤ |
| 6 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 37 | 6V-6W | Senegal | AF | 46 | 35 | IK14 | セネガル |
| 38 | 6Y | Jamaica | NA | 11 | 8 | FK18 | ジャマイカ |
| 7 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 39 | 7O | Yemen | AS | 39 | 21,37 | LK25 | イエメン |
| 40 | 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 | KG30 | レソト |
| 41 | 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 | KH66 | マラウイ |
| 42 | 7T-7Y | Algeria | AF | 37 | 33 | JM16 | アルジェリア |
| 8 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 43 | 8P | Barbados | NA | 11 | 8 | GK03 | バルバドス |
| 44 | 8Q | Maldives | AS/AF | 41 | 22 | MJ63 | モルディヴ |
| 45 | 8R | Guyana | SA | 12 | 9 | GJ06 | ガイアナ |
| 9 | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 46 | 9A | Croatia | EU | 28 | 15 | JN75 | クロアチア |
| 47 | 9G | Ghana | AF | 46 | 35 | IJ95 | ガーナ |
| 48 | 9H | Malta | EU | 28 | 15 | JM75 | マルタ |
| 49 | 9I-9J | Zambia | AF | 53 | 36 | KH44 | ザンビア |
| 50 | 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 | LL39 | クウェート |
| 51 | 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 | IJ38 | シエラレオネ |
| 52 | 9M2,4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 | OJ03 | 西マレーシア |
| 53 | 9M6,8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 | OJ85 | 東マレーシア |
| 54 | 9N | Nepal | AS | 42 | 22 | NL27 | ネパール |
| 55 | 9Q-9T | Dem. Rep. of Congo | AF | 52 | 36 | JI75 | コンゴ民主共和国 |
| 56 | 9U | Burundi | AF | 52 | 36 | KI46 | ブルンジ |
| 57 | 9V | Singapore | AS | 54 | 28 | OJ11 | シンガポール |
| 58 | 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 | KI58 | ルワンダ |
| 59 | 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 9 | FK90 | トリニダード・トバゴ |
| A | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 60 | A2 | Botswana | AF | 57 | 38 | KG25 | ボツワナ |
| 61 | A3 | Tonga | OC | 62 | 32 | AG28 | トンガ |
| 62 | A4 | Oman | AS | 39 | 21 | LL93 | オマーン |
| 63 | A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 | NL47 | ブータン |
| 64 | A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 | LL74 | アラブ首長国連邦 |
| 65 | A7 | Qatar | AS | 39 | 21 | LL55 | カタール |
| 66 | A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 | LL56 | バーレーン |
| 67 | AP-AS | Pakistan | AS | 41 | 21 | MM63 | パキスタン |
| B | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 68 | BS7 | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 | OK85 | スカボローリーフ |
| 69 | BV | Taiwan | AS | 44 | 24 | PL05 | 台湾 |
| 70 | BV9P | Pratas I. | AS | 44 | 24 | OL80 | プラタス島 |
| 71 | BY | China | AS | 33,42,43, 44 | 23,24 | OM89 | 中国 |
| C | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 72 | C2 | Nauru | OC | 65 | 31 | RI39 | ナウル |
| 73 | C3 | Andorra | EU | 27 | 14 | JN02 | アンドラ |
| 74 | C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 | IK13 | ガンビア |
| 75 | C6 | Bahamas | NA | 11 | 8 | FL15 | バハマ |
| 76 | C8-9 | Mozambique | AF | 53 | 37 | KG64 | モザンビーク |
| 77 | CA-CE | Chile | SA | 14,16 | 12 | FF46 | チリ |
| 78 | CE0 | Easter I. | SA | 63 | 12 | DG52,73 | イースター島 |
| 79 | CE0 | Juan Fernandez Is. | SA | 14 | 12 | FF06 | フアンフェルナンデス諸島 |
| 80 | CE0 | San Felix & San Ambrosio | SA | 14 | 12 | FG03 | サンフェリクス島 サンアンブロシオ島 |
| 81 | CE9,KC4,3Y, 8J1,AT0,DP0, FT8Y,LU,OR4, R1AN,VK0, VP8,ZL5,ZS1, ZX0,etc. | Antarctica | AN | 67,69,70, 71,72,73, 74 | 12,13,29, 30,32,38, 39 | AA00 | 南極 |
| 82 | CM,CO | Cuba | NA | 11 | 8 | EL83 | キューバ |
| 83 | CN | Morocco | AF | 37 | 33 | IM63 | モロッコ |
| 84 | CP | Bolivia | SA | 12,14 | 10 | FH53 | ボリビア |
| 85 | CT | Portugal | EU | 37 | 14 | IM58 | ポルトガル |
| 86 | CT3 | Madeira Is. | AF | 36 | 33 | IM12 | マデイラ諸島 |
| 87 | CU | Azores | EU | 36 | 14 | HM68 | アゾレス諸島 |
| 88 | CV-CX | Uruguay | SA | 14 | 13 | GF15 | ウルグアイ |
| 89 | CY0 | Sable I. | NA | 9 | 5 | GN03 | セーブル島 |
| 90 | CY9 | St. Paul I. | NA | 9 | 5 | FN97 | セントポール島 |
| D | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 91 | D2-3 | Angola | AF | 52 | 36 | JI61 | アンゴラ |
| 92 | D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 | HK84 | カーボベルデ |
| 93 | D6 | Comoros | AF | 53 | 39 | LH18 | コモロ |
| 94 | DA-DR | Fed. Rep. of Germany | EU | 28 | 14 | JO62 | ドイツ |
| 95 | DU-DZ | Philippines | OC | 50 | 27 | PK04 | フィリピン |
| E | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 96 | E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 | KK95 | エリトリア |
| 97 | E4 | Palestine | AS | 39 | 20 | KM71 | パレスチナ |
| 98 | E5 | N. Cook Is. | OC | 62 | 32 | AH99 | 北クック諸島 |
| 99 | E5 | S. Cook Is. | OC | 62 | 32 | BG08 | 南クック諸島 |
| 100 | EA-EH | Spain | EU | 37 | 14 | IN80 | スペイン |
| 101 | EA6-EH6 | Balearic Is. | EU | 37 | 14 | JM19 | バレアレス諸島 |
| 102 | EA8-EH8 | Canary Is. | AF | 36 | 33 | IL28 | カナリア諸島 |
| 103 | EA9-EH9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 | IM75,85 | セウタ、メリリャ |
| 104 | EI-EJ | Ireland | EU | 27 | 14 | IO63 | アイルランド |
| 105 | EK | Armenia | AS | 29 | 21 | LN20 | アルメニア |
| 106 | EL | Liberia | AF | 46 | 35 | IJ46 | リベリア |
| 107 | EP-EQ | Iran | AS | 40 | 21 | LM55 | イラン |
| 108 | ER | Moldova | EU | 29 | 16 | KN46 | モルドバ |
| 109 | ES | Estonia | EU | 29 | 15 | KO29 | エストニア |
| 110 | ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 | KJ99 | エチオピア |
| 111 | EU,EV,EW | Belarus | EU | 29 | 16 | KO44 | ベラルーシ |
| 112 | EX | Kyrgyzstan | AS | 30,31 | 17 | MN72 | キルギス |
| 113 | EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 | MM48 | タジキスタン |
| 114 | EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 | LM97 | トルクメニスタン |
| F | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 115 | F | France | EU | 27 | 14 | JN18 | フランス |
| 116 | FG | Guadeloupe | NA | 11 | 8 | FK96 | グアドループ |
| 117 | FJ | Saint Barthelemy | NA | 11 | 8 | FK87 | サンバルテルミー島 |
| 118 | FJ,FS | Saint Martin | NA | 11 | 8 | FK88 | サンマルタン島 |
| 119 | FH | Mayotte | AF | 53 | 39 | LH27 | マイヨット |
| 120 | FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 | RG37 | ニューカレドニア |
| 121 | FK/C | Chesterfield Is. | OC | 56 | 30 | QH90 | チェスターフィールド諸島 |
| 122 | FM | Martinique | NA | 11 | 8 | FK94 | マルティニーク |
| 123 | FO | Austral Is. | OC | 63 | 32 | BG56 | オーストラル諸島 |
| 124 | FO | Clipperton I. | NA | 10 | 7 | DK50 | クリッパートン島 |
| 125 | FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 | BH52 | フレンチポリネシア |
| 126 | FO | Marquessas Is. | OC | 63 | 31 | BI90 | マルケサス諸島 |
| 127 | FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 9 | 5 | GN16 | サンピエール島ミクロン島 |
| 128 | FR/G | Glorioso Is. | AF | 53 | 39 | LH38 | グロリオソ諸島 |
| 129 | FR/J,E | Juan de Nova, Europa | AF | 53 | 39 | LH12,LG07 | フアンデノバ島ユローパ島 |
| 130 | FR | Reunion I. | AF | 53 | 39 | LG79 | レユニオン島 |
| 131 | FR/T | Tromelin I. | AF | 53 | 39 | LH74 | トロメリン島 |
| 132 | FT5W | Crozet I. | AF | 68 | 39 | LE53 | クロゼ島 |
| 133 | FT5X | Kerguelen Is. | AF | 68 | 39 | ME40 | ケルゲレン諸島 |
| 134 | FT5Z | Amsterdam & St. Paul Is. | AF | 68 | 39 | MF82,81 | アムステルダム島サンポール島 |
| 135 | FW | Wallis & Futuna Is. | OC | 62 | 32 | AH16,05 | ワリス・フテュナ諸島 |
| 136 | FY | French Guiana | SA | 12 | 9 | GJ34 | 仏領ギアナ |
| G | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 137 | G,GX | England | EU | 27 | 14 | IO91 | イングランド |
| 138 | GD,GT | Isle of Man | EU | 27 | 14 | IO74 | マン島 |
| 139 | GI,GN | Northern Ireland | EU | 27 | 14 | IO64 | 北アイルランド |
| 140 | GJ,GH | Jersey | EU | 27 | 14 | IN89 | ジャージー |
| 141 | GM,GS | Scotland | EU | 27 | 14 | IO85 | スコットランド |
| 142 | GU,GP | Guernsey | EU | 27 | 14 | IN89 | ガーンジー |
| 143 | GW,GC | Wales | EU | 27 | 14 | IO82 | ウェールズ |
| H | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 144 | H4 | Solomon Is. | OC | 51 | 28 | QI90 | ソロモン諸島 |
| 145 | H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 | RH29 | テモトゥ州 |
| 146 | HA,HG | Hungary | EU | 28 | 15 | JN97 | ハンガリー |
| 147 | HB | Switzerland | EU | 28 | 14 | JN36 | スイス |
| 148 | HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 | JN47 | リヒテンシュタイン |
| 149 | HC-HD | Ecuador | SA | 12 | 10 | FI09 | エクアドル |
| 150 | HC8-HD8 | Galapagos Is. | SA | 12 | 10 | EI49 | ガラパゴス諸島 |
| 151 | HH | Haiti | NA | 11 | 8 | FK38 | ハイチ |
| 152 | HI | Dominican Republic | NA | 11 | 8 | FK58 | ドミニカ共和国 |
| 153 | HJ-HK | Colombia | SA | 12 | 9 | FJ24 | コロンビア |
| 154 | HK0 | Malpelo I. | SA | 12 | 9 | EJ93 | マルペロ島 |
| 155 | HK0 | San Andres & Providencia | NA | 11 | 7 | EK92,93 | サンアンドレス島 プロヴィデンシア島 |
| 156 | HL | South Korea | AS | 44 | 25 | PM37 | 韓国 |
| 157 | HO-HP | Panama | NA | 11 | 7 | FJ08 | パナマ |
| 158 | HQ-HR | Honduras | NA | 11 | 7 | EK64 | ホンジュラス |
| 159 | HS,E2 | Thailand | AS | 49 | 26 | OK03 | タイ |
| 160 | HV | Vatican | EU | 28 | 15 | JN61 | バチカン |
| 161 | HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 | LL34 | サウジアラビア |
| I | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 162 | I | Italy | EU | 28 | 15,33 | JN61 | イタリア |
| 163 | IS0,IM0 | Sardinia | EU | 28 | 15 | JM49 | サルディーニャ島 |
| J | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 164 | J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 | LK11 | ジブチ |
| 165 | J3 | Grenada | NA | 11 | 8 | FK92 | グレナダ |
| 166 | J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 | IK21 | ギニアビサウ |
| 167 | J6 | St. Lucia | NA | 11 | 8 | FK94 | セントルシア |
| 168 | J7 | Dominica | NA | 11 | 8 | FK95 | ドミニカ国 |
| 169 | J8 | St. Vincent | NA | 11 | 8 | FK93 | セントビンセント・グレナディーン |
| 170 | JA-JS | Japan | AS | 45 | 25 | PM95 | 日本 |
| 171 | JD1 | Minami Torishima | OC | 90 | 27 | QL64 | 南鳥島 |
| 172 | JD1 | Ogasawara | AS | 45 | 27 | QL17 | 小笠原 |
| 173 | JT-JV | Mongolia | AS | 32,33 | 23 | ON37 | モンゴル |
| 174 | JW | Svalbard | EU | 18 | 40 | JQ98 | スバールバル諸島 |
| 175 | JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 | IQ50 | ヤンマイエン島 |
| 176 | JY | Jordan | AS | 39 | 20 | KM71 | ヨルダン |
| K | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 177 | K,W,N,AA-AK | United States of America | NA | 6,7,8 | 3,4,5 | FM18 | アメリカ合衆国 |
| 178 | KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 8 | FK29 | グアンタナモ湾 |
| 179 | KH0 | Mariana Is. | OC | 64 | 27 | QK25 | マリアナ諸島 |
| 180 | KH1 | Baker & Howland Is. | OC | 61 | 31 | AJ10 | ベーカー島ハウランド島 |
| 181 | KH2 | Guam | OC | 64 | 27 | QK23 | グアム |
| 182 | KH3 | Johnston I. | OC | 61 | 31 | AK56 | ジョンストン島 |
| 183 | KH4 | Midway I. | OC | 61 | 31 | AL18 | ミッドウェー島 |
| 184 | KH5 | Palmyra & Jarvis Is. | OC | 61,62 | 31 | AJ85,AI99 | パルミラ島ジャーヴィス島 |
| 185 | KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 | AJ86 | キングマンリーフ |
| 186 | KH6,7 | Hawaii | OC | 61 | 31 | BL11 | ハワイ |
| 187 | KH7K | Kure I. | OC | 61 | 31 | AL08 | クレ島 |
| 188 | KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 | AH45 | アメリカンサモア |
| 189 | KH8 | Swains I. | OC | 62 | 32 | AH48 | スウェインズ島 |
| 190 | KH9 | Wake I. | OC | 65 | 31 | RK39 | ウェーク島 |
| 191 | KL7 | Alaska | NA | 1,2 | 1 | BP51 | アラスカ |
| 192 | KP1 | Navassa I. | NA | 11 | 8 | FK28 | ナバサ島 |
| 193 | KP2 | Virgin Is. | NA | 11 | 8 | FK78 | バージン諸島 |
| 194 | KP3,4 | Puerto Rico | NA | 11 | 8 | FK68 | プエルトリコ |
| 195 | KP5 | Desecheo I. | NA | 11 | 8 | FK68 | デセチュオ島 |
| L | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 196 | LA-LN | Norway | EU | 18 | 14 | JP50 | ノルウェー |
| 197 | LO-LW | Argentina | SA | 14,16 | 13 | GF05 | アルゼンチン |
| 198 | LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 | JN39 | ルクセンブルク |
| 199 | LY | Lithuania | EU | 29 | 15 | KO24 | リトアニア |
| 200 | LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 | KN12 | ブルガリア |
| O | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 201 | OA-OC | Peru | SA | 12 | 10 | FH17 | ペルー |
| 202 | OD | Lebanon | AS | 39 | 20 | KM73 | レバノン |
| 203 | OE | Austria | EU | 28 | 15 | JN88 | オーストリア |
| 204 | OF-OI | Finland | EU | 18 | 15 | KP20 | フィンランド |
| 205 | OH0 | Aland Is. | EU | 18 | 15 | JP90 | オーランド諸島 |
| 206 | OJ0 | Market Reef | EU | 18 | 15 | JP90 | マーケットリーフ |
| 207 | OK-OL | Czech Rep. | EU | 28 | 15 | JO70 | チェコ |
| 208 | OM | Slovak Rep. | EU | 28 | 15 | JN88 | スロバキア |
| 209 | ON-OT | Belgium | EU | 27 | 14 | JO20 | ベルギー |
| 210 | OX | Greenland | NA | 5,75 | 40 | GP44 | グリーンランド |
| 211 | OY | Faroe Is. | EU | 18 | 14 | IP61-62 | フェロー諸島 |
| 212 | OZ | Denmark | EU | 18 | 14 | JO55 | デンマーク |
| P | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 213 | P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 | QI30 | パプアニューギニア |
| 214 | P4 | Aruba | SA | 11 | 9 | FK52 | アルバ |
| 215 | P5 | Democratic People's Republic of Korea | AS | 44 | 25 | PM29 | 北朝鮮 |
| 216 | PA-PI | Netherlands | EU | 27 | 14 | JO22 | オランダ |
| 217 | PJ2,4,9 | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | SA | 11 | 9 | FK52 | ボネール島キュラソー島 (オランダ領アンティル) |
| 218 | PJ5-8 | St.Maarten, Saba, St.Eustatius | NA | 11 | 8 | FK88,87 | シントマールテン島サバ島 シントユスタティウス島 |
| 219 | PP-PY | Brazil | SA | 12,13,15 | 11 | GH64 | ブラジル |
| 220 | PP0-PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 | HI36 | フェルナンドデノローニャ島 |
| 221 | PP0-PY0S | St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 | HJ50 | セントピーター・セントポール岩 |
| 222 | PP0-PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | SA | 15 | 11 | HG59 | トリンダデ島マルティンヴァス島 |
| 223 | PZ | Suriname | SA | 12 | 9 | GJ25 | スリナム |
| R | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 224 | R1FJ | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 | LR80 | フランツヨセフランド |
| 225 | R1MV | Malyj Vysotskij I. | EU | 29 | 16 | KP40 | マリーヴィソツキー島 |
| S | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 226 | S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 | IL23 | 西サハラ |
| 227 | S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 | NL53 | バングラデシュ |
| 228 | S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 | JN76 | スロベニア |
| 229 | S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 | LI75 | セイシェル |
| 230 | S9 | Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 | JJ30 | サントメプリンシペ |
| 231 | SA-SM | Sweden | EU | 18 | 14 | JO99 | スウェーデン |
| 232 | SN-SR | Poland | EU | 28 | 15 | KO02 | ポーランド |
| 233 | ST | Sudan | AF | 47,48 | 34 | KK65 | スーダン |
| 234 | SU | Egypt | AF | 38 | 34 | KM50 | エジプト |
| 235 | SV-SZ | Greece | EU | 28 | 20 | KM18 | ギリシャ |
| 236 | SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 | KN20 | アトス山 |
| 237 | SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 | KM36 | ドデカネス諸島 |
| 238 | SV9 | Crete | EU | 28 | 20 | KM25 | クレタ島 |
| T | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 239 | T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 | RI91 | ツバル |
| 240 | T30 | W. Kiribati (Gilbert Is.) | OC | 65 | 31 | RJ61 | 西キリバス(ギルバート諸島) |
| 241 | T31 | C. Kiribati (Brit.Phoenix Is.) | OC | 62 | 31 | AI46 | 中央キリバス(フェニックス諸島) |
| 242 | T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | 61,63 | 31 | BJ11 | 東キリバス(ライン諸島) |
| 243 | T33 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | 65 | 31 | RI49 | バナバ島(オーシャン島) |
| 244 | T5 | Somalia | AF | 48 | 37 | LJ22 | ソマリア |
| 245 | T7 | San Marino | EU | 28 | 15 | JN63 | サンマリノ |
| 246 | T8,KC6 | Palau | OC | 64 | 27 | PJ77 | パラオ |
| 247 | T9 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 | JN93 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 248 | TA-TC | Turkey | AS/EU | 39 | 20 | KM69 | トルコ |
| 249 | TF | Iceland | EU | 17 | 40 | HP94 | アイスランド |
| 250 | TG,TD | Guatemala | NA | 11 | 7 | EK44 | グアテマラ |
| 251 | TI,TE | Costa Rica | NA | 11 | 7 | EJ79 | コスタリカ |
| 252 | TI9 | Cocos I. | NA | 11 | 7 | EJ65 | ココ島 |
| 253 | TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 | JJ53 | カメルーン |
| 254 | TK | Corsica | EU | 28 | 15 | JN42 | コルシカ島 |
| 255 | TL | Central Africa | AF | 47 | 36 | JJ94 | 中央アフリカ |
| 256 | TN | Congo (Republic of) | AF | 52 | 36 | JI76 | コンゴ |
| 257 | TR | Gabon | AF | 52 | 36 | JJ40 | ガボン |
| 258 | TT | Chad | AF | 47 | 36 | JK72 | チャド |
| 259 | TU | Cote d'Ivoire | AF | 46 | 35 | IJ76 | コートジボアール |
| 260 | TY | Benin | AF | 46 | 35 | JJ16 | ベナン |
| 261 | TZ | Mali | AF | 46 | 35 | IK62 | マリ |
| U | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 262 | UA-UI1,3,4,6 RA-RZ | European Russia | EU | 19,20,29, 30 | 16 | KO85 | ヨーロッパロシア |
| 263 | UA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 | KO04 | カリーニングラード |
| 264 | UA-UI8,9,0 RA-RZ | Asiatic Russia | AS | 20,21,22, 23,24,25, 26,30,31, 32,33,34, 35,75 | 16,17,18, 19,23 | NO15 | アジアロシア |
| 265 | UJ-UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 | MN41 | ウズベキスタン |
| 266 | UN-UQ | Kazakhstan | AS | 29,30,31 | 17 | MO51 | カザフスタン |
| 267 | UR-UZ,EM-EO | Ukraine | EU | 29 | 16 | KO50 | ウクライナ |
| V | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 268 | V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 8 | FK97 | アンティグア・バーブーダ |
| 269 | V3 | Belize | NA | 11 | 7 | EK57 | ベリーズ |
| 270 | V4 | St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 8 | FK87 | セントクリストファー・ネイビス |
| 271 | V5 | Namibia | AF | 57 | 38 | JG87 | ナミビア |
| 272 | V6 | Micronesia | OC | 65 | 27 | QJ96 | ミクロネシア |
| 273 | V7 | Marshall Is. | OC | 65 | 31 | RJ57 | マーシャル諸島 |
| 274 | V8 | Brunei Darussalam | OC | 54 | 28 | OJ74 | ブルネイ |
| 275 | VE,VO,VY | Canada | NA | 2,3,4,9,75 | 1,2,3,4,5 | FN25 | カナダ |
| 276 | VK | Australia | OC | 55,58,59 | 29,30 | QF44 | オーストラリア |
| 277 | VK0 | Heard I. | AF | 68 | 39 | MD66 | ハード島 |
| 278 | VK0 | Macquarie I. | OC | 60 | 30 | QD95 | マッコリー島 |
| 279 | VK9C | Cocos (Keeling) Is. | OC | 54 | 29 | NH87,88 | ココス(キーリング)諸島 |
| 280 | VK9L | Lord Howe I. | OC | 60 | 30 | QF98 | ロードハウ島 |
| 281 | VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 | QH72 | メリシュリーフ |
| 282 | VK9N | Norfolk I. | OC | 60 | 32 | RG40 | ノーフォーク島 |
| 283 | VK9W | Willis I. | OC | 55 | 30 | QH43 | ウィリス島 |
| 284 | VK9X | Christmas I. | OC | 54 | 29 | OH29 | クリスマス島 |
| 285 | VP2E | Anguilla | NA | 11 | 8 | FK88 | アンギラ |
| 286 | VP2M | Montserrat | NA | 11 | 8 | FK86 | モントセラト |
| 287 | VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 8 | FK78 | 英領バージン諸島 |
| 288 | VP5 | Turks & Caicos Is. | NA | 11 | 8 | FL41 | タークス・カイコス諸島 |
| 289 | VP6 | Pitcairn I. | OC | 63 | 32 | CG44 | ピトケアン島 |
| 290 | VP6 | Ducie I. | OC | 63 | 32 | CG75 | デュシー島 |
| 291 | VP8 | Falkland Is. | SA | 16 | 13 | GD08 | フォークランド諸島 |
| 292 | VP8,LU | South Georgia I. | SA | 73 | 13 | HD15 | サウスジョージア島 |
| 293 | VP8,LU | South Orkney Is. | SA | 73 | 13 | GC79 | サウスオークニー諸島 |
| 294 | VP8,LU | South Sandwich Is. | SA | 73 | 13 | HD61 | サウスサンドイッチ諸島 |
| 295 | VP8,LU,CE9, HF0,4K1 | South Shetland Is. | SA | 73 | 13 | GC07 | サウスシェトランド諸島 |
| 296 | VP9 | Bermuda | NA | 11 | 5 | FM72 | バミューダ |
| 297 | VQ9 | Chagos Is. | AF | 41 | 39 | MI62 | チャゴス諸島 |
| 298 | VR | Hong Kong | AS | 44 | 24 | OL72 | 香港 |
| 299 | VU | India | AS | 41 | 22 | ML88 | インド |
| 300 | VU | Andaman & Nicobar Is. | AS | 49 | 26 | NK61 | アンダマン・ニコバル諸島 |
| 301 | VU | Lakshadweep Is. | AS | 41 | 22 | MK60 | ラカディーブ諸島 |
| X | continent | ITU zone | CQ zone | GL | |||
| 302 | XA-XI | Mexico | NA | 10 | 6 | EK09 | メキシコ |
| 303 | XA4-XI4 | Revilla Gigedo | NA | 10 | 6 | DK48 | レビヤヒヘド諸島 |
| 304 | XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 | IK92 | ブルキナファソ |
| 305 | XU | Cambodia | AS | 49 | 26 | OK21 | カンボジア |
| 306 | XW | Laos | AS | 49 | 26 | OK17 | ラオス |
