第52回奈良県馬術競技大会 2001年6月9〜10日 クレインオリンピックパーク
第1競技 馬場馬術競技 第2課目 | |||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 合計 | 得点率 |
1 | 平原 枝里香 | トリクシー | 新庄・RC | 370.5 | 58.81% |
2 | 平原 枝里香 | プロミス・ウイン | 新庄・RC | 364.5 | 57.86% |
3 | 大中 幸子 | フロリダ | クレイン奈良 | 362.5 | 57.54% |
4 | 根岸 淳 | ウィスパー | クレインOP | 360.0 | 57.14% |
5 | 石口 誠二 | フロリダ | クレイン奈良 | 348.0 | 55.24% |
6 | 橋本 真理子 | ヴァン・アンビシャス | クレイン奈良 | 345.5 | 54.84% |
第2競技 馬場馬術競技 第3課目 | |||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 合計 | 得点率 |
1 | 根岸 淳 | ダスキーナイト | クレインOP | 413.0 | 59.86% |
2 | 平原 枝里香 | トリクシー | 新庄・RC | 404.5 | 58.62% |
3 | 橋本 真理子 | ヴァン・アンビシャス | クレイン奈良 | 398.0 | 57.61% |
4 | 井上 勝 | ヴァン・アンビシャス | クレイン奈良 | 397.5 | 57.61% |
5 | 平原 枝里香 | プロミス・ウイン | 新庄・RC | 392.5 | 56.88% |
6 | 永松 敬一郎 | ミック | クレインOP | 367.0 | 53.19% |
第3競技 小障害飛越競技 オープン | ジャンプオフ |
|||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 | 総時間 |
1 | 高田 潤 | シターン | クレインOP | 83.52 |
0 |
50.72 |
2 | 山口 千恵子 | シナジー | クレインOP | 77.00 |
0 | 51.63 |
3 | 中尾 香名美 | インディアンサマーU | 奈良県馬術協会 | 79.80 |
0 | 58.82 |
4 | 築山 信博 | インペラトール | クレイン奈良 | 75.29 |
0 | 60.23 |
5 | 中野 善弘 | エアーウォーク | クレインOP | 80.89 |
0 | 61.17 |
6 | 中野 善弘 | ビックリーグ | クレインOP | 89.63 |
0 | 63.62 |
第4競技 小障害飛越競技 アマチュア | ジャンプオフ |
|||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 | 総時間 |
1 | 藤本 ひとみ | カスターニャ | 三栄RC | 75.93 |
0 |
41.64 |
2 | 吉岡 正行 | インペラトール | クレイン奈良 | 83.56 |
0 | 47.29 |
3 | 藤熊 志保 | ジュビリー | 新庄RC | 76.08 |
0 | 48.52 |
4 | 藤熊 志保 | ハニーフラット | 新庄RC | 74.89 |
0 | 49.51 |
5 | 武井 慎弥 | ケンブリッジ | クレインOP | 88.16 |
0 | 49.89 |
6 | 本田 恵士 | エアウォーク | クレインOP | 77.11 |
0 | 52.07 |
第5競技 少年少女婦人障害飛越競技 | |||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 |
1 | 藤本 ひとみ | カスターニャ | 三栄RC | 58.30 |
0 |
2 | 平原 枝里香 | ペリエ・E | 新庄RC | 65.43 |
0 |
3 | 藤本 ひとみ | ロマネコンティー | 三栄RC | 70.37 |
0 |
4 | 栗山 千代子 | アペイロン | クレイン奈良 | 74.99 |
0 |
5 | 富山 恵子 | フィージーU | クレインOP | 75.05 |
0 |
6 | 中野 みち | アペイロン | クレイン奈良 | 80.81 |
0 |
第6競技 ジムカーナ | |||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 |
1 | 阿古 知代 | ヴェリニスカ | クレイン奈良 | 45.80 | 0 |
2 | 渡邊 瀬奈 | シドニーシンフォニー | クレインOP | 49.83 | 0 |
3 | 大畑 周永 | パラチナJr | クレインOP | 59.45 | 0 |
4 | 小澤 俊治 | パラチナJr | 新庄RC | 86.56 | 0 |
第7競技 初級障害飛越競技 | |||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 |
1 | 今井 佳奈 | サリュート | クレインOP | 62.58 | 0 |
2 | 平原 一樹 | プロミス・ウイン | 新庄RC | 68.57 | 0 |
3 | 宇佐美 展子 | アモール | クレインOP | 69.21 | 0 |
4 | 井阪 英夫 | ヴェリニスカ | クレイン奈良 | 72.69 | 0 |
5 | 寺山 由里 | Mr.ニック | クレインOP | 73.16 | 0 |
6 | 栗山 千代子 | アペイロン | クレイン奈良 | 73.36 | 0 |
第8競技 中障害飛越競技 オープン | ジャンプオフ |
|||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 | 総時間 |
1 | 山口 千恵子 | ポテトチップス | クレインOP | 75.88 | 0 |
49.80 |
2 | 近森 広行 | ロングタイム | クレインOP | 83.66 | 0 | 52.13 |
3 | 森田 正哉 | ドマーニ | クレインOP | 91.42 |
2 | |
4 | 中尾 香名美 | インディアンサマーU | 奈良県馬術協会 | 92.03 |
7 | |
5 | 近森 広行 | アルティーマチック | クレインOP | 80.08 |
8 | |
6 | 根岸 淳 | ダスキーナイト | クレインOP | 88.51 | 8 |
第9競技 中障害飛越競技 アマチュア | ジャンプオフ |
|||||
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 総時間 | 総減点 | 総時間 |
1 | 亀田 紘卓 | ペティーズベイ | クレインOP | 86.64 |
0 |
43.17 |
2 | 呉本 俊松 | グランドスラム | クレインOP | 88.92 |
0 | 44.92 |
3 | 中尾 香名美 | パウリスタ | 三栄RC | 85.17 |
0 | 45.65 |
4 | 西田 進 | パラチナJr. | 新庄RC | 72.68 |
4 | |
5 | 甚古 かおる | デキーラ | クレインOP | 86.78 |
8 | |
6 | 古川 ひろし | デキーラ | クレインOP | 92.62 |
8 |