たけふみの所有ショユウするNOAHの燃費ネンピデータです。
給油キュウユ オドメーター
(km)
トリップ
(km)
給油キュウユリョウ
(L)
燃費ネンピ
(km/L)
単価タンカ
税込ゼイコ
金額キンガク
税込ゼイコ
スタンド 備考ビコウ
TOTAL
平均ヘイキン
- 331.8 11608.67 8.220 134.40 \1,560,475 -
2015ネン                  
2/22 94,922 147.8 17.71 8.35 \137.0 \2,426 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに11エンき)
ハイオク給油キュウユ
2/15 94,774 300.1 33.85 8.87 \121.0 \4,096 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
エアコンほとんどOFF
1/31 94,474 413.5 47.98 8.62 \120.0 \5,758 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
エアコンほとんどOFF
1/12 94,060 274.1 32.25 8.50 \127.0 \4,096 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
エアコンほとんどOFF
1/3 93,786 327.6 39.20 8.36 \129.0 \5,057 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2014ネン 12/21 93,458 396.8 49.63 8.00 \132.0 \6,551 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/7 93,061 313.0 36.66 8.54 \142.0 \5,205 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/1〜たけふみが運転ウンテン
11/22 92,748 340.7 42.43 8.03 \147.0 \6,237 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
クレFシステム注入チュウニュウ(92404km)
11/9 92,407 154.0 15.17 10.15 \148.0 \2,245 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
11/2 92,253 332.9 39.06 8.52 \149.0 \5,820 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
10/17 91,920 361.5 38.61 9.36 \154.0 \5,946 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
10/5 91,559 267.3 33.63 7.95 \156.0 \5,246 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
9/26 91,292 453.2 50.25 9.02 \155.0 \7,789 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
事故後ジコゴ修理シュウリでピットインあり
誕生日月割引適用−1円済み
8/31 90,838 369.8 42.70 8.66 \157.0 \6,704 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
8/17 90,468 324.6 34.65 9.37 \159.0 \5,509 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
夏休ナツヤス親戚シンセキマワトウ
8/3 90,144 301.4 38.20 7.89 \163.0 \6,227 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに12エンき)
ハイオク給油キュウユ(5エンきにて163エン
7/21 89,842 334.4 38.82 8.61 \167.0 \6,483 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに12エンき)
ハイオク給油キュウユ(4エンきにて167エン
7/5 89,508 301.6 34.31 8.79 \166.0 \5,695 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに12エンき)
ハイオク給油キュウユ(3エンきにて166エン
6/22 89,206 318.7 39.86 8.00 \158.0 \6,298 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
カーボンテック作業サギョウ実施ジッシ
6/8 88,887 332.0 37.00 8.97 \158.0 \5,846 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
5/24 88,558 319.5 34.40 9.29 \157.0 \5,401 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
5/11 88,236 290.5 30.65 9.48 \156.0 \4,781 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
4/27 87,945 354.1 41.85 8.46 \158.0 \6,612 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
4/12 87,591 326.8 36.30 9.00 \156.0 \5,663 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7エンき)
3/29 87,264 178.1 20.61 8.64 \152.0 \3,133 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
3/21 87,086 352.2 41.70 8.45 \152.0 \6,338 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
3/8 86,734 342.2 43.28 7.91 \151.0 \6,535 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2/23 86,392 392.3 47.50 8.26 \147.0 \6,983 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2/8 85,999 377.1 45.91 8.21 \147.0 \6,749 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
1/25 85,622 313.0 39.43 7.94 \148.0 \5,836 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
バッテリー交換コウカン実施ジッシ
1/11 85,309 395.5 48.15 8.21 \145.0 \6,982 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2013ネン 12/28 84,914 397.3 47.62 8.34 \144.0 \6,857 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/15 84,516 315.9 40.60 7.78 \141.0 \5,725 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/1 84,201 381.8 45.44 8.40 \141.0 \6,407 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
11/17 83,819 324.5 39.98 8.12 \145.0 \5,797 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
11/3 83,484 283.9 34.50 8.23 \145.0 \5,003 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
10/21 83,200 345.7 38.75 8.92 \151.0 \5,851 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
10/13 82,854 382.1 44.08 8.67 \145.0 \6,392 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
9/29 82,472 156.6 17.81 8.79 \150.0 \2,672 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
9/22 82,316 282.2 33.30 8.47 \149.0 \4,962 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
9/9 82,033 409.8 46.10 8.89 \154.0 \7,099 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
8/24 81,624 333.2 41.75 7.98 \151.0 \6,304 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
8/10 81,290 342.0 48.25 7.09 \153.0 \7,382 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに9エンき)
7/27 80,948 397.1 51.10 7.77 \151.0 \7,716 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
7/13 80,551 310.2 34.10 9.10 \145.0 \4,945 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/29 80,240 401.4 46.00 8.73 \140.0 \6,440 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/14 79,839 325.4 35.55 9.15 \141.0 \5,013 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/2 79,517 356.9 41.50 8.60 \139.0 \5,769 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
オイル交換コウカン@シェル
5/19 79,161 316.2 37.81 8.36 \137.0 \5,180 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
5/4 78,844 413.5 45.90 9.01 \139.0 \6,380 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
4/19 78,431 346.5 39.66 8.74 \140.0 \5,552 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
4/6 78,084 326.5 38.58 8.46 \140.0 \5,401 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
キャンペーンでスタッフ給油キュウユ
3/23 77,758 358.3 39.50 9.07 \142.0 \5,609 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
3/10 77,399 346.1 40.20 8.61 \144.0 \5,789 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7.5エンき)
2/23 77,053 353.3 45.61 7.75 \146.0 \6,659 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
2/10 76,700 346.3 43.90 7.89 \144.0 \6,322 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに7.5エンき)
1/26 76,353 292.8 37.70 7.77 \141.0 \5,316 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
1/13 76,061 321.5 43.26 7.43 \138.0 \5,970 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
2012ネン 12/29 75,739 198.5 25.00 7.94 \148.0 \3,700 コスモ 通勤等ツウキントウ
12/22 75,541 344.3 46.43 7.42 \136.0 \6,314 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
12/8 75,196 338.6 43.30 7.82 \136.0 \5,889 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
11/24 74,857 436.5 52.40 8.33 \134.0 \7,022 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
11/4 74,421 310.7 38.38 8.10 \136.0 \5,220 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
10/21 74,110 290.1 33.86 8.57 \136.0 \4,605 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
10/7 73,820 350.4 41.75 8.39 \137.0 \5,720 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに5エンき)
9/22 73,470 383.2 45.16 8.49 \138.0 \6,232 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
9/8 73,086 327.3 40.85 8.01 \136.0 \5,556 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
8/26 72,759 374.2 41.65 8.98 \134.0 \5,581 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
8/11 72,385 342.3 43.47 7.87 \128.0 \5,564 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
7/29 72,042 307.3 36.85 8.34 \126.0 \4,643 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
7/15 71,735 352.4 39.69 8.88 \127.0 \5,041 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/30 71,383 230.7 26.67 8.65 \122.0 \3,254 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/18 71,152 377.4 43.30 8.72 \125.0 \5,413 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
6/2 70,774 362.8 40.37 8.99 \128.0 \5,167 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
5/17 70,412 429.4 47.21 9.10 \135.0 \6,373 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
4/29 69,982 357.2 41.26 8.66 \137.0 \5,653 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
4/15 69,625 325.7 37.00 8.80 \142.0 \5,254 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
4/1 69,299 363.0 43.14 8.41 \140.0 \6,040 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
3/16 68,936 361.7 42.94 8.42 \139.0 \5,969 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
3/3 68,574 367.7 45.20 8.13 \134.0 \6,057 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2/18 68,207 394.9 49.48 7.98 \128.0 \6,333 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
2/4 67,812 327.9 45.10 7.27 \128.0 \5,773 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
1/22 67,485 397.0 48.78 8.14 \123.0 \6,000 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
1/8 67172km バッテリー交換コウカン
1/7 67,088 232.6 31.37 7.41 \125.0 \3,921 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/29 66860km エアフィルター(BLITZ)交換コウカン
年始ネンシマワトウあり(高速コウソクスコ使用シヨウ
2011ネン 12/29 66,855 201.4 32.31 6.23 \125.0 \4,039 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに6エンき)
12/20 66,653 388.5 45.43 8.55 \126.0 \5,724 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイはさらに9エンき)
シェルで車検シャケン実施ジッシ
12/3 66,265 433.3 41.55 10.43 \134.0 \5,568 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
岐阜ギフへ250kmドライブあり
11/26 65,831 356.5 41.60 8.57 \135.0 \5,616 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
11/13 65,475 323.3 37.50 8.62 \133.0 \4,988 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
10/30 65,152 405.4 46.65 8.69 \130.0 \6,065 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
10/16 64,747 406.5 46.96 8.66 \131.0 \6,152 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
パパ運転ウンテン
9/30 64,340 352.9 40.27 8.76 \136.0 \5,477 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
タイヤ交換コウカン実施ジッシ
9/17 63,987 383.3 45.00 8.52 \135.0 \6,075 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
9/3 63,603 421.4 49.46 8.52 \138.0 \6,825 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
8/17 63,182 428.7 49.48 8.66 \146.0 \7,224 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
8/6 62,753 404.6 47.45 8.53 \144.0 \6,833 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
7/23 62,348 396.1 49.30 8.03 \145.0 \7,149 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
7/6 61,952 376.9 47.00 8.02 \148.0 \6,956 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
6/22 61,575 419.3 46.00 9.12 \149.0 \6,854 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
6/4 61,156 444.2 50.20 8.85 \139.0 \6,978 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
5/14 60,712 374.7 41.45 9.04 \143.0 \5,927 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
4/30 60,337 352.0 39.30 8.96 \150.0 \5,895 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
御前崎オマエザキへドライブあり
4/17 59,985 238.4 27.25 8.75 \144.0 \3,924 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
4/9 59,746 418.3 47.18 8.87 \145.0 \6,841 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは6エンき)
3/26 59,328 287.3 37.75 7.61 \144.0 \5,346 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
3/13 59,041 163.6 22.26 7.35 \141.0 \3,139 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
3/6 58,877 172.8 23.07 7.49 \137.0 \3,161 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2/26 58,704 240.1 26.25 9.15 \130.0 \3,413 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2/19 58,464 346.5 46.92 7.38 \129.0 \6,053 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2/3 58,118 368.1 48.30 7.62 \137.0 \6,617 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
1/20 57,750 316.4 40.00 7.91 \134.0 \5,360 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
1/9 57,433 296.2 40.25 7.36 \125.0 \5,031 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2010ネン 12/30 57,137 189.2 24.40 7.75 \125.0 \3,050 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
12/20 56,947 323.1 40.70 7.94 \132.0 \5,372 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
12/4 56,624 340.9 41.34 8.25 \122.0 \5,043 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
11/20 56,283 298.5 34.82 8.57 \121.0 \4,213 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
11/10 55,985 398.8 48.00 8.31 \128.0 \6,144 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
10/26 55,586 479.6 44.10 10.88 \129.0 \5,689 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
岐阜ギフ高速コウソクドライブあり
10/18 55,106 387.9 45.25 8.57 \126.0 \5,702 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
10/4 54,718 402.6 48.20 8.35 \130.0 \6,266 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
9/20 54,316 378.6 45.32 8.35 \128.0 \5,801 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
9/3 53,937 494.5 42.96 11.51 \128.0 \5,499 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
富士山フジサンへ350kmの高速コウソクドライブあり
8/28 53,443 236.3 29.32 8.06 \122.0 \3,577 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
8/20 53,206 356.7 37.00 9.64 \128.0 \4,736 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
御前崎オマエザキドライブあり
8/13 52,849 259.3 33.81 7.67 \124.0 \4,192 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
8/3 52,590 359.7 46.60 7.72 \129.0 \6,011 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
7/20 52,230 285.5 35.50 8.04 \130.0 \4,615 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
7/8 51,945 421.1 49.00 8.59 \131.0 \6,419 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
6/18 51,524 407.2 50.00 8.14 \130.0 \6,500 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
6/4 51,116 359.3 40.82 8.80 \132.0 \5,388 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
5/20 50,757 281.5 31.00 9.08 \133.0 \4,123 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
5/10 50,476 487.3 46.61 10.45 \133.0 \6,199 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
高速コウソクで250kmホドのドライブあり
4/30 49,988 378.1 44.70 8.46 \132.0 \5,900 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
4/14 49,610 382.6 44.20 8.66 \129.0 \5,702 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
3/29 49,227 404.6 48.00 8.43 \127.0 \6,097 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
3/12 48,823 378.9 47.80 7.93 \127.0 \6,071 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2/25 48,444 388.0 49.92 7.77 \124.0 \6,190 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2/10 48,056 353.6 45.81 7.72 \124.0 \5,680 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
1/27 47,702 336.9 45.51 7.40 \122.0 \5,552 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
1/13 47,365 351.3 43.51 8.07 \121.0 \5,265 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
2009ネン 12/30 47,014 327.0 50.00 6.54 \119.0 \5,950 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ点検テンケン入庫ニュウコあり)
12/3 46,687 378.4 45.80 8.26 \120.0 \5,496 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
11/20 46,308 281.0 35.00 8.03 \120.0 \4,200 シェル 通勤等ツウキントウ点検テンケン入庫ニュウコあり)
11/10 46,027 287.0 37.70 7.61 \120.0 \4,524 シェル 通勤等ツウキントウ点検テンケン入庫ニュウコあり)
10/29 45,740 384.5 42.60 9.03 \120.0 \5,112 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
10/16 45,356 381.1 47.87 7.96 \123.0 \5,888 シェル 通勤等ツウキントウ(イベントちでアイドリングオオし)
9/30 44,975 330.6 37.50 8.82 \123.0 \4,613 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
9/20 44,644 366.9 44.32 8.28 \124.0 \5,496 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
9/4 44,277 473.5 47.00 10.07 \123.0 \5,781 シェル 通勤ツウキン旅行等リョコウトウヤク300kmのドライブあり)
8/28 43,804 265.9 29.40 9.04 \121.0 \3,557 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
8/20 43,538 237.9 28.00 8.50 \120.0 \3,360 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
8/10 43,300 187.1 22.50 8.32 \120.0 \2,700 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
8/4 43,112 370.6 45.20 8.20 \120.0 \5,424 シェル 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
7/20 42,742 293.1 36.67 7.99 \119.0 \4,364 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
7/11 42,449 388.7 46.90 8.29 \118.0 \5,534 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
6/20 42,060 368.4 40.98 8.99 \113.0 \4,631 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
6/6 41,692 386.1 46.02 8.39 \113.0 \5,200 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
5/20 41,305 295.7 33.80 8.75 \111.0 \3,752 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに7.5エンき)
5/6 41,010 382.6 47.60 8.04 \108.0 \5,141 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
4/20 40,627 361.8 40.05 9.03 \104.0 \4,165 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
4/5 40,265 361.8 47.50 7.62 \102.0 \4,845 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ今回コンカイは5エンき)
3/20 39,903 238.7 29.00 8.23 \115.0 \3,335 シェル 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
3/10 39,665 444.7 45.50 8.01 \114.0 \5,187 シェル 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
3/8 10.00 \109.0 \1,090 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ(さらに10エンきのハイオク給油キュウユ
2/20 39,220 248.9 31.00 8.03 \113.0 \3,503 シェル 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
2/10 38,971 443.7 43.60 7.57 \114.0 \4,970 シェル 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
2/6 15.00 \111.0 \1,665 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ(さらに10エンきのハイオク給油キュウユ
1/20 38,527 257.8 36.50 7.06 \109.0 \3,979 シェル 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
1/10 38,269 280.2 37.10 7.55 \107.0 \3,970 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
2008ネン 12/31 37,889 252.6 34.21 7.38 \110.0 \3,763 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
12/20 37,736 280.1 37.43 7.48 \115.0 \4,304 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ(さらに20エンきのハイオク給油キュウユ
12/10 37,456 210.1 25.50 8.24 \112.0 \2,856 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに10エンきなのでハヤめの給油キュウユ
11/30 37,246 335.5 40.66 8.25 \111.0 \4,513 シェル 通勤等ツウキントウヤク100kmの山道ヤマミチドライブあり)
11/20 36,911 270.1 34.61 7.80 \122.0 \4,222 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに10エンきなのでハヤめの給油キュウユ
11/10 36,641 136.6 18.01 7.58 \129.0 \2,323 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに10エンきなのでハヤめの給油キュウユ
11/3 36,504 397.2 43.02 9.23 \137.0 \5,894 シェル 通勤等ツウキントウヤク100kmのドライブあり)
10/20 36,107 169.6 21.60 7.85 \153.0 \3,305 シェル 通勤等ツウキントウ今日キョウはさらに10エンきなのでハヤめの給油キュウユ
10/10 35,937 374.8 45.90 8.17 \160.0 \7,344 シェル 通勤等ツウキントウ
9/23 35,562 415.6 45.64 9.11 \166.0 \7,576 シェル 通勤等ツウキントウ(100kmほどのドライブあり、高速コウソク使用シヨウ
9/9 35,147 370.5 47.30 7.83 \168.0 \7,946 シェル 通勤等ツウキントウ
8/26 34,776 415.7 47.68 8.72 \175.0 \8,344 シェル 通勤ツウキン娯楽ゴラク高速コウソクヤク100km使用シヨウナド
8/11 34,360 333.7 40.00 8.34 \174.0 \6,960 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
7/29 34,027 335.2 46.57 7.20 \175.0 \8,150 シェル 通勤等ツウキントウ
7/15 33,691 358.1 45.61 7.85 \179.0 \8,164 シェル 通勤等ツウキントウ
6/28 33,333 318.9 35.00 9.11 \164.0 \5,740 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
6/16 33,014 393.0 49.20 7.99 \170.0 \8,364 シェル 通勤等ツウキントウ
5/31 32,621 347.2 42.00 8.27 \152.0 \6,384 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
5/17 32,274 400.8 44.30 9.05 \152.0 \6,734 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
4/29 31,873 99.4 10.30 9.65 \121.0 \1,246 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ高速コウソク使用シヨウあり)
4/25 31,774 285.8 36.00 7.94 \128.0 \4,608 シェル 通勤等ツウキントウ
4/14 31,488 385.8 48.00 8.04 \129.0 \6,192 シェル 通勤等ツウキントウ
3/28 31,102 409.0 48.35 8.46 \149.0 \7,204 シェル 通勤等ツウキントウ
3/13 30,693 387.2 49.40 7.84 \149.0 \7,361 シェル 通勤等ツウキントウ
2/27 30,306 355.7 47.00 7.57 \149.0 \7,003 シェル 通勤等ツウキントウ
2/12 29,950 382.9 50.10 7.64 \150.0 \7,515 シェル 通勤等ツウキントウ
1/25 29,567 265.7 37.45 7.10 \150.0 \5,621 シェル 通勤等ツウキントウ
1/13 29,301 330.5 45.51 7.26 \143.0 \6,508 シェル 通勤等ツウキントウ
2007ネン 12/31 28,971 304.7 37.00 8.24 \144.0 \5,328 シェル(セルフ) 通勤等ツウキントウ
12/21 28,666 256.1 34.80 7.36 \154.0 \5,359 コスモ 通勤等ツウキントウ車検シャケン実施ジッシ
12/13 28,410 339.4 45.80 7.41 \153.0 \7,007 シェル 通勤等ツウキントウ
11/30 28,070 191.3 24.79 7.72 \146.0 \3,619 シェル 通勤等ツウキントウ
11/22 27,879 382.9 48.80 7.85 \147.0 \7,173 シェル 通勤等ツウキントウ
11/18 純正ジュンセイエアコンフィルター交換コウカン
11/9 27,496 363.1 45.04 8.06 \147.0 \6,620 シェル 通勤等ツウキントウ
10/25 27,133 403.2 46.62 8.65 \140.0 \6,526 シェル 通勤等ツウキントウ
10/12 26,730 570.3 50.26 11.35 \140.0 \7,036 シェル 通勤ツウキン娯楽ゴラク高速コウソクヤク440km使用シヨウナド
10/6 26,159 253.1 31.60 8.01 \140.0 \4,424 シェル 通勤等ツウキントウ
9/28 25,906 378.3 46.30 8.17 \141.0 \6,528 シェル 通勤等ツウキントウ
