たけふみの所有ショユウするNOTEの燃費ネンピデータです。
給油キュウユ回数カイスウ 給油キュウユ オドメーター
(km)
トリップ
(km)
給油キュウユリョウ
(L)
燃費ネンピ
(km/L)
単価タンカ
税込ゼイコ
金額キンガク
税込ゼイコ
スタンド 備考ビコウ
  TOTAL
平均ヘイキン
- 302.8 6793.56 11.24 133.21 \903,728 - 走行ソウコウ記録等キロクトウ
2016ネン                    
                   
258 3/13 76,094 333.3 32.23 10.34 \98.0 \3,159 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
257 2/27 75,761 330.4 31.78 10.40 \101.0 \3,210 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
256 2/14 75,430 177.9 16.70 10.65 \104.0 \1,737 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
255 2/7 75,252 319.9 31.39 10.19 \101.0 \3,170 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
254 1/22 74,932 313.2 30.62 10.23 \101.0 \3,093 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
253 1/9 74,619 292.2 26.11 11.19 \105.0 \2,742 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
2015ネン 252 12/19 74,327 335.2 34.05 9.84 \106.0 \3,609 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
251 12/6 73,991 306.4 30.11 10.18 \111.0 \3,342 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
エアコンコンプレッサー修理シュウリ、スロットル清掃セイソウ実施ジッシ
バッテリー交換コウカン実施ジッシ
250 11/22 73,686 231.4 22.53 10.27 \118.0 \2,659 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
249 11/13 73,454 410.2 33.14 12.38 \123.0 \4,076 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
248 10/31 73,044 314.0 32.28 9.73 \123.0 \3,970 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
247 10/9 72,460 352.9 31.98 11.04 \123.0 \3,934 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに8.0/Lエンき)
246 9/26 72,107 328.9 29.93 10.99 \122.0 \3,651 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
245 9/12 71,778 341.4 34.13 10.00 \123.0 \4,198 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
244 8/30 71,437 337.2 28.48 11.84 \125.0 \3,560 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
243 8/14 71,100 289.5 32.65 8.87 \130.0 \4,245 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
242 8/1 70,810 310.9 31.03 10.02 \134.0 \4,158 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
241 7/19 70,499 259.2 26.96 9.61 \134.0 \3,613 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
240 7/11 70,240 337.2 28.02 12.03 \136.0 \3,811 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
239 6/27 69,903 304.9 31.29 9.74 \132.0 \4,130 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
238 6/13 69,598 214.7 21.85 9.83 \131.0 \2,862 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
237 6/5 69,383 327.5 26.19 12.50 \127.0 \3,326 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
236 5/24 69,055 293.8 26.21 11.21 \128.0 \3,355 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
235 5/10 68,672 250.9 21.41 11.72 \125.0 \2,676 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
234 4/26 68,511 312.7 31.73 9.86 \123.0 \3,903 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
233 4/11 68,198 270.9 20.80 13.02 \125.0 \2,600 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
232 3/29 67,927 299.7 26.58 11.28 \129.0 \3,429 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
231 3/14 67,627 310.2 31.92 9.72 \128.0 \4,086 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
230 3/1 67,317 333.4 30.36 10.98 \128.0 \3,886 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
229 2/14 66,984 363.8 34.88 10.43 \121.0 \4,220 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
228 1/31 66,620 363.5 34.50 10.54 \120.0 \4,140 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
227 1/17 66,256 278.6 26.11 10.67 \126.0 \3,290 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
226 1/6 65,978 271.3 20.45 13.27 \129.0 \2,638 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
2014ネン 225 12/27 65,686 321.8 32.43 9.92 \131.0 \4,248 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
224 12/14 65,365 232.2 22.45 10.34 \138.0 \3,098 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
223 12/5 65,132 370.3 34.11 10.86 \142.0 \4,844 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
12ガツからヨメ運転ウンテン
222 11/15 64,762 272.7 26.77 10.19 \148.0 \3,962 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
221 11/1 64,489 330.7 24.93 13.27 \149.0 \3,715 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC ON
清水シミズへドライブ
220 10/26 64,158 345.3 28.11 12.28 \152.0 \4,273 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
219 10/11 63,813 273.2 23.17 11.79 \152.0 \3,522 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
218 9/27 63,540 435.2 33.25 13.09 \156.0 \5,154 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
清水シミズへドライブ、誕生日タンジョウビツキ割引ワリビキ適用テキヨウ−1エン
217 9/13 63,105 351.5 34.97 10.05 \157.0 \5,490 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
216 8/29 62,753 423.4 33.75 12.55 \157.0 \5,299 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
215 8/15 62,330 272.0 26.08 10.43 \159.0 \4,147 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
62197kmでオイル交換コウカン実施ジッシ
214 8/3 62,057 212.1 22.00 9.64 \165.0 \3,630 シェル(セルフ) 通勤等(今回はさらに12円引き)
ハイオク給油(4円引きにて165円)
213 7/21 61,845 321.7 27.97 11.50 \167.0 \4,671 シェル(セルフ) 通勤等(今回はさらに12円引き)
ハイオク給油(4円引きにて167円)
212 7/6 61,524 194.7 20.06 9.71 \166.0 \3,330 シェル(セルフ) 通勤等(今回はさらに12円引き)
ハイオク給油(3円引きにて166円)
211 6/23 61,329 257.2 21.05 12.22 \160.0 \3,368 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
210 6/8 61,072 332.4 30.48 10.91 \158.0 \4,816 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
209 5/25 60,739 354.9 27.90 12.72 \157.0 \4,380 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
浜名湖ハマナコ豊橋トヨハシへドライブ
208 5/12 60,384 333.4 26.82 12.43 \161.0 \4,318 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
富士フジへドライブ
207 5/9 60,051 206.3 16.49 12.51 \158.0 \2,605 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
206 5/3 59,844 213.1 18.23 11.69 \158.0 \2,880 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
205 4/26 59,631 293.6 23.03 12.75 \158.0 \3,639 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
204 4/12 59,338 249.4 23.60 10.57 \156.0 \3,682 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに7.0/Lエンき),AC ON
203 3/29 59,088 239.8 19.30 12.42 \152.0 \2,934 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
202 3/8 58,848 322.4 28.70 11.23 \151.0 \4,334 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
201 3/1 58,526 321.3 27.90 11.52 \147.0 \4,101 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
200 2/16 58,205 264.9 24.75 10.70 \147.0 \3,638 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
199 2/2 57,940 285.4 20.73 13.77 \148.0 \3,068 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
掛川カケガワドライブあり
198 1/25 57,654 351.7 33.30 10.56 \148.0 \4,928 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
197 1/10 57,303 491.1 25.93 13.67 \145.0 \3,760 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに9.0/Lエンき),AC OFF
年始ネンシマワりで270kmほど走行ソウコウあり、高速コウソク使用シヨウあり
196 1/7 57,030 218.2 10.00 \148.0 \1,480 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
2013ネン 195 12/29 56,811 160.3 15.31 10.47 \144.0 \2,205 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
194 12/21 56,651 383.6 31.26 12.27 \144.0 \4,501 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
193 12/7 56,267 288.9 28.70 10.07 \145.0 \4,162 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
192 11/24 55,978 377.5 30.59 12.34 \145.0 \4,436 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき),AC OFF
191 11/4 55,601 321.4 27.80 11.56 \145.0 \4,031 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
190 10/25 55,279 249.0 22.20 11.22 \150.0 \3,330 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
189 10/12 55,030 300.7 26.10 11.52 \145.0 \3,785 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
188 10/5 54,730 134.8 12.30 10.96 \148.0 \1,820 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
187 9/28 54,595 270.5 23.45 11.54 \150.0 \3,518 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
186 9/14 54,324 178.5 16.90 10.56 \149.0 \2,518 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
185 9/8 54,146 355.0 24.50 14.49 \154.0 \3,773 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
刈谷カリヤ伊良湖イラゴ豊橋トヨハシ三ヶ日ミッカビ磐田イワタドライブ
184 9/7 53,791 153.5 13.95 11.00 \154.0 \2,148 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
183 8/30 53,637 348.5 29.95 11.64 \151.0 \4,522 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
182 8/18 53,289 274.3 24.50 11.20 \152.0 \3,724 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
181 8/3 53,014 291.7 25.70 11.35 \152.0 \3,906 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
180 7/21 52,723 246.3 22.20 11.09 \148.0 \3,286 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
エンジンマウント交換コウカン入庫ニュウコあり
グランドエフェクターハズ
179 7/6 52,476 284.7 25.95 10.97 \140.0 \3,633 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
178 6/22 52,191 281.8 24.45 11.53 \140.0 \3,423 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
177 6/9 51,909 294.2 24.80 11.86 \139.0 \3,447 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
車検シャケン、オイル・エレメント交換コウカン
176 5/26 51,615 323.7 24.60 13.16 \136.0 \3,346 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
175 5/11 51,291 295.9 22.82 12.97 \137.0 \3,126 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
174 4/28 50,995 305.4 27.40 11.15 \137.0 \3,754 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
173 4/14 50,690 131.1 14.95 8.77 \140.0 \2,093 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
172 4/6 50,559 317.7 23.60 13.46 \140.0 \3,304 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに6.0/Lエンき)
キャンペーンでスタッフ給油キュウユスクなめ給油キュウユ
171 3/23 50,241 345.3 25.93 13.32 \142.0 \3,682 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
CVTフルード交換コウカン
170 3/3 49,895 224.9 22.85 9.84 \146.0 \3,336 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
169 2/23 49,671 232.5 20.60 11.29 \146.0 \3,008 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
168 2/16 49,438 305.4 27.50 11.11 \144.0 \3,960 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
167 2/2 49,133 307.2 27.35 11.23 \141.0 \3,856 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
166 1/19 48,825 209.6 15.90 13.18 \141.0 \2,242 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに5.0/Lエンき)
165 1/10 48,616 348.2 33.70 10.33 \141.0 \4,752 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
バッテリー交換コウカン点検テンケン@オイル交換コウカン実施ジッシ
ブレーキ交換コウカン年始ネンシマワ
2012ネン 164 12/29 48,268 370.9 32.89 11.28 \137.0 \4,506 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
163 12/16 47,897 325.6 26.53 12.27 \135.0 \3,582 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
162 12/2 47,571 229.9 23.31 9.86 \135.0 \3,147 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
eco114装着ソウチャク
161 11/23 47,341 287.6 23.01 12.50 \134.0 \3,083 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
160 11/10 47,054 344.2 28.71 11.99 \135.0 \3,876 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
159 10/26 46,710 536.7 30.18 13.36 \136.0 \4,104 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
豊川トヨカワ往復オウフク浜名湖ハマナコ周遊シュウユウドライブあり
158 10/23 46,505 10.00 \146.0 \1,460 シェル 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
157 10/13 46,173 425.8 30.46 13.98 \138.0 \4,203 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
大井オオイガワヤマホウ高速コウソク使ツカってドライブあり
156 9/29 45,747 404.4 35.30 11.46 \138.0 \4,871 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
155 9/15 45,343 358.3 29.36 12.20 \137.0 \4,022 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
154 9/1 44,984 339.8 28.30 12.01 \137.0 \3,877 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
153 8/13 44,644 315.1 28.55 11.04 \128.0 \3,654 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
152 7/28 44,329 235.8 17.28 13.65 \126.0 \2,177 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
151 7/14 44,093 314.6 28.78 10.93 \127.0 \3,655 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
150 6/30 43,779 343.7 29.70 11.57 \128.0 \3,802 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
149 6/16 43,435 356.0 25.46 13.98 \129.0 \3,284 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
148 6/2 43,079 338.4 28.90 11.71 \134.0 \3,873 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
147 5/20 42,740 251.8 19.01 13.25 \139.0 \2,642 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 9.0/Lエンき)
146 5/12 42,489 323.6 24.28 13.33 \141.0 \3,423 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
145 4/21 42,165 332.9 31.87 10.45 \142.0 \4,526 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
今回コンカイからEasyPay導入ドウニュウ
144 3/31 41,832 263.7 21.53 12.25 \145.0 \3,122 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
143 3/24 41,568 392.6 30.50 12.87 \147.0 \4,484 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
142 3/10 41,176 315.3 26.44 11.93 \141.0 \3,728 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 9.0/Lエンき)
141 2/24 40,860 488.4 29.00 12.52 \134.0 \3,886 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
静岡シズオカ高速コウソクヤク160km使用シヨウ
140 2/19 40,720 10.00 \132.0 \1,320 シェル(セルフ)
139 2/10 40,372 287.9 28.90 9.96 \131.0 \3,786 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 9.0/Lエンき)
138 1/28 40,084 281.6 26.41 10.66 \131.0 \3,460 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
SEVナオ
137 1/15 39,802 222.6 19.78 11.25 \129.0 \2,552 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
136 1/7 39,580 251.7 16.05 15.68 \129.0 \2,070 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
年始ネンシマワトウ使用シヨウヤク170km)
2011ネン 135 12/30 39,328 303.5 27.80 10.92 \132.0 \3,670 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
オフカイ高速コウソクスコ使用シヨウ
134 12/18 39,024 338.4 30.12 11.24 \131.0 \3,946 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
133 12/3 38,686 353.6 33.08 10.69 \134.0 \4,433 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
132 11/20 38,332 336.2 23.04 14.59 \133.0 \3,064 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 9.0/Lエンき)
37997kmでタイヤ交換コウカン実施ジッシ
131 11/4 37,996 384.8 32.35 11.89 \133.0 \4,303 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
130 10/21 37,611 273.8 24.20 11.31 \131.0 \3,170 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
ママ半分ハンブン運転ウンテン
129 10/8 37,337 252.8 16.95 14.91 \135.0 \2,288 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
豊橋トヨハシドライブあり
ママ半分ハンブン運転ウンテン
128 10/1 37,085 189.5 15.95 11.88 \134.0 \2,137 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
127 9/24 36,895 286.9 22.95 12.50 \137.0 \3,144 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
高速コウソクドライブあり(ヤク120km)
126 9/18 36,608 312.3 26.20 11.92 \135.0 \3,537 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
仕事シゴト高速コウソク利用リヨウヤク100km)あり
125 9/4 36,296 292.0 24.95 11.70 \137.0 \3,418 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
124 8/28 36,004 313.5 24.06 13.03 \140.0 \3,368 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
123 8/13 35,690 362.4 30.75 11.79 \141.0 \4,336 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
点検テンケンでスロットルケイ清掃セイソウ実施ジッシ
122 7/24 35,328 236.7 20.75 11.41 \144.0 \2,988 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
121 7/9 35,091 289.2 27.28 10.60 \141.0 \3,848 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
120 6/26 34,802 354.3 29.47 12.02 \141.0 \4,155 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
車検シャケン実施ジッシアト
119 6/11 34,447 352.2 26.73 13.18 \139.0 \3,715 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
118 5/28 34,095 335.3 27.00 12.42 \139.0 \3,753 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
117 5/14 33,760 219.8 23.45 9.37 \143.0 \3,353 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
116 4/30 33,540 375.8 28.00 13.42 \144.0 \4,032 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 6.0/Lエンき)
115 4/10 33,164 303.9 28.90 10.52 \145.0 \4,191 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 9.0/Lエンき)
114 3/26 32,860 283.7 26.20 10.83 \144.0 \3,773 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
113 3/12 32,577 227.7 20.42 11.15 \141.0 \2,879 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
112 3/6 32,349 148.9 12.97 11.48 \137.0 \1,777 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
111 2/26 32,200 235.6 20.80 11.33 \130.0 \2,704 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
110 2/13 31,964 281.3 23.92 11.76 \130.0 \3,110 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
109 1/31 31,683 139.6 13.57 10.29 \134.0 \1,818 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
108 1/21 31,543 343.3 36.63 9.37 \127.0 \4,652 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
浜松ハママツ大雪オオユキによる大渋滞ダイジュウタイあり
107 1/8 31,200 288.0 23.05 12.49 \125.0 \2,881 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
年始ネンシマワりでドライブあり
2010ネン 106 12/30 30,912 352.5 30.85 11.43 \125.0 \3,856 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
105 12/17 30,559 302.2 29.50 10.24 \124.0 \3,658 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
104 12/6 30,257 349.4 29.15 11.99 \122.0 \3,556 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
103 11/20 29,908 379.6 33.40 11.37 \121.0 \4,041 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
102 11/3 29,528 263.0 26.51 9.92 \122.0 \3,234 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
吸気キュウキガワSEV装着ソウチャク
101 10/23 29,265 272.4 23.84 11.43 \122.0 \2,908 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
100 10/9 28,992 368.8 27.16 13.58 \121.0 \3,286 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
99 9/20 28,623 361.4 33.57 10.77 \121.0 \4,062 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
98 9/4 28,262 334.1 30.25 11.04 \121.0 \3,660 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
97 8/20 27,928 310.7 29.20 10.64 \123.0 \3,592 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
96 8/8 27,617 314.4 30.90 10.17 \123.0 \3,801 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
95 7/20 27,303 343.6 31.00 11.08 \130.0 \4,030 シェル 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
94 7/3 26,959 366.2 28.11 13.03 \127.0 \3,570 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 5.0/Lエンき)
93 6/20 26,593 394.7 36.60 10.78 \128.0 \4,685 シェル(セルフ) 通勤ツウキンモノトウ今回コンカイはさらに 7.5/Lエンき)
