作成 2000/04/20...随時更新
アリスト 走行記録
走行記録と言っても、納車から今までの燃費動向などです。
自分のデータの記録としてとっています。参考にして下さい。
給油・燃費記録
給油日 | オド (キロ) |
トリップ (キロ) |
給油量 (L) |
単価 (円) |
燃費 (km/L) |
ECT POWERモード |
Xカード還元量 (円/L) |
備考 |
2004/01/16 | 52620 | 329.1 | 55.0 | 104 | 6.0 | - | 10.0 | |
01/16 | 52936 | 315.9 | 54.2 | 104 | 5.8 | - | 10.0 | |
02/11 | 53186 | 250.1 | 45.5 | 104 | 5.5 | - | 10.0 | |
02/18 | 53314 | 127.9 | 21.3 | 108 | 6.0 | - | 10.0 | |
02/28 | 53398 | 87.1 | 15.3 | 106 | 5.7 | - | 10.0 | CPU純正戻し |
03/14 | 53693 | 292.0 | 49.6 | 105 | 5.9 | - | 10.0 | CPU純正にて |
03/27 | 53975 | 282.3 | 49.4 | 108 | 5.7 | - | 10.0 | CPU交換 |
04/04 | 54381 | 405.5 | 55.9 | 105 | 7.3 | ○ | 10.0 | 高速道路の移動あり |
04/10 | 54535 | 154.6 | 27.8 | 111 | 5.6 | ○ | 10.0 | フロントパイプ交換 |
04/17 | 54892 | 356.5 | 51.5 | 111 | 6.9 | - | 10.0 | ドライブ2回あり |
04/29 | 55188 | 296.0 | 49.2 | 110 | 6.0 | - | 10.0 | 高速使用あり |
05/14 | 55352 | 164.2 | 32.5 | 113 | 5.1 | - | 10.0 | 一般走行(通勤)のみ |
05/24 | 55694 | 342.0 | 52.0 | 110 | 6.6 | - | 10.0 | 高速使用、ドライブあり |
05/31 | 55962 | 267.7 | 38.4 | 110 | 7.0 | - | 10.0 | ドライブあり |
06/12 | 56204 | 242.2 | 40.0 | 114 | 6.1 | - | 10.0 | |
06/14 | 56717 | 512.7 | 55.2 | 115 | 9.3 | - | 10.0 | 横浜へ |
06/24 | 57084 | 366.4 | 54.3 | 118 | 6.7 | - | 10.0 | 一般走行(通勤)のみ |
給油日 | オド (キロ) |
トリップ (キロ) |
給油量 (L) |
単価 (円) |
燃費 (km/L) |
ECT POWERモード |
Xカード還元量 (円/L) |
備考 |
過去の燃費記録 | | | 1998年 | | | 1999年 | | | 2000年 | | | 2001年 | | | 2002年 | | | 2003年 | | |
*参考までに主な使用用途は通勤です 通勤距離片道約15km、通勤時間約50分(渋滞あり) (渋滞がないと約30分の距離) *給油量は下二桁四捨五入 *単価はハイオク価格、消費税含まず *燃費は満タン法、下二桁四捨五入 *ECTモードは給油時以外にも切り替える事時折あり *Xカード還元量はハイオク価格の還元量、 レギュラーはこの金額に約0.67掛け *備考はその次の給油までの出来事等 |
油脂類交換 : エンジンオイル
交換年月日 | 走行距離 (キロ) |
エンジンオイル メーカー / グレード |
オイルエレメント 交換 |
価格等(税込) | 作業店舗 |
1998/04/04 | 527 | トヨタ純正 / キャッスル | - | ネッツ | |
04/19 | 1130 | 同上 | ○ | 点検時 | ネッツ |
07/04 | 1263 | 同上 | - | ネッツ | |
10/03 | 3904 | 同上 | ○ | 点検時 | ネッツ |
1999/03/06 | 6817 | 同上 | - | 点検時 | ネッツ |
06/27 | 10154 | カストロール / シントロン | ○ | 9521円 | AB |
09/19 | 12545 | カストロール / ?(ハブポートにて) | - | 点検時 | ネッツ |
2000/01/15 | 15287 | カストロール /シントロン | ○ | AB | |
04/23 | 18064 | 同上 | - | AB | |
07/09 | 19934 | トヨタ純正 / キャッスル | ○ | 3670円 | ネッツ |
08/19 | 20648 | 同上 | - | 1050円 | ネッツ |
09/17 | 21682 | 同上 | - | 1050円 | ネッツ |
2001/01/06 | 23792 | 同上 | ○ | 3670円 | ネッツ |
02/04 | 24368 | 同上 | - | 1050円 | ネッツ |
04/07 | 25382 | 同上 | - | 1050円 | ネッツ |
05/19 | 27110 | 同上 | ○ | 3670円 | ネッツ |
07/07 | 28329 | 同上 | - | 1570円 | ネッツ |
09/15 | 29731 | 同上 | ○ | 点検時 | ビスタ |
2002/02/23 | 35028 | 同上 | ○ | 点検時 | ビスタ |
06/02 | 37245 | 同上 | - | 1570円 | ネッツ |
07/14 | 38213 | 同上 | - | 1050円 | ビスタ |
09/01 | 39594 | 同上 | ○ | 4200円 | ネッツ |
11/09 | 41168 | 同上 | - | 1570円 | ネッツ |
2003/02/16 | 43893 | 同上 | ○ | 4500円 | ビスタ |
06/08 | 47037 | 同上 | - | 1570円 | ネッツ |
07/27 | 48066 | 同上 | ○ | 4500円 | ビスタ |
09/21 | 49652 | ペンゾイル 5W−30 | − | 4000円 | ビスタ |
2004/03/14 | 53690 | ペンゾイル 5W−30 | ○ | 点検時 | ビスタ |
油脂類交換 : その他
交換年月日 | 走行距離 (キロ) |
交換油脂 | SHOP | 価格(税込) |
2000/06/24 | 19644 | ATF | ネッツ店にて | 15750円 |
〃 | 〃 | デフオイル | 〃 | |
2001/10/07 | 30508 | ブレーキフルード | ビスタ(ASK) | 10000円 |
2003/03/05 | 43959 | ATF、デフオイル | ビスタ(ASK) | 車検時込み |
2003/07/31 | 48155 | ブレーキフルード | ビスタ(ASK) | Assy交換時 |
フィルター類交換記録
交換年月日 | 走行距離 (キロ) |
フィルター種類 / 品名 | 備考 |
1998/11/22 | 5081 | エアーフィルター SARD EX POWER FILTER |
純正交換タイプです。 レスポンスが良くなりました。 |
1999/10/09 | 13209 | エアコン用クリーンエアーフィルター | 開けて。 見た事のない人、一度見てみる価値あり。 年1回、10000キロに1回は交換したい。 |
1999/12/26 | 15007 | エアーフィルター TOM’S SUPER RAM U STREET |
SARDよりいい感じ。 純正交換タイプで今の所一番のお気に入り。 |
2000/07/23 | 20094 | エアーフィルター TOM’S SUPER RAM U STREET |
第2回クラブアリストオフミ in 長野 で当たったもの |
2000/10/22 | 22540 | エアコン用クリーンエアーフィルター | 今回も一年ぶりに交換。 内気循環のみでも結構汚れるものですね。 |
2001/10/14 | 30672 | エアコン用クリーンエアーフィルター | 1年ぶりの交換。こまめにエア掛け等していたので 目立った汚れは無かったです。でも真っ黒・・・。 今回はBOSCH製のフィルター導入。 |
2002/01/26 | 34197 | エアーフィルター ブリッツ SUS POWER AIR FILTER |
オークションで格安で落札。値段も安く効果もいい感じ。 これからはこれにするかな? |
2003/05/25 | 46085 | エアコン用クリーンエアーフィルター | 前回のBOSCH製の物は長持ちしたなぁ。今回はBOSCH製無く純正に。 |
2003/06/14 | 47166 | エアーフィルター ブリッツ SUS POWER AIR FILTER |
ようやく見つけたブリッツ製。4600円でした。今回は青タイプ。 それほど汚れていなく見えたけど交換したら快適でした。 |
コーティング関係記録
年月日 | 走行距離 (キロ) |
コーティング等 |
1998/03/21 | 16 | ポリマーシーラント |
03/26 | 320 | レインX塗布(全ガラス) |
06/06 | 623 | ガラスコーティング |
12/18 | 5423 | ガラコ塗布(フロント以外) |
1999/04/06 | 7367 | ポリマーシーラント |
04/11 | 7495 | ガラスコーティング・ワイパー交換 |
11/27 | 14269 | ガラコ塗布(フロント3面) |
2000/07/01 | 19817 | ガラコ塗布(リアガラス) |
08/26 | 20757 | アミドポリマー |
2001/05/06 | 26707 | ガラスコーティング |
06/23 | 28123 | ガラコ塗布(フロントサイド、リア) |
07/21 | 28578 | クール&クリア |
12/30 | 33554 | ウォームアップ |
2002/06/09 | 37453 | クール&クリア |
〃 | 〃 | TOTO 親水ガラスコート塗布 |
2003/07/06 | 47665 | 前後ガラスコート施工 |
07/21 | 47948 | ポリマー加工(ガススタにて) |
08/13 | 48347 | サイド4面ガラコ塗布 サイドミラー 親水ガラスコート塗布 |
08/19 | 48422 | リアガラスコート施工 |
09/05 | 49040 | ホイールコート(ネッツにて) |
2004/04/28 | 55156 | フロント&サイドガラス ガラコ塗布 |
05/30 | 55884 | リアガラス ガラコ塗布 |
その他記録
年月日 | 走行距離 (キロ) |
内容 |
1998/05/16 | 2177 | コンピューター交換 |
1999/12/24 | 14925 | バッテリー交換 |
2000/10/21 | 22513 | ヘッドライトコンピューター交換 |
〃 | 〃 | ファン・オルタネータ用Vベルト交換 |
2000/12/15 | 23341 | スロットルボディAssy交換 |
〃 | 〃 | フロントシートアジャスター交換 |
2001/01/14 | 23925 | チルトステアリングギアAssy交換 |
2001/02/18 | 24548 | バッテリークレーム交換 |
2001/03/02 | 24774 | プラグ、LLC交換 |
〃 | 〃 | 車検 |
2001/05/02 | 26475 | イグニションコイル交換 |
2003/01/26 | 43481 | プラグ・プラグコード交換 |
2003/02/02 | 43609 | エアフロセンサー交換 |
2003/03/05 | 43959 | 車検、LLC交換 各種パーツ交換 |