| 戻る/2000年/2001年/2002年/2003年/2004年/2005年/2006年/2007年/2008年 |
阪神タイガース2004年の成績
全日程終了 138試合 66勝 70敗 2分 4位
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 得点 | 失点 | HR | 巨人 | 中日 | 横浜 | ヤク | 広島 | ホーム | ビジタ | |
| 4月 | 24 | 12 | 12 | .500 | 109 | 125 | 31 | 5-1 | 4-2 | 0-5 | 3-1 | 0-3 | 5-7 | 7-5 | |
| 5月 | 22 | 11 | 11 | .500 | 113 | 101 | 29 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 8-5 | 3-6 | |
| 6月 | 22 | 11 | 11 | .500 | 90 | 83 | 16 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 3-3 | 4-1 | 9-4 | 2-7 | |
| 7月 | 20 | 9 | 11 | .450 | 92 | 88 | 21 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 5-7 | 4-4 | |
| 8月 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 130 | 118 | 26 | 1(1)2 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | 6-2 | 7-3 | 5(1)8 |
| 9月 | 17 | 6 | 11 | .353 | 68 | 69 | 14 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 3-7 | |
| 10月 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 35 | 27 | 5 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1(1)1 | 2-1 | 3(1)2 | |
| 合計 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 637 | 610 | 142 | 17(1)10 | 10-18 | 12-16 | 13-13 | 14(1)13 | 39-31 | 27(2)39 |
●2004年打撃成績
●2004年投手成績
●投手勝敗表&本塁打表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www4.plala.or.jp/tenka/ |