プログラム(PDF)

スタートリスト(PDF)

スタートリスト
番号 クラス スタート時刻 名前 所属 カード番号
1 M15A 12:38 栗林 知輝 武相中学校
2 M15A 12:39 町田 湧 武相中学校
3 M20A 12:38 柴山 大侑 新大OC
4 M20A 12:39 長南 昌吾 新大OC
5 M20A 12:40 長谷川 将也 武相高校
6 M20A 12:41 鎌田 和希 新大OC
7 M20A 12:42 滝沢 壮太 新大OC
8 M20A 12:43 石田 健太郎 早大OC
9 M20A 12:44 深津 圭佑 新大OC
10 M20A 12:45 鈴木 皓紀 新大OC
11 M20A 12:46 吉岩 駿祐 武相高校
12 M20A 12:47 佐藤 太一 新大OC
13 M20A 12:48 中尾 莞人 新大OC
14 M20A 12:49 小川 一真 早大OC
15 M20A 12:50 濱口 広 新大OC
16 M20A 12:51 高梨 睦大 武相高校
17 M20A 12:52 浦谷 一輝 新大OC
18 M20A 12:53 土井 一輝 新大OC
19 M21A 12:00 清水 伸好 入間市OLC
20 M21A 12:01 池田 大悟 早大OC
21 M21A 12:02 前田 悠作
22 M21A 12:03 竹内 元哉 東大OLK
23 M21A 12:04 澤田 隼弥 東京農工大学
24 M21A 12:05 木村 耕平 入間市OLC
25 M21A 12:06 平山 遼太 東大OLK
26 M21A 12:07 小暮 喜代志 ES関東C 2088821
27 M21A 12:08 小野寺 航 東京農工大学
28 M21A 12:09 屋口 正鷹 早大OC
29 M21A 12:10 山下 政泰 新大OC
30 M21A 12:11 谷川 友太 OLCルーパー 7203414
31 M21A 12:12 瀬川 出 東大OLK
32 M21A 12:13 橘 孝祐 B軍
33 M21A 12:14 池 陽平 京葉OLクラブ
34 M21A 12:15 永松 敦 浜松OLC
35 M21A 12:16 根本 夏林 東大OLK
36 M21A 12:17 宮本 樹 京葉OLクラブ
37 M21A 12:18 趙 浩澄 HKIOF 1815969
38 M21A 12:19 内山 将一 横浜OLC
39 M21A 12:20 谷口 文弥 東大OLK
40 M21A 12:21 三好 将史 早大OC
41 M21A 12:22 山本 淳史 入間市OLC
42 M21A 12:23 城田 直之
43 M21A 12:24 山田 大雅 東大OLK
44 M21A 12:25 川名 竣介 東京農工大学
45 M21A 12:26 佐藤 遼平 東大OLK
46 M21A 12:27 椎名 麻美 ときわ走林会
47 M21A 12:28 戸上 直哉 トータス
48 M21A 12:29 田中 翔大 東大OLK
49 M21A 12:30 松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 1396496
50 M21A 12:31 浦瀬 太郎 TWMU OLK
51 M21A 12:32 板橋 侑樹 東京農工大学
52 M21A 12:33 濱宇津 佑亮 東大OLK
53 M21A 12:34 中原 惇太 東京農工大学
54 M21A 12:35 細川 知希 ときわ走林会
55 M21A 12:36 渡邊 駿太 新大OC
56 M21A 12:37 森川 周 東大OLK
57 M21A 12:38 吉田 輝 新大OC
58 M21A 12:39 長縄 知晃 静岡OLC 2045576
59 M21A 12:40 長井 健太 東京農工大学
60 M21A 12:41 衣川 浩輔 TUDO
61 M21A 12:42 新田見 優輝 東大OLK
62 M21A 12:43 坪居 大介 つばめ会
63 M21A 12:44 小泉 知貴 入間市OLC
64 M21A 12:45 猪俣 祐貴 杏友会
65 M21A 12:46 増田 健也 東大OLK
66 M21A 12:47 石塚 脩之 横浜OLクラブ/OK-Info
67 M21A 12:48 小山 清 京葉OLクラブ
68 M21A 12:49 鹿島 健人 新大OC
69 M21A 12:50 中野 喬博 東大OLK
70 M21A 12:51 中島 正治 丘の上
71 M21A 12:52 田濃 邦彦 静岡OLC
72 M21A 12:53 七五三 碧 吶喊OLD
73 M21A 12:54 冨田 智司 新大OC
74 M21A 12:55 新 隆徳 入間市OLC 302710
75 M21A 12:56 浅井 寛之 東大OLK
76 M21A 12:57 白 誕安 HKIOF 1815323
77 M21A 12:58 村上 巧 つばめ会27期
78 M21A 12:59 三上 拓真 東大OLK
79 M21A 13:00 山田 宏 横浜OLC
80 M21A 13:01 郷尚之 新大OC
81 M21A 13:02 寺垣内 航 京葉OLクラブ 1401046
82 M21A 13:03 大東 祐汰 東大OLK
83 M21A 13:04 菅谷 裕志 OLCルーパー
84 M21A 13:05 齋藤 佑樹 早大OC
85 M21A 13:06 平野 光 東大OLK
86 M21A 13:07 前中 脩人 杏友会
87 M21A 13:08 源後 知行 みちの会 2061269
88 M35A 12:00 福田 雅秀 川越OLC 7208338
89 M35A 12:01 鈴木 真 はぴとれ迪草日和
90 M35A 12:02 緒方 賢史 奈良市
91 M35A 12:03 美濃部 篤
92 M35A 12:04 仁多見 剛 上尾OLC
93 M35A 12:05 木村 修 ES関東C
94 M35A 12:07 木村 聡 みちの会 9670617
95 M35A 12:08 鹿野 勘次 岐阜OLC 2112591
96 M35A 12:09 田辺 洋一 Club阿闍梨
97 M35A 12:10 橋本 浩一 武相高校顧問
98 M35A 12:11 中島 克行 静岡OLC
99 M35A 12:12 森 竜生 横浜OLクラブ 7205585
100 M35A 12:13 上松 潔 Club阿闍梨
101 M35A 12:14 小島 由幸 入間市OLC
102 M35A 12:15 小林 岳人 ES関東C 238741
103 M35A 12:16 藤生 考志 東京OLクラブ 7205575
104 M35A 12:17 赤井 秀和 静岡OLC 1087289
105 M35A 12:18 大林 俊彦 大阪OLC 212273
106 M35A 12:19 池田 征寛 ゴールドウイン
107 M35A 12:20 桜井 剛 ES関東クラブ 2078585
108 M35A 12:21 尾崎 高志
109 M35A 12:22 笹崎 良夫 Club阿闍梨
110 M35A 12:23 老沼 志朗
111 M50A 12:00 高原 剛 岐阜OLC
112 M50A 12:01 柏樹 芳雄 Club阿闍梨
113 M50A 12:02 伊東 博司 広島OLC
114 M50A 12:03 奥山 景得 入間市OLC
115 M50A 12:04 山田 一善 多摩OL 9102246
116 M50A 12:05 鵜飼 須彦 OLCルーパー
117 M50A 12:06 池田 俊彦 つるまいOLC
118 M50A 12:07 井口 良範 高崎OLC
119 M50A 12:08 小泉 辰喜 丘の上 7205586
120 M50A 12:09 徳永 良一 杏友会
121 M50A 12:10 稲田 旬哉 OLCふるはうす
122 M50A 12:11 浅沼 英博 多摩OL
123 M50A 12:12 小寺 実 丘の上
124 M50A 12:13 岡田 泰三
125 M50A 12:14 町井 稔 長野県協会 7205580
126 M50A 12:15 小林 二郎 入間市OLC 1003933
127 M50A 12:16 下山 敬史 横浜OLクラブ
128 M50A 12:17 茅野 耕治 ワンダラーズ 7300004
129 M50A 12:18 荒井 正敏 多摩OL 212268
130 M50A 12:19 宮本 幸治 京葉OLクラブ
131 M50A 12:20 橋本 八州馬 岐阜OLC 7203628
132 M50A 12:21 岡本 隆之 OLP兵庫 1038650
133 M50A 12:22 齋藤 英之 川越OLC 7203649
134 M50A 12:23 渋谷 泰樹 入間市OLC
135 M50A 12:24 内藤 ヒロオ アルパでオメガ
136 M50A 12:25 竹下 俊輔 桐嶺会
137 M50A 12:26 加藤 昭治 東海市
138 M50A 12:27 谷垣 宣孝 OLP兵庫 7203660
139 M50A 12:28 小倉 秀一 ラジオリエンズ
140 M50A 12:29 池田 博 方向音痴会
141 M50A 12:30 中原 信一 大阪OLC 1583301
142 M50A 12:31 愛場 庸雅 OLCレオ 1542713
143 M50A 12:32 鈴木 挙直 京葉OLクラブ
144 M50A 12:33 土屋 晴彦 愛知OLC
145 M50A 12:34 井上 仁 OLCレオ 1959115
146 M65A 12:00 原野 幸男 所沢OLC
147 M65A 12:01 大塚 校市 千葉OLK 7003193
148 M65A 12:02 関野 賢二 YTC78
149 M65A 12:03 鈴木 榮一 千葉OLK 7003195
150 M65A 12:04 浦野 弘 入間市OLC
151 M65A 12:05 明石 五郎 春日部OLC
152 M65A 12:06 高橋 厚 多摩OL 1413030
153 M65A 12:07 高橋 猛 ワンダラーズ 2110393
154 M65A 12:08 田島 三郎 入間市OLC
155 M65A 12:09 山本 博司 ES関東クラブ 7203622
156 M65A 12:10 植木 国勝 なし 1414547
157 M65A 12:11 伊藤 清 ワンダラーズ 7208418
158 M65A 12:12 小橋 至 浜松OLC
159 M65A 12:13 山口 征矢 川口OLC 7203632
160 M65A 12:14 海老沢 正 入間市OLC 1393119
161 M65A 12:15 高村 卓 上尾OLクラブ 7300388
162 M65A 12:16 中安 正弘 春日部LC
163 M65A 12:17 河村 健二 横浜OLクラブ
164 M65A 12:18 海野 忠秋 川越OLC 1304238
165 M65A 12:19 佐藤 政明 大府市 210397
166 M65A 12:20 田中 博 入間市OLC
167 M65A 12:21 小幡 昭次 三河OLC
168 M65A 12:22 今井 信親 ワンダラーズ 7207954
169 W20A 12:24 栗本 美緒 津田塾大学
170 W20A 12:25 世良 史佳 立教大学
171 W20A 12:26 河野 珠理亜 新大OC
172 W21A 12:25 皆川 美紀子 みちの会 1396402
173 W21A 12:26 植松 彩 入間市OLC 139639
174 W21A 12:27 浦瀬 香子 TWMU OLK
175 W21A 12:28 清水 容子 入間市OLC
176 W21A 12:29 藤田 真理子 新大OC
177 W21A 12:30 八木 千尋 東京農工大学
178 W21A 12:31 加藤 めぐみ 東大OLK
179 W21A 12:32 五味 あずさ
180 W21A 12:33 石坪 夕奈 東京農工大学
181 W21A 12:34 高野 由紀 入間市OLC 1122903
182 W21A 12:35 伊東 瑠実子 広島OLC
183 W21A 12:36 長縄 美春 入間市OLC 2045579
184 W21A 12:37 谷川 理恵 OLCルーパー
185 W21A 12:38 渡辺 円香 ES関東C 2061243
186 W35A 12:55 高津 寿三鈴 Club阿闍梨
187 W35A 12:56 宮本 知江子 京葉OLクラブ
188 W35A 12:57 鳥羽 都子 ルーパー
189 W35A 12:58 美濃部 康世
190 W35A 12:59 松元 恭子 Club阿闍梨
191 W35A 13:00 佐藤 文
192 W35A 13:01 服部 早苗 入間市OLC
193 W35A 13:02 村越 久子 静岡OLC 1310916
194 W35A 13:03 光瀬 美樹 Club阿闍梨
195 W50A 12:28 渡辺 加与美 入間市OLC 401448
196 W50A 12:29 伊東 陽子 広島OLC
197 W50A 12:30 山田 京子 入間市OLC
198 W50A 12:31 上松 典子 Club阿闍梨
199 W50A 12:32 長瀬 朋子 つるまいOLC 183733
200 W50A 12:33 植松 裕子 入間市OLC 1393133
201 W50A 12:34 三井 由美 三河OLC
202 W50A 12:35 成田 美奈子 入間市OLC 9102205
203 W50A 12:36 齋藤 まどか 川越OLC
204 W65A 12:41 田中 洋子 入間市OLC
205 W65A 12:42 高村 陽子 上尾OLクラブ 1396104
206 W65A 12:43 今井 栄 ワンダラーズ 1396103
207 W65A 12:44 海野 とみ子 川越OLC 1304232
208 W65A 12:45 山本 陽子 ES関東クラブ 9102202
209 MB 12:47 栁下 慶太郎 武相中学校
210 MB 12:48 金井 桂一 方向音痴会
211 MB 12:49 緒方 美智 奈良市
212 MB 12:50 石曽根 崇浩
213 MB 12:51 石神 宏樹 豊橋市
214 WB 12:53 小海 涼子 チーム穂高
215 WB 12:54 中島 真里 静岡OLC
216 WB 12:55 三田 裕子
217 WB 12:56 田口 真由美
218 WB 12:57 白田 亜矢可 チーム穂高
219 N 12:36 清水 謙佑 入間市OLC